Barcelona · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAN JerVis | 3 | 1:48.740 | |
| 2 | TAKUMI SUZUKI | 2 | 1:49.585 | +0.845 |
| 3 | Emil Bombien | 3 | 1:49.680 | +0.940 |
| 4 | Re ReTr0 | 5 | 1:50.637 | +1.897 |
| 5 | Yang Song | 2 | 1:51.195 | +2.455 |
| 6 | Jinorasa RAS | 4 | 1:56.870 | +8.130 |
| 7 | Luca Wittern | 6 | 1:57.532 | +8.792 |
| 8 | Sakura Ame | 5 | 1:57.632 | +8.892 |
| 9 | J. Nuna | 5 | 1:59.405 | +10.665 |
| 10 | shuto shinohara | 0 | — | — |
| 11 | tetsuo tamura | 0 | — | — |
| 12 | Jacky Wang | 0 | — | — |
| 13 | DYJ JIAN | 0 | — | — |
| 14 | cold see | 0 | — | — |
| 15 | WCN TTJ | 0 | — | — |
| 16 | m ark | 0 | — | — |
| 17 | HAO HUA | 0 | — | — |
| 18 | 電 阿 | 1 | — | — |
| 19 | poko TT tsang | 0 | — | — |
| 20 | LEE HEUNGJOO | 0 | — | — |
| 21 | Abhyudaya Singh Solanki | 0 | — | — |
| 22 | z wy | 0 | — | — |
Temps au tour
1. TAN JerVis · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.567 | 30.385 | 42.680 | 36.502 |
| 2 | 1:51.840 | 30.972 | 44.077 | 36.790 |
| 3 | 1:48.740 | 30.757 | 41.915 | 36.067 |
2. TAKUMI SUZUKI · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.192 | 31.460 | 42.257 | 37.475 |
| 2 | 1:49.585 | 30.735 | 42.325 | 36.525 |
3. Emil Bombien · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.567 | 31.207 | 42.877 | 37.482 |
| 2 | 1:58.880 | 30.667 | 51.497 | 36.715 |
| 3 | 1:49.680 | 30.240 | 42.510 | 36.930 |
4. Re ReTr0 · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.742 | 31.535 | 43.005 | 37.202 |
| 2 | 1:54.475 | 33.600 | 43.075 | 37.800 |
| 3 | 1:57.967 | 32.355 | 45.930 | 39.682 |
| 4 | 1:51.912 | 30.980 | 42.842 | 38.090 |
| 5 | 1:50.637 | 30.965 | 42.237 | 37.435 |
5. Yang Song · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.330 | 30.805 | 43.345 | 40.180 |
| 2 | 1:51.195 | 30.437 | 42.632 | 38.125 |
6. Jinorasa RAS · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.447 | 32.975 | 44.745 | 39.727 |
| 2 | 1:58.620 | 33.022 | 44.335 | 41.262 |
| 3 | 1:58.257 | 33.185 | 44.605 | 40.467 |
| 4 | 1:56.870 | 32.012 | 44.037 | 40.820 |
7. Luca Wittern · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.690 | 34.842 | 43.542 | 36.305 |
| 2 | 1:56.587 | 33.017 | 43.995 | 39.575 |
| 3 | 1:58.867 | 31.490 | 47.450 | 39.927 |
| 4 | 1:57.532 | 32.817 | 44.807 | 39.907 |
| 5 | 1:54.825 | 32.042 | 44.025 | 38.757 |
| 6 | 2:10.065 | 32.525 | 44.602 | 52.937 |
8. Sakura Ame · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.117 | 33.022 | 44.897 | 40.197 |
| 2 | 2:02.337 | 36.512 | 45.047 | 40.777 |
| 3 | 1:59.397 | 32.887 | 46.762 | 39.747 |
| 4 | 2:00.185 | 33.190 | 46.785 | 40.210 |
| 5 | 1:57.632 | 32.710 | 45.172 | 39.750 |
9. J. Nuna · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.630 | 32.817 | 45.165 | 38.647 |
| 2 | 1:59.405 | 31.752 | 45.897 | 41.755 |
| 3 | 2:02.425 | 33.005 | 46.435 | 42.985 |
| 4 | 2:03.185 | 32.345 | 44.565 | 46.275 |
| 5 | 2:02.255 | 35.295 | 44.827 | 42.132 |
18. 電 阿 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.520 | 36.060 | 46.170 | 48.290 |