Brands Hatch · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 11 | 3 | 1:26.887 | |
| 2 | yvwenshu yv | 2 | 1:41.585 | +14.698 |
| 3 | Asuna Yuuki | 0 | — | — |
| 4 | Scott Kuo | 0 | — | — |
| 5 | JZ W | 0 | — | — |
| 6 | Lim hyunseok | 3 | — | — |
| 7 | KHOA CC | 1 | — | — |
| 8 | 喵呜 喵 | 0 | — | — |
| 9 | 有问题 李 | 0 | — | — |
| 10 | 평범한 유저 | 1 | — | — |
| 11 | Minka J | 2 | — | — |
| 12 | Ba Duy Ne | 4 | — | — |
| 13 | G DRAGON | 4 | — | — |
| 14 | yvwenshu yv | 1 | — | — |
| 15 | farshad farhan | 1 | — | — |
| 16 | BIG BOSS | 0 | — | — |
Temps au tour
1. 11 11 · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.932 | 32.450 | 22.587 | 36.895 |
| 2 | 1:37.490 | 32.622 | 25.300 | 39.567 |
| 3 | 1:26.887 | 28.070 | 22.277 | 36.540 |
2. yvwenshu yv · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.460 | 34.655 | 25.575 | 42.230 |
| 2 | 1:41.585 | 32.485 | 27.102 | 41.997 |
6. Lim hyunseok · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.840 | 34.895 | 23.820 | 41.125 |
| 2 | 1:36.820 | 30.965 | 24.407 | 41.447 |
| 3 | 1:37.512 | 32.027 | 24.985 | 40.500 |
7. KHOA CC · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.675 | 47.827 | 26.065 | 59.782 |
10. 평범한 유저 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.170 | 33.962 | 24.595 | 39.612 |
11. Minka J · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.840 | 39.615 | 34.977 | 50.247 |
| 2 | 1:54.767 | 42.780 | 26.160 | 45.827 |
12. Ba Duy Ne · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.745 | 42.015 | 29.835 | 44.895 |
| 2 | 2:03.000 | 35.737 | 30.970 | 56.292 |
| 3 | 2:05.710 | 32.387 | 30.140 | 1:03.182 |
| 4 | 1:44.872 | 35.177 | 28.390 | 41.305 |
13. G DRAGON · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.820 | 45.032 | 24.222 | 40.565 |
| 2 | 2:01.100 | 41.112 | 30.787 | 49.200 |
| 3 | 1:52.125 | 42.097 | 28.685 | 41.342 |
| 4 | 2:34.732 | 1:27.530 | 24.222 | 42.980 |
14. yvwenshu yv · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.905 | 39.215 | 24.195 | 39.495 |
15. farshad farhan · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.895 | 48.142 | 25.952 | 40.800 |