Brands Hatch · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJsnipergod noob | 19 | 1:29.880 | 31:44.839 |
| 2 | rl wang | 19 | 1:30.525 | +87.083 |
| 3 | Jett Anderson | 16 | 1:26.712 | +3 tours |
| 4 | nm ssll | 15 | 1:26.237 | +4 tours |
| 5 | Michael Zhou | 15 | 1:36.635 | +4 tours |
| 6 | 枫予 舍 | 13 | — | +6 tours |
| 7 | Alt Four | 10 | 1:29.950 | +9 tours |
| 8 | origami lee | 7 | 1:27.887 | +12 tours |
| 9 | HUNT Racing team | 6 | 1:31.727 | +13 tours |
| 10 | Jia Fufu | 5 | — | +14 tours |
| 11 | PAK LAM LOK | 3 | 1:30.542 | +16 tours |
| 12 | haruto dai | 2 | — | +17 tours |
| 13 | Alex Matheson | 2 | — | +17 tours |
| 14 | zbj lz | 1 | — | +18 tours |
| 15 | 11 55 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | rose he | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Pham Vu | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | rl wang | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Xixia LR | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | rl wang | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | Brendan Ng | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | HUNT Racing team | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Owen Yu | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | HUNT Racing team | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | HUNT Racing team | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | YUCHEN ZHENG | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | Hon Nam Chan | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 28 | i Mercury | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 29 | Fanxu Chen | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 30 | Thirapat Pathan | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 31 | 6 0000 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| 11 55 | DriveThrough | None | -1 |
| zbj lz | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| rl wang | DriveThrough | PitSpeeding | 7 |
| rl wang | None | Cutting | 0 |
| haruto dai | DriveThrough | PitSpeeding | 1 |
| haruto dai | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| nm ssll | DriveThrough | Cutting | 14 |
Temps au tour
1. TJsnipergod noob · 19 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.772 | 32.732 | 24.427 | 40.612 |
| 2 | 1:44.992 | 30.475 | 24.040 | 50.477 |
| 3 | 1:45.267 | 29.372 | 23.657 | 52.237 |
| 4 | 1:31.935 | 30.100 | 23.575 | 38.260 |
| 5 | 1:33.045 | 29.570 | 24.422 | 39.052 |
| 6 | 1:31.090 | 29.205 | 23.660 | 38.225 |
| 7 | 1:31.055 | 29.355 | 23.005 | 38.695 |
| 8 | 1:32.320 | 30.080 | 23.250 | 38.990 |
| 9 | 1:31.642 | 30.270 | 23.557 | 37.815 |
| 10 | 1:30.937 | 29.000 | 22.877 | 39.060 |
| 11 | 1:29.880 | 29.362 | 23.157 | 37.360 |
| 12 | 3:06.627 | 30.005 | 24.510 | 2:12.112 |
| 13 | 1:37.322 | 34.000 | 23.825 | 39.497 |
| 14 | 1:31.272 | 29.577 | 23.325 | 38.370 |
| 15 | 1:34.647 | 31.262 | 24.355 | 39.030 |
| 16 | 1:31.152 | 29.180 | 23.320 | 38.652 |
| 17 | 1:33.197 | 30.105 | 24.327 | 38.765 |
| 18 | 1:34.525 | 30.112 | 25.107 | 39.305 |
| 19 | 1:52.647 | 31.492 | 23.357 | 57.797 |
2. rl wang · 19 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.675 | 40.297 | 26.025 | 39.352 |
| 2 | 1:42.270 | 31.270 | 23.120 | 47.880 |
| 3 | 1:34.262 | 29.627 | 23.755 | 40.880 |
| 4 | 1:31.517 | 30.035 | 23.067 | 38.415 |
| 5 | 1:34.415 | 33.602 | 23.285 | 37.527 |
| 6 | 1:33.142 | 30.537 | 23.737 | 38.867 |
| 7 | 2:34.805 | 30.647 | 23.512 | 1:40.645 |
| 8 | 1:52.357 | 33.427 | 23.107 | 55.822 |
| 9 | 1:35.735 | 33.957 | 22.860 | 38.917 |
| 10 | 1:33.287 | 29.342 | 23.075 | 40.870 |
| 11 | 1:47.270 | 44.335 | 24.930 | 38.005 |
| 12 | 1:31.672 | 29.742 | 23.202 | 38.727 |
| 13 | 1:34.772 | 32.272 | 24.085 | 38.415 |
| 14 | 1:30.525 | 29.025 | 23.330 | 38.170 |
| 15 | 1:35.597 | 31.492 | 26.142 | 37.962 |
| 16 | 1:32.785 | 30.002 | 22.975 | 39.807 |
| 17 | 1:38.665 | 33.517 | 23.695 | 41.452 |
| 18 | 1:31.615 | 29.975 | 22.875 | 38.765 |
| 19 | 3:08.947 | 30.885 | 23.207 | 2:14.855 |
3. Jett Anderson · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.870 | 32.250 | 23.445 | 36.175 |
| 2 | 1:28.492 | 28.340 | 22.512 | 37.640 |
| 3 | 1:27.100 | 28.367 | 22.340 | 36.392 |
| 4 | 1:26.712 | 28.020 | 22.350 | 36.342 |
| 5 | 1:29.677 | 28.047 | 22.965 | 38.665 |
| 6 | 1:37.350 | 28.155 | 22.392 | 46.802 |
| 7 | 1:30.877 | 28.410 | 22.467 | 40.000 |
| 8 | 1:27.837 | 28.602 | 22.787 | 36.447 |
| 9 | 1:27.910 | 28.637 | 22.660 | 36.612 |
| 10 | 1:33.760 | 30.922 | 25.912 | 36.925 |
| 11 | 1:28.395 | 28.052 | 22.527 | 37.815 |
| 12 | 1:30.675 | 30.187 | 23.260 | 37.227 |
| 13 | 1:28.390 | 27.985 | 23.470 | 36.935 |
| 14 | 1:30.165 | 28.265 | 22.482 | 39.417 |
| 15 | 1:29.092 | 28.895 | 22.757 | 37.440 |
| 16 | 1:31.795 | 28.547 | 22.480 | 40.767 |
4. nm ssll · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.365 | 31.292 | 23.900 | 39.172 |
| 2 | 1:34.252 | 30.542 | 23.217 | 40.492 |
| 3 | 1:33.160 | 30.917 | 22.975 | 39.267 |
| 4 | 1:32.767 | 30.320 | 24.010 | 38.437 |
| 5 | 1:31.282 | 29.705 | 23.227 | 38.350 |
| 6 | 1:32.177 | 30.067 | 22.690 | 39.420 |
| 7 | 1:26.465 | 28.460 | 22.072 | 35.932 |
| 8 | 2:06.000 | 28.147 | 30.125 | 1:07.727 |
| 9 | 1:30.800 | 31.120 | 22.622 | 37.057 |
| 10 | 1:30.030 | 29.902 | 22.582 | 37.545 |
| 11 | 1:31.420 | 29.320 | 25.867 | 36.232 |
| 12 | 1:32.655 | 29.700 | 24.972 | 37.982 |
| 13 | 1:26.237 | 27.895 | 22.232 | 36.110 |
| 14 | 1:32.550 | 33.012 | 23.100 | 36.437 |
| 15 | 1:26.737 | 28.415 | 22.330 | 35.992 |
5. Michael Zhou · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.385 | 32.887 | 23.792 | 39.705 |
| 2 | 1:43.915 | 32.887 | 23.767 | 47.260 |
| 3 | 1:44.872 | 31.090 | 24.590 | 49.192 |
| 4 | 7:00.027 | 37.020 | 36.110 | 5:46.897 |
| 5 | 1:38.702 | 34.977 | 24.192 | 39.532 |
| 6 | 1:42.402 | 36.730 | 25.662 | 40.010 |
| 7 | 1:38.112 | 33.022 | 24.110 | 40.980 |
| 8 | 1:38.475 | 30.977 | 26.567 | 40.930 |
| 9 | 1:36.635 | 33.157 | 22.745 | 40.732 |
| 10 | 1:35.952 | 32.390 | 24.367 | 39.195 |
| 11 | 1:36.980 | 30.810 | 27.715 | 38.455 |
| 12 | 1:39.670 | 37.127 | 23.890 | 38.652 |
| 13 | 1:36.742 | 30.580 | 23.742 | 42.420 |
| 14 | 1:41.592 | 30.810 | 32.647 | 38.135 |
| 15 | 3:59.857 | 30.222 | 24.135 | 3:05.500 |
6. 枫予 舍 · 13 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.700 | 34.620 | 25.190 | 40.890 |
| 2 | 1:47.285 | 32.957 | 24.955 | 49.372 |
| 3 | 4:25.522 | 39.180 | 30.152 | 3:16.190 |
| 4 | 1:51.095 | 39.887 | 25.257 | 45.950 |
| 5 | 4:05.375 | 35.887 | 27.212 | 3:02.275 |
| 6 | 1:39.322 | 34.707 | 24.415 | 40.200 |
| 7 | 1:44.745 | 32.595 | 31.567 | 40.582 |
| 8 | 2:11.352 | 1:04.562 | 25.822 | 40.967 |
| 9 | 1:41.345 | 30.795 | 26.615 | 43.935 |
| 10 | 1:39.012 | 32.732 | 27.307 | 38.972 |
| 11 | 1:36.730 | 30.505 | 24.800 | 41.425 |
| 12 | 1:37.775 | 34.855 | 23.840 | 39.080 |
| 13 | 1:43.647 | 32.362 | 25.102 | 46.182 |
7. Alt Four · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.380 | 37.872 | 23.940 | 39.567 |
| 2 | 1:31.527 | 29.522 | 23.337 | 38.667 |
| 3 | 1:30.762 | 30.142 | 23.057 | 37.562 |
| 4 | 1:31.170 | 30.095 | 23.392 | 37.682 |
| 5 | 1:30.277 | 29.325 | 23.240 | 37.712 |
| 6 | 1:54.935 | 29.187 | 47.957 | 37.790 |
| 7 | 1:29.950 | 29.295 | 23.015 | 37.640 |
| 8 | 1:30.100 | 28.952 | 23.852 | 37.295 |
| 9 | 1:36.060 | 30.782 | 22.932 | 42.345 |
| 10 | 1:32.412 | 29.935 | 23.897 | 38.580 |
8. origami lee · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.337 | 43.545 | 22.645 | 37.147 |
| 2 | 1:36.985 | 28.745 | 22.597 | 45.642 |
| 3 | 1:27.887 | 28.537 | 22.842 | 36.507 |
| 4 | 1:28.517 | 27.977 | 22.862 | 37.677 |
| 5 | 1:29.357 | 27.717 | 22.642 | 38.997 |
| 6 | 1:30.522 | 27.645 | 22.585 | 40.292 |
| 7 | 1:28.475 | 28.555 | 22.430 | 37.490 |
9. HUNT Racing team · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.737 | 31.337 | 24.182 | 42.217 |
| 2 | 1:32.620 | 30.677 | 23.100 | 38.842 |
| 3 | 1:31.727 | 29.485 | 23.522 | 38.720 |
| 4 | 1:32.642 | 29.897 | 23.530 | 39.215 |
| 5 | 1:32.555 | 28.987 | 23.482 | 40.085 |
| 6 | 1:34.070 | 30.772 | 23.675 | 39.622 |
10. Jia Fufu · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.517 | 37.480 | 24.380 | 45.657 |
| 2 | 1:57.855 | 32.535 | 31.302 | 54.017 |
| 3 | 3:28.982 | 30.420 | 25.537 | 2:33.025 |
| 4 | 1:40.180 | 35.537 | 23.887 | 40.755 |
| 5 | 1:36.517 | 34.465 | 23.607 | 38.445 |
11. PAK LAM LOK · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.442 | 51.062 | 23.665 | 43.715 |
| 2 | 1:30.542 | 29.337 | 23.382 | 37.822 |
| 3 | 1:42.967 | 29.415 | 23.180 | 50.372 |
12. haruto dai · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:27.035 | 1:32.807 | 33.600 | 3:20.627 |
| 2 | 3:45.015 | 1:09.540 | 55.227 | 1:40.247 |
13. Alex Matheson · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.045 | 36.910 | 29.512 | 43.622 |
| 2 | 1:39.975 | 30.895 | 25.427 | 43.652 |
14. zbj lz · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:10.770 | 32.495 | 24.162 | 2:14.112 |