Brands Hatch · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aziz Shnurov | 21 | 1:26.170 | 30:41.554 |
| 2 | L egendary [ $2 ] | 19 | 1:28.052 | +2 tours |
| 3 | Jor Dan | 16 | 1:29.567 | +5 tours |
| 4 | 拓也 前野 | 10 | 1:27.457 | +11 tours |
| 5 | Jason Xing | 7 | 1:28.492 | +14 tours |
| 6 | Adam Zaquan | 7 | 1:25.437 | +14 tours |
| 7 | kevin wang | 3 | 1:53.262 | +18 tours |
| 8 | speedy hamster | 3 | 1:25.517 | +18 tours |
| 9 | 嘉泰 才 | 2 | — | +19 tours |
| 10 | gfnjlergnk; rg | 1 | — | +20 tours |
| 11 | Adrian Yz21 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | bandit966 bandit | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | 雨 霖铃 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | LAO SH.H | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | okkk grtkjgj | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | 小 亦-萌新 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Roti bo | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | Eddie Munson | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | nc zou | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | 饼子 66 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | yucong 0917 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | PAKIN CHANTATONG | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | car mankr | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | Kill Pay | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | 迟 夏 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | AZZA DORI | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | -_- Gushio | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 28 | 沙李官俊 沙 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 29 | Weriz Florian | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 30 | D. Anatolii | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 31 | Cillian Doyle | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 32 | jang . | 4 | 1:31.965 | +17 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| gfnjlergnk; rg | DriveThrough | None | 0 |
| jang . | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| jang . | Disqualified | PitSpeeding | 3 |
Temps au tour
1. Aziz Shnurov · 21 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.967 | 33.637 | 23.037 | 37.292 |
| 2 | 1:29.965 | 28.372 | 23.837 | 37.755 |
| 3 | 1:29.480 | 30.542 | 22.357 | 36.580 |
| 4 | 1:31.115 | 29.025 | 22.830 | 39.260 |
| 5 | 1:26.787 | 27.805 | 22.625 | 36.357 |
| 6 | 1:27.017 | 28.412 | 22.297 | 36.307 |
| 7 | 1:27.070 | 28.230 | 22.595 | 36.245 |
| 8 | 1:27.162 | 28.342 | 22.540 | 36.280 |
| 9 | 1:26.192 | 28.055 | 22.197 | 35.940 |
| 10 | 1:27.192 | 27.942 | 22.370 | 36.880 |
| 11 | 1:26.320 | 28.057 | 22.167 | 36.095 |
| 12 | 1:26.512 | 28.002 | 22.310 | 36.200 |
| 13 | 1:26.715 | 28.060 | 22.420 | 36.235 |
| 14 | 1:26.170 | 27.960 | 22.177 | 36.032 |
| 15 | 1:26.510 | 27.977 | 22.262 | 36.270 |
| 16 | 1:27.660 | 28.537 | 22.557 | 36.565 |
| 17 | 1:27.120 | 28.430 | 22.377 | 36.312 |
| 18 | 1:28.220 | 28.125 | 22.435 | 37.660 |
| 19 | 1:26.697 | 27.867 | 22.462 | 36.367 |
| 20 | 1:27.085 | 28.457 | 22.397 | 36.230 |
| 21 | 1:26.950 | 28.312 | 22.477 | 36.160 |
2. L egendary [ $2 ] · 19 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.302 | 37.887 | 27.687 | 43.727 |
| 2 | 1:31.540 | 30.775 | 22.792 | 37.972 |
| 3 | 2:49.945 | 29.725 | 23.225 | 1:56.995 |
| 4 | 1:32.632 | 33.052 | 22.495 | 37.085 |
| 5 | 1:33.957 | 33.315 | 23.265 | 37.377 |
| 6 | 1:28.052 | 28.355 | 22.620 | 37.077 |
| 7 | 1:28.165 | 28.880 | 22.165 | 37.120 |
| 8 | 1:28.822 | 28.780 | 22.977 | 37.065 |
| 9 | 1:28.975 | 29.195 | 22.895 | 36.885 |
| 10 | 1:34.667 | 29.270 | 23.700 | 41.697 |
| 11 | 1:29.752 | 29.677 | 22.385 | 37.690 |
| 12 | 1:32.417 | 29.022 | 22.230 | 41.165 |
| 13 | 1:29.547 | 29.952 | 22.197 | 37.397 |
| 14 | 1:32.855 | 29.635 | 22.490 | 40.730 |
| 15 | 2:05.162 | 29.355 | 27.100 | 1:08.707 |
| 16 | 1:44.730 | 33.070 | 23.067 | 48.592 |
| 17 | 1:34.530 | 30.070 | 23.357 | 41.102 |
| 18 | 1:32.502 | 28.640 | 22.500 | 41.362 |
| 19 | 1:30.890 | 29.215 | 23.495 | 38.180 |
3. Jor Dan · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.257 | 31.982 | 26.752 | 39.522 |
| 2 | 1:35.062 | 32.252 | 23.122 | 39.687 |
| 3 | 1:29.567 | 28.992 | 22.915 | 37.660 |
| 4 | 1:33.060 | 31.655 | 23.355 | 38.050 |
| 5 | 1:30.640 | 29.047 | 23.500 | 38.092 |
| 6 | 1:33.155 | 31.705 | 23.247 | 38.202 |
| 7 | 1:32.082 | 30.300 | 23.320 | 38.462 |
| 8 | 1:30.977 | 29.195 | 23.090 | 38.692 |
| 9 | 1:30.145 | 29.305 | 22.692 | 38.147 |
| 10 | 1:30.667 | 29.667 | 23.662 | 37.337 |
| 11 | 1:32.725 | 30.705 | 23.395 | 38.625 |
| 12 | 1:31.067 | 29.182 | 22.922 | 38.962 |
| 13 | 1:33.195 | 29.322 | 25.715 | 38.157 |
| 14 | 1:34.452 | 32.795 | 23.277 | 38.380 |
| 15 | 1:29.907 | 29.325 | 22.832 | 37.750 |
| 16 | 1:32.930 | 30.000 | 23.587 | 39.342 |
4. 拓也 前野 · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.920 | 31.312 | 23.322 | 37.285 |
| 2 | 1:30.430 | 28.652 | 23.927 | 37.850 |
| 3 | 1:38.225 | 38.625 | 22.372 | 37.227 |
| 4 | 1:28.365 | 28.460 | 23.035 | 36.870 |
| 5 | 1:29.992 | 28.675 | 22.732 | 38.585 |
| 6 | 1:27.457 | 28.210 | 22.520 | 36.727 |
| 7 | 1:41.560 | 41.417 | 23.097 | 37.045 |
| 8 | 1:30.057 | 29.152 | 23.440 | 37.465 |
| 9 | 1:29.242 | 29.000 | 22.697 | 37.545 |
| 10 | 1:27.910 | 28.477 | 22.460 | 36.972 |
5. Jason Xing · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.977 | 32.485 | 23.257 | 37.235 |
| 2 | 1:30.440 | 28.872 | 23.835 | 37.732 |
| 3 | 1:29.730 | 29.360 | 22.770 | 37.600 |
| 4 | 1:34.280 | 29.302 | 23.345 | 41.632 |
| 5 | 1:31.267 | 29.765 | 22.700 | 38.802 |
| 6 | 1:28.492 | 28.962 | 22.710 | 36.820 |
| 7 | 1:34.112 | 32.887 | 23.030 | 38.195 |
6. Adam Zaquan · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.227 | 32.952 | 22.072 | 36.202 |
| 2 | 1:27.835 | 28.670 | 22.307 | 36.857 |
| 3 | 1:34.377 | 28.617 | 22.655 | 43.105 |
| 4 | 1:25.437 | 27.662 | 21.882 | 35.892 |
| 5 | 1:25.552 | 27.905 | 21.895 | 35.752 |
| 6 | 1:29.177 | 31.130 | 22.210 | 35.837 |
| 7 | 1:25.712 | 27.975 | 21.952 | 35.785 |
7. kevin wang · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.232 | 39.347 | 25.877 | 49.007 |
| 2 | 2:01.537 | 39.700 | 31.587 | 50.250 |
| 3 | 1:53.262 | 34.140 | 25.405 | 53.717 |
8. speedy hamster · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.727 | 32.370 | 22.462 | 35.895 |
| 2 | 1:25.990 | 27.640 | 22.037 | 36.312 |
| 3 | 1:25.517 | 27.665 | 22.332 | 35.520 |
9. 嘉泰 才 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.232 | 35.217 | 23.565 | 39.450 |
| 2 | 1:49.312 | 30.942 | 23.635 | 54.735 |
10. gfnjlergnk; rg · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:48.700 | 38.987 | 25.995 | 1:43.717 |
32. jang . · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55.315 | 37.130 | 25.687 | 2:52.497 |
| 2 | 1:41.355 | 35.730 | 24.175 | 41.450 |
| 3 | 1:31.965 | 29.197 | 24.195 | 38.572 |
| 4 | 1:34.100 | 30.215 | 23.822 | 40.062 |