Brands Hatch · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nao ch | 19 | 1:31.217 | 30:06.656 |
| 2 | 彦 魈 | 19 | 1:32.225 | +45.749 |
| 3 | z z'z | 18 | 1:29.235 | +1 tours |
| 4 | Srnrong ObZiL | 17 | 1:32.637 | +2 tours |
| 5 | Bzds _ | 10 | 1:42.232 | +9 tours |
| 6 | Joseph Sánchez | 8 | 1:32.645 | +11 tours |
| 7 | only blue | 8 | 1:27.187 | +11 tours |
| 8 | Gerhardt Swamers | 5 | — | +14 tours |
| 9 | . .Slipstream. | 4 | 1:24.097 | +15 tours |
| 10 | Mario Leiro | 2 | 1:28.580 | +17 tours |
| 11 | Hussain Saib | 2 | 1:28.897 | +17 tours |
| 12 | Jorge Costa | 1 | — | +18 tours |
| 13 | Charles Ezekiel | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | KIM EUIJUNE | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | Kanye Southeast | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Sound! Euphonium | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Ricky HE | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | HA MAN 420 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | KIM SNOW | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | dd ssss | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | #82 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| Srnrong ObZiL | Drive-through | PitSpeeding | 7 | Au tour 9 |
| Srnrong ObZiL | Avertissement, effacé | Cutting | 0 | — |
| z z'z | Stop and go 30s | PitSpeeding | 17 | Non effectué |
Temps au tour
1. nao ch · 19 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.192 | 31.502 | 24.092 | 50.597 |
| 2 | 1:34.535 | 29.360 | 25.812 | 39.362 |
| 3 | 1:31.217 | 29.147 | 23.642 | 38.427 |
| 4 | 1:31.295 | 29.465 | 23.225 | 38.605 |
| 5 | 1:32.487 | 29.275 | 23.702 | 39.510 |
| 6 | 1:32.247 | 29.487 | 23.625 | 39.135 |
| 7 | 1:32.577 | 29.690 | 23.607 | 39.280 |
| 8 | 1:32.385 | 28.975 | 24.560 | 38.850 |
| 9 | 1:33.732 | 29.732 | 24.147 | 39.852 |
| 10 | 1:32.047 | 29.602 | 23.647 | 38.797 |
| 11 | 1:34.422 | 31.400 | 23.807 | 39.215 |
| 12 | 1:31.880 | 29.572 | 23.902 | 38.405 |
| 13 | 1:31.982 | 29.205 | 23.855 | 38.922 |
| 14 | 1:42.245 | 37.832 | 24.342 | 40.070 |
| 15 | 1:31.730 | 29.665 | 23.752 | 38.312 |
| 16 | 1:33.480 | 30.325 | 24.107 | 39.047 |
| 17 | 1:50.415 | 42.287 | 24.390 | 43.737 |
| 18 | 1:34.372 | 30.202 | 24.160 | 40.010 |
| 19 | 1:34.342 | 30.637 | 23.865 | 39.840 |
2. 彦 魈 · 19 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.562 | 34.640 | 25.625 | 40.297 |
| 2 | 1:35.052 | 30.475 | 24.282 | 40.295 |
| 3 | 1:33.697 | 30.005 | 24.407 | 39.285 |
| 4 | 1:47.285 | 29.695 | 23.577 | 54.012 |
| 5 | 1:46.895 | 42.030 | 25.290 | 39.575 |
| 6 | 1:34.002 | 30.332 | 24.167 | 39.502 |
| 7 | 1:37.352 | 33.490 | 23.845 | 40.017 |
| 8 | 1:33.005 | 29.907 | 24.035 | 39.062 |
| 9 | 1:32.225 | 29.552 | 24.072 | 38.600 |
| 10 | 1:33.247 | 29.430 | 23.545 | 40.272 |
| 11 | 1:51.422 | 30.847 | 23.597 | 56.977 |
| 12 | 1:37.162 | 30.670 | 24.632 | 41.860 |
| 13 | 1:35.102 | 30.375 | 24.695 | 40.032 |
| 14 | 1:38.685 | 30.612 | 24.590 | 43.482 |
| 15 | 1:36.085 | 29.975 | 24.487 | 41.622 |
| 16 | 1:35.025 | 30.732 | 23.910 | 40.382 |
| 17 | 1:34.267 | 30.450 | 24.492 | 39.325 |
| 18 | 1:34.202 | 30.092 | 24.287 | 39.822 |
| 19 | 1:33.175 | 30.475 | 23.655 | 39.045 |
3. z z'z · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.552 | 33.065 | 24.752 | 37.735 |
| 2 | 1:30.647 | 29.112 | 24.025 | 37.510 |
| 3 | 1:30.382 | 29.240 | 23.367 | 37.775 |
| 4 | 1:34.995 | 32.927 | 23.797 | 38.270 |
| 5 | 1:30.125 | 28.762 | 23.767 | 37.595 |
| 6 | 1:40.335 | 31.485 | 24.075 | 44.775 |
| 7 | 3:21.902 | 29.430 | 28.797 | 2:23.675 |
| 8 | 1:34.997 | 33.512 | 23.312 | 38.172 |
| 9 | 1:30.157 | 28.980 | 23.595 | 37.582 |
| 10 | 1:32.330 | 29.532 | 24.180 | 38.617 |
| 11 | 1:30.365 | 29.252 | 23.857 | 37.255 |
| 12 | 1:30.662 | 29.397 | 23.765 | 37.500 |
| 13 | 1:29.235 | 28.460 | 23.072 | 37.702 |
| 14 | 1:31.172 | 29.585 | 22.957 | 38.630 |
| 15 | 1:33.262 | 31.687 | 23.177 | 38.397 |
| 16 | 1:29.995 | 28.597 | 23.677 | 37.720 |
| 17 | 1:35.407 | 29.315 | 23.082 | 43.010 |
| 18 | 3:20.985 | 28.940 | 24.095 | 2:27.950 |
4. Srnrong ObZiL · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.805 | 32.555 | 23.297 | 41.952 |
| 2 | 1:44.367 | 43.690 | 23.092 | 37.585 |
| 3 | 1:33.657 | 31.720 | 22.902 | 39.035 |
| 4 | 1:35.520 | 31.512 | 23.547 | 40.460 |
| 5 | 1:44.452 | 43.020 | 23.387 | 38.045 |
| 6 | 1:32.887 | 29.542 | 23.432 | 39.912 |
| 7 | 3:43.730 | 33.120 | 23.165 | 2:47.445 |
| 8 | 1:36.215 | 36.020 | 22.885 | 37.310 |
| 9 | 1:47.442 | 29.240 | 22.807 | 55.395 |
| 10 | 1:41.240 | 35.895 | 22.795 | 42.550 |
| 11 | 1:35.900 | 31.305 | 23.052 | 41.542 |
| 12 | 1:34.147 | 29.067 | 23.070 | 42.010 |
| 13 | 1:32.970 | 30.195 | 23.532 | 39.242 |
| 14 | 1:40.827 | 29.852 | 23.375 | 47.600 |
| 15 | 1:42.852 | 30.232 | 24.820 | 47.800 |
| 16 | 1:32.637 | 29.875 | 24.455 | 38.307 |
| 17 | 1:49.567 | 30.390 | 23.762 | 55.415 |
5. Bzds _ · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.015 | 35.265 | 28.055 | 44.695 |
| 2 | 1:47.287 | 34.290 | 29.025 | 43.972 |
| 3 | 1:53.237 | 35.657 | 28.510 | 49.070 |
| 4 | 1:48.202 | 34.475 | 27.930 | 45.797 |
| 5 | 1:47.630 | 34.542 | 27.162 | 45.925 |
| 6 | 1:42.232 | 33.120 | 26.545 | 42.567 |
| 7 | 1:47.037 | 38.775 | 24.910 | 43.352 |
| 8 | 2:04.045 | 42.502 | 27.755 | 53.787 |
| 9 | 1:58.357 | 41.942 | 26.932 | 49.482 |
| 10 | 2:29.892 | 32.142 | 47.257 | 1:10.492 |
6. Joseph Sánchez · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.822 | 40.185 | 24.537 | 40.100 |
| 2 | 1:34.500 | 30.870 | 24.135 | 39.495 |
| 3 | 1:36.907 | 31.572 | 23.100 | 42.235 |
| 4 | 1:37.182 | 32.962 | 24.037 | 40.182 |
| 5 | 1:33.180 | 30.190 | 23.670 | 39.320 |
| 6 | 1:34.845 | 32.812 | 23.287 | 38.745 |
| 7 | 1:32.645 | 29.432 | 23.367 | 39.845 |
| 8 | 1:38.450 | 31.315 | 28.940 | 38.195 |
7. only blue · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.417 | 33.430 | 24.927 | 40.060 |
| 2 | 1:32.562 | 32.905 | 22.775 | 36.882 |
| 3 | 1:37.997 | 28.732 | 23.597 | 45.667 |
| 4 | 1:27.895 | 28.470 | 22.870 | 36.555 |
| 5 | 1:27.815 | 28.545 | 22.537 | 36.732 |
| 6 | 1:27.187 | 28.642 | 22.220 | 36.325 |
| 7 | 1:50.240 | 28.052 | 22.742 | 59.445 |
| 8 | 1:32.717 | 33.235 | 22.852 | 36.630 |
8. Gerhardt Swamers · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.907 | 33.057 | 26.060 | 2:43.790 |
| 2 | 1:37.097 | 32.555 | 24.947 | 39.595 |
| 3 | 1:30.175 | 29.832 | 22.505 | 37.837 |
| 4 | 1:34.285 | 31.277 | 22.455 | 40.552 |
| 5 | 1:31.372 | 28.912 | 23.155 | 39.305 |
9. . .Slipstream. · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.102 | 32.215 | 21.820 | 35.067 |
| 2 | 1:24.297 | 27.322 | 22.027 | 34.947 |
| 3 | 1:25.217 | 27.110 | 21.695 | 36.412 |
| 4 | 1:24.097 | 27.232 | 21.692 | 35.172 |
10. Mario Leiro · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.580 | 29.692 | 22.575 | 36.312 |
| 2 | 1:27.520 | 28.557 | 22.485 | 36.477 |
11. Hussain Saib · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.087 | 33.160 | 30.942 | 37.985 |
| 2 | 1:28.897 | 30.085 | 22.580 | 36.232 |
12. Jorge Costa · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.702 | 32.685 | 28.302 | 39.715 |