Brands Hatch · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvind Siva | 21 | 1:26.840 | 31:01.787 |
| 2 | SIMMAN SIMMAN | 21 | 1:27.610 | +20.598 |
| 3 | KARUPU KORANGU | 18 | 1:31.380 | +3 tours |
| 4 | Styx Jinx 51 | 16 | 1:31.487 | +5 tours |
| 5 | hei hei | 15 | 1:29.260 | +6 tours |
| 6 | George Martin | 12 | 1:27.112 | +9 tours |
| 7 | zhang tao | 12 | 1:29.472 | +9 tours |
| 8 | Jeremy Clackson | 8 | 1:30.047 | +13 tours |
| 9 | Артем Петров | 5 | — | +16 tours |
| 10 | z Z | 2 | — | +19 tours |
| 11 | 宝 马 | 2 | — | +19 tours |
| 12 | Chloe Chen | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | SHU TIAOBENS | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | P rince | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | james hsu | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | xiao ka | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | P rince | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | P rince | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | d e | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | Ye MIKE | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | SHU TIAOBENS | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | M nonakiraS | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Hansen Yang | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | SHU TIAOBENS | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | aqours 04 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Temps au tour
1. Arvind Siva · 21 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.297 | 30.860 | 22.962 | 36.475 |
| 2 | 1:28.005 | 28.250 | 22.892 | 36.862 |
| 3 | 1:27.505 | 28.230 | 22.765 | 36.510 |
| 4 | 1:27.987 | 28.075 | 22.602 | 37.310 |
| 5 | 1:27.890 | 28.760 | 22.667 | 36.462 |
| 6 | 1:28.145 | 28.137 | 23.040 | 36.967 |
| 7 | 1:28.367 | 29.262 | 22.375 | 36.730 |
| 8 | 1:30.672 | 29.095 | 24.227 | 37.350 |
| 9 | 1:26.840 | 27.842 | 22.557 | 36.440 |
| 10 | 1:29.620 | 29.260 | 22.832 | 37.527 |
| 11 | 1:28.140 | 27.945 | 22.990 | 37.205 |
| 12 | 1:27.930 | 28.195 | 22.927 | 36.807 |
| 13 | 1:27.775 | 28.155 | 22.730 | 36.890 |
| 14 | 1:27.902 | 28.185 | 22.727 | 36.990 |
| 15 | 1:28.905 | 28.830 | 22.500 | 37.575 |
| 16 | 1:30.065 | 28.895 | 23.832 | 37.337 |
| 17 | 1:29.540 | 29.467 | 23.227 | 36.845 |
| 18 | 1:29.232 | 28.602 | 23.355 | 37.275 |
| 19 | 1:28.832 | 28.432 | 23.162 | 37.237 |
| 20 | 1:28.697 | 28.990 | 22.647 | 37.060 |
| 21 | 1:28.347 | 28.132 | 23.025 | 37.190 |
2. SIMMAN SIMMAN · 21 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.852 | 32.522 | 23.470 | 37.860 |
| 2 | 1:29.762 | 29.352 | 23.130 | 37.280 |
| 3 | 1:29.170 | 28.347 | 23.227 | 37.595 |
| 4 | 1:30.677 | 28.982 | 23.427 | 38.267 |
| 5 | 1:30.202 | 28.265 | 23.475 | 38.462 |
| 6 | 1:30.795 | 28.715 | 23.507 | 38.572 |
| 7 | 1:29.340 | 29.097 | 22.905 | 37.337 |
| 8 | 1:31.187 | 29.195 | 22.895 | 39.097 |
| 9 | 1:30.697 | 30.435 | 22.985 | 37.277 |
| 10 | 1:28.205 | 28.192 | 23.025 | 36.987 |
| 11 | 1:27.610 | 27.880 | 22.637 | 37.092 |
| 12 | 1:29.450 | 28.095 | 23.207 | 38.147 |
| 13 | 1:29.702 | 28.927 | 22.977 | 37.797 |
| 14 | 1:28.612 | 28.567 | 23.075 | 36.970 |
| 15 | 1:28.190 | 28.032 | 23.225 | 36.932 |
| 16 | 1:30.717 | 29.985 | 23.017 | 37.715 |
| 17 | 1:28.845 | 28.840 | 22.522 | 37.482 |
| 18 | 1:28.277 | 28.182 | 22.505 | 37.590 |
| 19 | 1:28.810 | 28.427 | 22.872 | 37.510 |
| 20 | 1:27.905 | 28.122 | 22.687 | 37.095 |
| 21 | 1:29.460 | 29.335 | 22.712 | 37.412 |
3. KARUPU KORANGU · 18 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.950 | 38.355 | 23.437 | 39.157 |
| 2 | 1:31.455 | 28.977 | 24.075 | 38.402 |
| 3 | 1:32.162 | 29.477 | 23.615 | 39.070 |
| 4 | 1:32.805 | 28.982 | 23.152 | 40.670 |
| 5 | 1:33.185 | 29.695 | 23.992 | 39.497 |
| 6 | 1:51.277 | 33.852 | 24.065 | 53.360 |
| 7 | 4:12.245 | 31.200 | 24.330 | 3:16.715 |
| 8 | 1:37.837 | 34.485 | 24.280 | 39.072 |
| 9 | 1:44.115 | 41.015 | 23.525 | 39.575 |
| 10 | 1:33.235 | 29.425 | 23.902 | 39.907 |
| 11 | 1:31.380 | 29.475 | 23.850 | 38.055 |
| 12 | 1:31.725 | 29.657 | 23.697 | 38.370 |
| 13 | 1:47.922 | 30.127 | 38.505 | 39.290 |
| 14 | 1:34.067 | 30.740 | 24.125 | 39.202 |
| 15 | 1:31.545 | 29.135 | 23.387 | 39.022 |
| 16 | 1:32.817 | 30.640 | 24.097 | 38.080 |
| 17 | 1:33.847 | 29.260 | 23.582 | 41.005 |
| 18 | 1:30.510 | 28.845 | 23.505 | 38.160 |
4. Styx Jinx 51 · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.710 | 46.325 | 39.420 | 47.965 |
| 2 | 1:32.910 | 30.470 | 22.980 | 39.460 |
| 3 | 1:32.152 | 30.540 | 23.117 | 38.495 |
| 4 | 1:35.670 | 32.845 | 23.857 | 38.967 |
| 5 | 1:31.880 | 29.642 | 23.430 | 38.807 |
| 6 | 1:31.487 | 29.250 | 23.170 | 39.067 |
| 7 | 2:00.460 | 41.057 | 35.955 | 43.447 |
| 8 | 1:51.252 | 47.145 | 23.882 | 40.225 |
| 9 | 1:32.772 | 29.790 | 23.275 | 39.707 |
| 10 | 1:34.452 | 31.340 | 23.632 | 39.480 |
| 11 | 1:42.122 | 41.365 | 23.155 | 37.602 |
| 12 | 1:49.495 | 47.522 | 23.975 | 37.997 |
| 13 | 1:39.442 | 29.475 | 23.137 | 46.830 |
| 14 | 1:32.047 | 29.167 | 24.157 | 38.722 |
| 15 | 1:35.365 | 33.202 | 23.117 | 39.045 |
| 16 | 1:34.557 | 29.132 | 22.770 | 42.655 |
5. hei hei · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.505 | 45.460 | 23.852 | 39.192 |
| 2 | 1:31.202 | 29.612 | 23.157 | 38.432 |
| 3 | 1:31.287 | 28.742 | 23.025 | 39.520 |
| 4 | 1:29.862 | 29.202 | 22.802 | 37.857 |
| 5 | 1:30.730 | 30.170 | 23.240 | 37.320 |
| 6 | 1:30.345 | 28.767 | 23.282 | 38.295 |
| 7 | 1:30.102 | 29.107 | 22.987 | 38.007 |
| 8 | 1:30.115 | 29.080 | 22.967 | 38.067 |
| 9 | 1:29.260 | 28.855 | 22.882 | 37.522 |
| 10 | 1:30.722 | 29.077 | 22.595 | 39.050 |
| 11 | 1:34.165 | 29.105 | 24.992 | 40.067 |
| 12 | 1:32.430 | 30.165 | 23.630 | 38.635 |
| 13 | 1:30.942 | 29.027 | 23.362 | 38.552 |
| 14 | 1:30.967 | 29.225 | 23.497 | 38.245 |
| 15 | 1:32.962 | 31.370 | 23.605 | 37.987 |
6. George Martin · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.082 | 35.077 | 23.040 | 36.965 |
| 2 | 1:28.890 | 28.975 | 23.285 | 36.630 |
| 3 | 1:32.010 | 27.825 | 22.635 | 41.550 |
| 4 | 1:28.130 | 28.325 | 23.057 | 36.747 |
| 5 | 1:27.507 | 28.155 | 23.130 | 36.222 |
| 6 | 1:29.907 | 27.992 | 22.902 | 39.012 |
| 7 | 1:27.987 | 28.465 | 23.312 | 36.210 |
| 8 | 1:28.912 | 27.960 | 23.400 | 37.552 |
| 9 | 1:27.735 | 28.255 | 23.087 | 36.392 |
| 10 | 1:27.112 | 28.102 | 22.685 | 36.325 |
| 11 | 1:28.005 | 28.420 | 22.927 | 36.657 |
| 12 | 1:30.327 | 28.030 | 22.620 | 39.677 |
7. zhang tao · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.227 | 34.937 | 24.412 | 42.877 |
| 2 | 1:33.992 | 29.800 | 24.410 | 39.782 |
| 3 | 1:35.355 | 30.827 | 23.545 | 40.982 |
| 4 | 1:30.657 | 28.717 | 23.277 | 38.662 |
| 5 | 1:30.925 | 28.747 | 23.945 | 38.232 |
| 6 | 1:35.045 | 32.500 | 24.762 | 37.782 |
| 7 | 1:30.657 | 29.185 | 23.072 | 38.400 |
| 8 | 1:30.340 | 29.747 | 23.110 | 37.482 |
| 9 | 1:29.980 | 29.297 | 22.805 | 37.877 |
| 10 | 1:30.792 | 29.202 | 23.512 | 38.077 |
| 11 | 1:47.602 | 28.957 | 23.140 | 55.505 |
| 12 | 1:29.472 | 28.560 | 23.240 | 37.672 |
8. Jeremy Clackson · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.307 | 34.380 | 27.337 | 44.590 |
| 2 | 1:50.225 | 29.055 | 26.327 | 54.842 |
| 3 | 1:32.467 | 28.847 | 22.902 | 40.717 |
| 4 | 1:33.710 | 30.240 | 22.950 | 40.520 |
| 5 | 1:32.965 | 30.047 | 23.585 | 39.332 |
| 6 | 1:30.047 | 28.830 | 22.875 | 38.342 |
| 7 | 1:30.275 | 28.487 | 23.785 | 38.002 |
| 8 | 1:32.095 | 29.122 | 24.180 | 38.792 |
9. Артем Петров · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.482 | 33.940 | 23.542 | 40.000 |
| 2 | 1:31.112 | 29.580 | 23.620 | 37.912 |
| 3 | 1:32.387 | 29.410 | 23.375 | 39.602 |
| 4 | 1:33.787 | 29.292 | 25.612 | 38.882 |
| 5 | 1:36.187 | 29.220 | 23.352 | 43.615 |
10. z Z · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.345 | 44.292 | 23.575 | 39.477 |
| 2 | 1:41.757 | 39.062 | 23.857 | 38.837 |
11. 宝 马 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.782 | 45.265 | 26.007 | 48.510 |
| 2 | 1:51.837 | 35.050 | 30.630 | 46.157 |