Barcelona · Essais libres
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M Richo | 5 | 1:45.180 | |
| 2 | Romain Luthi | 4 | 1:46.430 | +1.250 |
| 3 | Julien Mty | 3 | 1:47.530 | +2.350 |
| 4 | VERSTAPPEN MAX | 2 | 1:49.872 | +4.692 |
| 5 | 如 艺 | 3 | 1:52.672 | +7.492 |
| 6 | Sexy Monster | 3 | 1:56.485 | +11.305 |
| 7 | Ban si | 4 | — | — |
| 8 | B merdeasung | 0 | — | — |
| 9 | ROMEO N JULY | 0 | — | — |
| 10 | Yeo NamGoo | 4 | — | — |
| 11 | Sexy Monster | 0 | — | — |
| 12 | kim Melon | 0 | — | — |
| 13 | yang kevin | 0 | — | — |
| 14 | 啊 西巴 | 0 | — | — |
| 15 | B merdeasung | 1 | — | — |
| 16 | Adi De Mesa | 0 | — | — |
| 17 | mos worawut | 0 | — | — |
| 18 | kim Melon | 0 | — | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| kim Melon | Disqualified | WrongWay | -1 |
Temps au tour
1. M Richo · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.565 | 31.720 | 43.002 | 37.842 |
| 2 | 1:51.822 | 31.070 | 41.595 | 39.157 |
| 3 | 1:47.790 | 30.547 | 40.610 | 36.632 |
| 4 | 1:46.087 | 29.785 | 40.712 | 35.590 |
| 5 | 1:45.180 | 29.630 | 40.307 | 35.242 |
2. Romain Luthi · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.692 | 30.045 | 42.020 | 35.627 |
| 2 | 1:46.430 | 29.760 | 40.845 | 35.825 |
| 3 | 1:48.167 | 29.812 | 40.820 | 37.535 |
| 4 | 1:47.662 | 30.897 | 40.725 | 36.040 |
3. Julien Mty · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.530 | 30.197 | 41.217 | 36.115 |
| 2 | 1:49.302 | 31.005 | 41.765 | 36.532 |
| 3 | 1:49.095 | 30.440 | 41.897 | 36.757 |
4. VERSTAPPEN MAX · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.082 | 32.082 | 42.330 | 32.670 |
| 2 | 1:49.872 | 30.970 | 42.422 | 36.480 |
5. 如 艺 · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.672 | 31.342 | 43.247 | 38.082 |
| 2 | 1:53.070 | 31.075 | 43.517 | 38.477 |
| 3 | 1:55.315 | 31.442 | 42.592 | 41.280 |
6. Sexy Monster · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.845 | 32.585 | 44.450 | 38.810 |
| 2 | 1:56.122 | 32.840 | 44.035 | 39.247 |
| 3 | 1:56.485 | 32.515 | 45.042 | 38.927 |
7. Ban si · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.865 | 32.155 | 44.627 | 40.082 |
| 2 | 2:02.030 | 32.080 | 50.775 | 39.175 |
| 3 | 1:58.905 | 31.780 | 47.380 | 39.745 |
| 4 | 2:00.792 | 32.330 | 48.847 | 39.615 |
10. Yeo NamGoo · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.235 | 31.415 | 44.202 | 40.617 |
| 2 | 1:59.082 | 32.987 | 46.002 | 40.092 |
| 3 | 1:55.642 | 32.355 | 43.637 | 39.650 |
| 4 | 2:08.525 | 32.227 | 43.090 | 53.207 |
15. B merdeasung · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.915 | 33.880 | 50.172 | 46.862 |