Lap Circle

Résultats / Barcelona

Barcelona · Essais libres

Signaler un incident

· Barcelona · Tokyo · 20 voitures · Sec

Pos#PiloteVoitureToursMeilleur tourÉcart (meilleur tour)
1 69 PARK JEONGHO Porsche 992 GT3 R 1 1:56.652
2 1 Jie Cai BMW M4 GT3 1 1:58.005 +1.353
3 29 AHN SEUNGHUN Honda NSX Evo (2019) 0 — —
4 60 ROCO 500 Mercedes-AMG GT3 2020 0 — —
5 82 Barukan WU BMW M4 GT3 0 — —
6 83 Li Cheng Lin Lamborghini Huracan Evo2 0 — —
7 88 Naga Bunny Ferrari 296 GT3 0 — —
8 31 DIN ARZAME Audi R8 LMS Evo (2019) 0 — —
9 85 Kris Verdam BMW M4 GT3 0 — —
10 24 zihjie LIN Nissan GT-R Nismo GT3 2018 0 — —
11 46 nick leck BMW M4 GT3 0 — —
12 23 謝 岳庭 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 0 — —
13 70 kwon DoYoon Ferrari 296 GT3 0 — —
14 65 Teddy Luan Ford Mustang GT3 0 — —
15 89 Eric Lee Ferrari 296 GT3 0 — —
16 221 PARK JUNHA Porsche 911II GT3 R (2019) 0 — —
17 39 Jason Tay Porsche 911II GT3 R (2019) 0 — —
18 80 Luca Romano Audi R8 LMS Evo (2019) 0 — —
19 720 smile : ) McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
20 2 Podo dang BMW M4 GT3 0 — —

Temps au tour

1. PARK JEONGHO · 1 tours
TourTempsS1S2S3
11:56.65233.71544.38738.550
2. Jie Cai · 1 tours
TourTempsS1S2S3
11:58.00531.82544.83541.345