Barcelona · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N IKO | 4 | 1:52.577 | |
| 2 | andy huang | 6 | 1:55.495 | +2.918 |
| 3 | lee jin | 4 | 1:57.002 | +4.425 |
| 4 | dani azhd | 9 | 1:58.235 | +5.658 |
| 5 | Bizi Nguyen | 5 | 2:03.677 | +11.100 |
| 6 | 賴 清德 | 2 | — | — |
| 7 | 别鱼雷 w | 1 | — | — |
| 8 | bao zi | 0 | — | — |
| 9 | RYUNA NITTA | 0 | — | — |
| 10 | Ling Yang | 3 | — | — |
| 11 | 尼 哥 | 0 | — | — |
| 12 | 一白 何 | 1 | — | — |
| 13 | องค์ชาติ ใจดี | 0 | — | — |
| 14 | T One | 0 | — | — |
| 15 | Mark Tyson | 2 | — | — |
| 16 | Drei Campbell | 1 | — | — |
| 17 | Avery Johnson | 0 | — | — |
| 18 | riku japanese | 0 | — | — |
| 19 | puremagic XIN | 0 | — | — |
| 20 | 小勤 范 | 0 | — | — |
Temps au tour
1. N IKO · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.100 | 31.380 | 42.667 | 45.052 |
| 2 | 1:53.342 | 31.947 | 42.557 | 38.837 |
| 3 | 1:52.577 | 31.102 | 43.750 | 37.725 |
| 4 | 1:52.632 | 31.617 | 42.545 | 38.470 |
2. andy huang · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.312 | 32.177 | 45.660 | 38.475 |
| 2 | 1:58.910 | 32.045 | 44.222 | 42.642 |
| 3 | 1:56.545 | 33.030 | 44.060 | 39.455 |
| 4 | 2:01.365 | 31.902 | 50.032 | 39.430 |
| 5 | 1:56.860 | 32.025 | 44.422 | 40.412 |
| 6 | 1:55.495 | 32.320 | 44.195 | 38.980 |
3. lee jin · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.080 | 41.762 | 45.385 | 35.932 |
| 2 | 1:56.472 | 32.747 | 43.157 | 40.567 |
| 3 | 1:57.002 | 32.707 | 44.895 | 39.400 |
| 4 | 1:51.540 | 32.230 | 43.677 | 35.632 |
4. dani azhd · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.652 | 33.640 | 48.690 | 40.322 |
| 2 | 2:01.492 | 33.680 | 46.505 | 41.307 |
| 3 | 1:56.970 | 32.947 | 45.025 | 38.997 |
| 4 | 1:58.235 | 33.205 | 44.605 | 40.425 |
| 5 | 1:52.875 | 33.240 | 45.170 | 34.465 |
| 6 | 1:55.652 | 31.482 | 45.790 | 38.380 |
| 7 | 2:00.827 | 33.807 | 47.102 | 39.917 |
| 8 | 1:59.207 | 32.922 | 47.407 | 38.877 |
| 9 | 2:08.452 | 33.807 | 44.787 | 49.857 |
5. Bizi Nguyen · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.577 | 37.232 | 46.722 | 42.622 |
| 2 | 2:03.677 | 38.597 | 44.545 | 40.535 |
| 3 | 2:01.675 | 35.817 | 44.847 | 41.010 |
| 4 | 1:56.130 | 32.517 | 43.775 | 39.837 |
| 5 | 2:47.777 | 33.290 | 44.625 | 1:29.862 |
6. 賴 清德 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.667 | 30.025 | 42.107 | 40.535 |
| 2 | 1:54.762 | 32.212 | 49.082 | 33.467 |
7. 别鱼雷 w · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.630 | 30.827 | 44.755 | 36.047 |
10. Ling Yang · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:55.957 | 1:29.230 | 48.375 | 38.352 |
| 2 | 2:41.772 | 1:15.610 | 48.690 | 37.472 |
| 3 | 2:10.505 | 35.705 | 45.910 | 48.890 |
12. 一白 何 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:37.782 | 35.545 | 1:20.305 | 41.932 |
15. Mark Tyson · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50.092 | 1:18.257 | 51.467 | 40.367 |
| 2 | 2:00.325 | 35.835 | 50.207 | 34.282 |
16. Drei Campbell · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.940 | 32.270 | 44.195 | 37.475 |