Barcelona · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuki Furusho | 6 | 1:46.772 | |
| 2 | trump trump | 2 | 1:50.010 | +3.238 |
| 3 | özcan şavur | 1 | 1:50.930 | +4.158 |
| 4 | 冠宇 周 | 5 | 1:55.552 | +8.780 |
| 5 | LIANG CHEN | 4 | 1:55.655 | +8.883 |
| 6 | Walker Kyle | 0 | — | — |
| 7 | 坂本 さかな | 0 | — | — |
| 8 | 皇 冠 | 0 | — | — |
| 9 | ww ww | 3 | — | — |
| 10 | Kazuki Furusho | 0 | — | — |
| 11 | n navxn.x | 0 | — | — |
| 12 | Ling Yang | 2 | — | — |
| 13 | 皇 冠 | 0 | — | — |
| 14 | YUAN YUAN | 0 | — | — |
| 15 | 한 승서준 | 0 | — | — |
| 16 | 香 芹 | 0 | — | — |
| 17 | DERY ARZ | 1 | — | — |
| 18 | Han Yi | 1 | — | — |
| 19 | 한 승서준 | 0 | — | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| 한 승서준 | Disqualifié | WrongWay | -1 | — |
Temps au tour
1. Kazuki Furusho · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.147 | 30.137 | 41.985 | 36.025 |
| 2 | 1:47.137 | 30.180 | 41.457 | 35.500 |
| 3 | 1:47.610 | 30.222 | 41.317 | 36.070 |
| 4 | 1:46.772 | 29.880 | 41.342 | 35.550 |
| 5 | 1:48.662 | 30.157 | 41.315 | 37.190 |
| 6 | 1:55.022 | 30.360 | 41.360 | 43.302 |
2. trump trump · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.115 | 30.592 | 42.870 | 37.652 |
| 2 | 1:50.010 | 30.637 | 42.340 | 37.032 |
3. özcan şavur · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.930 | 30.867 | 42.867 | 37.195 |
4. 冠宇 周 · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.442 | 31.952 | 44.202 | 39.287 |
| 2 | 1:58.772 | 31.827 | 44.655 | 42.290 |
| 3 | 1:55.552 | 31.650 | 44.105 | 39.797 |
| 4 | 1:52.720 | 31.347 | 44.175 | 37.197 |
| 5 | 1:53.837 | 31.547 | 43.435 | 38.855 |
5. LIANG CHEN · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.702 | 31.820 | 45.112 | 39.770 |
| 2 | 1:55.655 | 32.215 | 44.237 | 39.202 |
| 3 | 1:56.332 | 33.275 | 44.075 | 38.982 |
| 4 | 1:53.627 | 31.795 | 43.827 | 38.005 |
9. ww ww · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:37.087 | 31.995 | 44.052 | 1:21.040 |
| 2 | 1:56.852 | 33.225 | 45.225 | 38.402 |
| 3 | 1:56.517 | 32.115 | 45.640 | 38.762 |
12. Ling Yang · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.102 | 33.342 | 44.412 | 55.347 |
| 2 | 2:17.730 | 34.960 | 46.562 | 56.207 |
17. DERY ARZ · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.070 | 32.820 | 45.737 | 40.512 |
18. Han Yi · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.962 | 31.695 | 50.765 | 41.502 |