Barcelona · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENTA watanabe | 3 | 1:51.732 | |
| 2 | Jared Lai | 7 | 1:53.677 | +1.945 |
| 3 | Jones Tse | 4 | 1:54.162 | +2.430 |
| 4 | Zaikon Yaosalvovich | 5 | 1:54.217 | +2.485 |
| 5 | Fish Buff | 7 | 1:54.407 | +2.675 |
| 6 | ChenGuang Pang | 6 | 1:55.810 | +4.078 |
| 7 | Xavier India | 3 | — | — |
| 8 | Jia FuFu | 0 | — | — |
| 9 | XO Drake | 0 | — | — |
| 10 | ce Deng | 0 | — | — |
| 11 | 김 본 | 0 | — | — |
| 12 | espina vagoneta | 0 | — | — |
| 13 | Azamat Meretukov | 0 | — | — |
| 14 | Secret Bubu Dudu | 1 | — | — |
| 15 | 강 승민 | 2 | — | — |
| 16 | 光泽 袁 | 1 | — | — |
| 17 | f g | 0 | — | — |
Temps au tour
1. ZENTA watanabe · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.515 | 31.397 | 43.865 | 39.252 |
| 2 | 1:51.732 | 31.192 | 42.900 | 37.640 |
| 3 | 2:30.420 | 38.060 | 50.037 | 1:02.322 |
2. Jared Lai · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.677 | 32.215 | 43.417 | 38.045 |
| 2 | 2:05.830 | 31.925 | 43.207 | 50.697 |
| 3 | 3:06.887 | 1:36.752 | 45.605 | 44.530 |
| 4 | 2:12.495 | 48.630 | 43.560 | 40.305 |
| 5 | 1:55.015 | 32.305 | 44.072 | 38.637 |
| 6 | 1:57.757 | 31.917 | 45.905 | 39.935 |
| 7 | 1:54.062 | 32.212 | 43.727 | 38.122 |
3. Jones Tse · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.022 | 31.307 | 42.997 | 39.717 |
| 2 | 1:54.352 | 31.417 | 43.945 | 38.990 |
| 3 | 1:56.420 | 31.702 | 45.435 | 39.282 |
| 4 | 1:54.162 | 31.722 | 44.120 | 38.320 |
4. Zaikon Yaosalvovich · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.217 | 31.577 | 43.897 | 38.742 |
| 2 | 2:01.452 | 34.245 | 47.282 | 39.925 |
| 3 | 1:59.170 | 32.767 | 46.772 | 39.630 |
| 4 | 1:55.412 | 31.812 | 43.845 | 39.755 |
| 5 | 1:56.130 | 32.275 | 45.522 | 38.332 |
5. Fish Buff · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.235 | 32.340 | 42.965 | 39.930 |
| 2 | 1:54.407 | 31.737 | 43.390 | 39.280 |
| 3 | 2:02.970 | 31.697 | 52.380 | 38.892 |
| 4 | 1:56.622 | 33.347 | 44.425 | 38.850 |
| 5 | 2:03.625 | 34.205 | 49.667 | 39.752 |
| 6 | 1:57.865 | 31.920 | 45.000 | 40.945 |
| 7 | 2:09.762 | 32.210 | 59.005 | 38.547 |
6. ChenGuang Pang · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.120 | 33.227 | 45.217 | 40.675 |
| 2 | 1:59.400 | 33.390 | 46.010 | 40.000 |
| 3 | 1:55.810 | 32.107 | 44.330 | 39.372 |
| 4 | 1:56.287 | 31.907 | 44.050 | 40.330 |
| 5 | 2:02.005 | 34.090 | 45.242 | 42.672 |
| 6 | 1:57.320 | 32.965 | 44.322 | 40.032 |
7. Xavier India · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.632 | 33.017 | 54.417 | 50.197 |
| 2 | 2:06.187 | 33.287 | 44.462 | 48.437 |
| 3 | 3:43.247 | 32.645 | 44.917 | 2:25.685 |
14. Secret Bubu Dudu · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.942 | 36.770 | 56.922 | 40.250 |
15. 강 승민 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.227 | 35.957 | 52.000 | 44.270 |
| 2 | 2:13.862 | 37.697 | 54.697 | 41.467 |
16. 光泽 袁 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.062 | 33.387 | 52.020 | 43.655 |