Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Sutarjo | 15 | 1:49.517 | 30:41.407 |
| 2 | 1 1 | 15 | 2:06.222 | +7.991 |
| 3 | 布萊斯 恩特 | 14 | 1:52.257 | +1 tours |
| 4 | Cr1stal QAQ | 10 | 1:48.015 | +5 tours |
| 5 | 呵呵 何 | 9 | 1:49.670 | +6 tours |
| 6 | 吴 邋遢哥儿 | 5 | 1:51.790 | +10 tours |
| 7 | SIZHANG DONG | 5 | — | +10 tours |
| 8 | 44 ham1 | 4 | 1:51.957 | +11 tours |
| 9 | Benny Chiu | 1 | — | +14 tours |
| 10 | Jaspery Zhang | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | ZeXePo N | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | Chaoro Kelvin | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | James CORME | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | Kurai x7 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | Sho Yamato | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | MoMo BenzZiiZa | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | YI QIAN | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | DRG. Muki | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Hriday Sundram | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | 神 人 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | 张 jj | 8 | 2:08.107 | +7 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| 布萊斯 恩特 | DriveThrough | None | 0 |
| 布萊斯 恩特 | DriveThrough | Cutting | 13 |
| 吴 邋遢哥儿 | DriveThrough | None | 0 |
| 吴 邋遢哥儿 | DriveThrough | Cutting | 4 |
| 张 jj | Disqualified | PitSpeeding | 7 |
| Cr1stal QAQ | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 9 |
Temps au tour
1. Mister Sutarjo · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.802 | 37.345 | 43.207 | 38.250 |
| 2 | 1:52.852 | 31.092 | 42.017 | 39.742 |
| 3 | 1:51.525 | 31.147 | 42.417 | 37.960 |
| 4 | 1:53.092 | 33.082 | 41.722 | 38.287 |
| 5 | 1:50.935 | 31.167 | 41.907 | 37.860 |
| 6 | 1:50.887 | 31.390 | 42.370 | 37.127 |
| 7 | 1:49.517 | 31.145 | 41.645 | 36.727 |
| 8 | 1:52.330 | 31.217 | 42.475 | 38.637 |
| 9 | 2:28.147 | 32.220 | 1:08.760 | 47.167 |
| 10 | 3:07.325 | 1:39.080 | 46.762 | 41.482 |
| 11 | 2:06.875 | 32.900 | 50.130 | 43.845 |
| 12 | 1:57.717 | 33.205 | 45.067 | 39.445 |
| 13 | 2:01.330 | 33.637 | 45.780 | 41.912 |
| 14 | 1:57.815 | 32.875 | 44.970 | 39.970 |
| 15 | 1:59.087 | 33.897 | 44.750 | 40.440 |
2. 1 1 · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.757 | 37.590 | 43.000 | 38.167 |
| 2 | 1:54.562 | 31.842 | 44.485 | 38.235 |
| 3 | 1:53.272 | 32.192 | 43.227 | 37.852 |
| 4 | 1:54.575 | 32.065 | 43.370 | 39.140 |
| 5 | 1:54.085 | 32.157 | 43.542 | 38.385 |
| 6 | 1:52.842 | 31.907 | 42.542 | 38.392 |
| 7 | 2:09.092 | 32.067 | 57.995 | 39.030 |
| 8 | 1:57.970 | 32.187 | 45.120 | 40.662 |
| 9 | 2:05.017 | 33.705 | 49.157 | 42.155 |
| 10 | 2:06.222 | 35.625 | 48.160 | 42.437 |
| 11 | 2:11.045 | 36.150 | 50.067 | 44.827 |
| 12 | 2:09.170 | 35.507 | 48.910 | 44.752 |
| 13 | 2:10.992 | 35.917 | 50.320 | 44.755 |
| 14 | 2:09.612 | 34.095 | 50.082 | 45.435 |
| 15 | 2:19.870 | 35.272 | 51.595 | 53.002 |
3. 布萊斯 恩特 · 14 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.260 | 36.967 | 57.325 | 46.967 |
| 2 | 2:25.452 | 1:03.742 | 43.140 | 38.570 |
| 3 | 1:52.257 | 31.460 | 42.387 | 38.410 |
| 4 | 1:52.350 | 31.210 | 42.947 | 38.192 |
| 5 | 2:02.620 | 31.740 | 45.517 | 45.362 |
| 6 | 3:08.217 | 1:39.927 | 47.415 | 40.875 |
| 7 | 2:03.990 | 33.190 | 48.017 | 42.782 |
| 8 | 2:01.557 | 33.412 | 45.620 | 42.525 |
| 9 | 2:08.750 | 33.482 | 52.220 | 43.047 |
| 10 | 2:08.485 | 34.395 | 50.367 | 43.722 |
| 11 | 2:02.022 | 33.905 | 46.572 | 41.545 |
| 12 | 2:11.147 | 35.930 | 52.805 | 42.412 |
| 13 | 2:12.180 | 34.242 | 49.697 | 48.240 |
| 14 | 2:08.477 | 33.630 | 50.522 | 44.325 |
4. Cr1stal QAQ · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.690 | 34.030 | 42.090 | 36.570 |
| 2 | 1:49.567 | 30.802 | 42.035 | 36.730 |
| 3 | 1:49.785 | 30.970 | 42.145 | 36.670 |
| 4 | 1:49.182 | 30.880 | 41.787 | 36.515 |
| 5 | 1:48.015 | 30.552 | 41.242 | 36.220 |
| 6 | 1:48.720 | 30.845 | 41.582 | 36.292 |
| 7 | 1:49.752 | 31.217 | 41.982 | 36.552 |
| 8 | 1:51.300 | 31.152 | 42.412 | 37.735 |
| 9 | 2:04.542 | 31.872 | 44.152 | 48.517 |
| 10 | 3:34.757 | 1:53.415 | 50.957 | 50.385 |
5. 呵呵 何 · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.672 | 45.597 | 42.410 | 37.665 |
| 2 | 1:50.435 | 31.020 | 42.132 | 37.282 |
| 3 | 1:58.567 | 30.720 | 42.387 | 45.460 |
| 4 | 1:49.670 | 30.717 | 42.242 | 36.710 |
| 5 | 1:50.680 | 31.175 | 41.907 | 37.597 |
| 6 | 1:50.290 | 31.032 | 42.445 | 36.812 |
| 7 | 1:51.692 | 30.530 | 42.357 | 38.805 |
| 8 | 2:15.902 | 33.217 | 47.052 | 55.632 |
| 9 | 3:45.180 | 2:15.012 | 47.140 | 43.027 |
6. 吴 邋遢哥儿 · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.687 | 34.660 | 43.135 | 44.892 |
| 2 | 2:24.722 | 1:04.792 | 42.472 | 37.457 |
| 3 | 1:52.520 | 31.317 | 43.557 | 37.645 |
| 4 | 1:51.790 | 31.272 | 42.715 | 37.802 |
| 5 | 1:49.117 | 31.202 | 42.605 | 35.310 |
7. SIZHANG DONG · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30.403 | 2:59.323 | 49.447 | 41.632 |
| 2 | 2:04.355 | 35.125 | 47.167 | 42.062 |
| 3 | 2:02.412 | 34.222 | 46.630 | 41.560 |
| 4 | 2:02.022 | 33.342 | 47.287 | 41.392 |
| 5 | 2:15.987 | 37.365 | 49.200 | 49.422 |
8. 44 ham1 · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.200 | 39.752 | 42.505 | 37.942 |
| 2 | 1:51.957 | 30.822 | 42.425 | 38.710 |
| 3 | 1:51.810 | 31.702 | 42.465 | 37.642 |
| 4 | 2:15.780 | 47.777 | 41.985 | 46.017 |
9. Benny Chiu · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.435 | 56.822 | 47.845 | 47.767 |
21. 张 jj · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.847 | 35.032 | 43.442 | 37.372 |
| 2 | 1:51.220 | 31.000 | 42.000 | 38.220 |
| 3 | 1:51.895 | 31.282 | 42.462 | 38.150 |
| 4 | 1:50.315 | 30.757 | 42.362 | 37.195 |
| 5 | 1:51.042 | 31.497 | 42.310 | 37.235 |
| 6 | 1:51.455 | 30.822 | 41.725 | 38.907 |
| 7 | 2:08.107 | 31.207 | 42.305 | 54.595 |
| 8 | 1:58.627 | 31.900 | 43.977 | 42.750 |