Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ham Lewis | 17 | 1:48.397 | 31:02.990 |
| 2 | 17 up | 17 | 1:48.132 | +7.962 |
| 3 | YU K | 15 | 1:54.882 | +2 tours |
| 4 | Dika Pratama | 12 | 1:51.230 | +5 tours |
| 5 | ^^ MARIO | 8 | 1:48.490 | +9 tours |
| 6 | Max Racing | 4 | — | +13 tours |
| 7 | Rafael Dharmadji | 4 | — | +13 tours |
| 8 | J Zz | 3 | — | +14 tours |
| 9 | Afnan Danial | 3 | — | +14 tours |
| 10 | iYi Y | 2 | — | +15 tours |
| 11 | Candi Ganesha | 1 | — | +16 tours |
| 12 | cole script | 1 | — | +16 tours |
| 13 | Nikita Hu | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | izuiken ken | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | 雪占山 心碎 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | 拓海 藤原 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Booker Devin | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | Akira Hoshi | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | ARIMA TAKIZAWA | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | wu yin | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | G xing | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | RO HIT | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Aiden Wong | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | Mike Alpha | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | T One | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | k oreank | 14 | 1:53.545 | +3 tours |
| 27 | Gherin Rivaldy | 6 | — | +11 tours |
| 28 | J Zz | 4 | — | +13 tours |
| 29 | ZU MENG | 1 | — | +16 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| J Zz | StopAndGo_10 | Cutting | 0 |
| ZU MENG | Disqualified | WrongWay | 0 |
| Gherin Rivaldy | DriveThrough | Cutting | 5 |
| Gherin Rivaldy | Disqualified | PitSpeeding | 5 |
| J Zz | Disqualified | PitSpeeding | 3 |
| k oreank | Disqualified | PitSpeeding | 13 |
| Rafael Dharmadji | DriveThrough | Cutting | 3 |
| Rafael Dharmadji | PostRaceTime après-course | Cutting | 0 |
Temps au tour
1. Ham Lewis · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.887 | 34.982 | 42.155 | 36.750 |
| 2 | 1:48.950 | 30.600 | 41.617 | 36.732 |
| 3 | 1:48.735 | 30.335 | 41.810 | 36.590 |
| 4 | 1:51.467 | 30.492 | 43.730 | 37.245 |
| 5 | 1:48.397 | 30.735 | 41.460 | 36.202 |
| 6 | 1:48.672 | 30.590 | 41.192 | 36.890 |
| 7 | 1:48.595 | 30.285 | 42.002 | 36.307 |
| 8 | 1:49.800 | 30.585 | 41.700 | 37.515 |
| 9 | 1:48.767 | 30.820 | 41.440 | 36.507 |
| 10 | 1:49.365 | 30.640 | 41.967 | 36.757 |
| 11 | 1:49.315 | 30.367 | 42.297 | 36.650 |
| 12 | 1:48.952 | 30.380 | 41.340 | 37.232 |
| 13 | 1:48.935 | 30.337 | 41.850 | 36.747 |
| 14 | 1:49.267 | 30.437 | 42.217 | 36.612 |
| 15 | 1:50.142 | 30.587 | 41.937 | 37.617 |
| 16 | 1:50.435 | 30.597 | 42.585 | 37.252 |
| 17 | 1:49.910 | 31.022 | 42.225 | 36.662 |
2. 17 up · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.642 | 35.377 | 42.172 | 37.092 |
| 2 | 1:49.850 | 31.060 | 42.580 | 36.210 |
| 3 | 1:48.897 | 30.632 | 41.647 | 36.617 |
| 4 | 1:50.642 | 30.582 | 43.140 | 36.920 |
| 5 | 1:49.307 | 30.940 | 41.647 | 36.720 |
| 6 | 1:48.132 | 30.632 | 41.467 | 36.032 |
| 7 | 1:49.635 | 30.955 | 42.297 | 36.382 |
| 8 | 1:49.640 | 30.832 | 42.285 | 36.522 |
| 9 | 1:48.667 | 30.377 | 42.050 | 36.240 |
| 10 | 1:49.520 | 30.980 | 41.735 | 36.805 |
| 11 | 1:50.147 | 31.092 | 41.540 | 37.515 |
| 12 | 1:50.670 | 31.822 | 42.465 | 36.382 |
| 13 | 1:53.062 | 32.112 | 43.967 | 36.982 |
| 14 | 1:50.120 | 30.812 | 42.232 | 37.075 |
| 15 | 1:49.682 | 30.867 | 41.757 | 37.057 |
| 16 | 1:49.450 | 30.700 | 41.845 | 36.905 |
| 17 | 1:49.182 | 30.570 | 42.390 | 36.222 |
3. YU K · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.297 | 35.780 | 43.987 | 40.530 |
| 2 | 1:54.882 | 32.405 | 43.735 | 38.742 |
| 3 | 2:04.480 | 32.190 | 43.562 | 48.727 |
| 4 | 1:56.082 | 33.302 | 45.587 | 37.192 |
| 5 | 1:55.210 | 32.080 | 43.555 | 39.575 |
| 6 | 1:55.990 | 32.615 | 43.775 | 39.600 |
| 7 | 1:57.237 | 32.627 | 45.700 | 38.910 |
| 8 | 1:57.340 | 32.277 | 43.942 | 41.120 |
| 9 | 1:55.450 | 32.375 | 44.707 | 38.367 |
| 10 | 1:55.232 | 31.932 | 44.167 | 39.132 |
| 11 | 1:55.377 | 32.417 | 43.952 | 39.007 |
| 12 | 1:56.205 | 32.757 | 43.800 | 39.647 |
| 13 | 2:22.270 | 37.735 | 53.862 | 50.672 |
| 14 | 4:02.960 | 2:39.145 | 44.505 | 39.310 |
| 15 | 1:57.955 | 33.842 | 44.602 | 39.510 |
4. Dika Pratama · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28.773 | 3:02.171 | 47.785 | 38.817 |
| 2 | 2:03.460 | 31.505 | 52.370 | 39.585 |
| 3 | 6:07.065 | 4:45.912 | 43.687 | 37.465 |
| 4 | 1:53.367 | 31.047 | 43.197 | 39.122 |
| 5 | 1:51.970 | 30.855 | 43.045 | 38.070 |
| 6 | 1:51.847 | 31.090 | 42.532 | 38.225 |
| 7 | 2:02.292 | 31.045 | 53.750 | 37.497 |
| 8 | 1:51.230 | 30.440 | 43.572 | 37.217 |
| 9 | 1:51.605 | 31.112 | 43.032 | 37.460 |
| 10 | 1:56.050 | 31.605 | 44.670 | 39.775 |
| 11 | 1:55.660 | 30.920 | 43.007 | 41.732 |
| 12 | 1:54.685 | 32.940 | 44.085 | 37.660 |
5. ^^ MARIO · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57.338 | 2:38.111 | 42.572 | 36.655 |
| 2 | 1:50.605 | 31.182 | 42.552 | 36.870 |
| 3 | 1:48.455 | 30.362 | 41.347 | 36.745 |
| 4 | 1:48.490 | 30.720 | 41.315 | 36.455 |
| 5 | 1:48.765 | 30.497 | 41.070 | 37.197 |
| 6 | 1:48.527 | 30.590 | 41.360 | 36.577 |
| 7 | 1:51.330 | 30.580 | 41.630 | 39.120 |
| 8 | 1:49.902 | 31.262 | 42.230 | 36.410 |
6. Max Racing · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31.608 | 3:04.746 | 44.295 | 42.567 |
| 2 | 2:03.217 | 32.412 | 49.297 | 41.507 |
| 3 | 1:58.850 | 33.075 | 43.872 | 41.902 |
| 4 | 2:45.852 | 33.637 | 1:31.440 | 40.775 |
7. Rafael Dharmadji · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.408 | 2:51.233 | 42.622 | 39.552 |
| 2 | 1:48.082 | 30.217 | 41.645 | 36.220 |
| 3 | 1:49.027 | 30.710 | 41.500 | 36.817 |
| 4 | 1:50.145 | 31.077 | 41.975 | 37.092 |
8. J Zz · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57.472 | 3:37.642 | 45.830 | 34.000 |
| 2 | 2:07.295 | 31.855 | 44.280 | 51.160 |
| 3 | 2:38.542 | 1:14.140 | 44.932 | 39.470 |
9. Afnan Danial · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.330 | 36.187 | 59.270 | 39.872 |
| 2 | 2:12.327 | 36.190 | 51.570 | 44.567 |
| 3 | 2:08.185 | 38.935 | 47.700 | 41.550 |
10. iYi Y · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.573 | 2:42.913 | 44.257 | 41.402 |
| 2 | 3:00.480 | 1:19.687 | 45.070 | 55.722 |
11. Candi Ganesha · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.985 | 36.012 | 47.710 | 39.262 |
12. cole script · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.303 | 2:42.936 | 42.270 | 36.097 |
26. k oreank · 14 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.107 | 35.827 | 43.392 | 40.887 |
| 2 | 1:53.867 | 31.447 | 43.422 | 38.997 |
| 3 | 2:05.450 | 32.620 | 44.065 | 48.765 |
| 4 | 1:56.025 | 31.710 | 44.902 | 39.412 |
| 5 | 1:54.272 | 31.247 | 43.975 | 39.050 |
| 6 | 1:54.725 | 32.635 | 43.227 | 38.862 |
| 7 | 1:54.735 | 33.097 | 42.795 | 38.842 |
| 8 | 2:00.065 | 36.772 | 43.835 | 39.457 |
| 9 | 1:52.975 | 31.592 | 43.285 | 38.097 |
| 10 | 2:05.135 | 31.562 | 43.885 | 49.687 |
| 11 | 1:53.545 | 32.157 | 42.960 | 38.427 |
| 12 | 1:53.702 | 31.657 | 43.662 | 38.382 |
| 13 | 1:53.730 | 31.545 | 43.330 | 38.855 |
| 14 | 2:02.485 | 31.595 | 44.865 | 46.025 |
27. Gherin Rivaldy · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.066 | 3:02.541 | 44.685 | 38.840 |
| 2 | 1:52.127 | 31.050 | 42.102 | 38.975 |
| 3 | 1:52.042 | 30.852 | 44.285 | 36.905 |
| 4 | 1:51.155 | 31.122 | 42.205 | 37.827 |
| 5 | 1:52.765 | 30.977 | 44.070 | 37.717 |
| 6 | 2:12.812 | 31.100 | 42.420 | 59.292 |
28. J Zz · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.621 | 2:46.481 | 45.397 | 40.742 |
| 2 | 2:15.800 | 32.245 | 57.297 | 46.257 |
| 3 | 1:59.055 | 32.115 | 46.577 | 40.362 |
| 4 | 1:58.940 | 32.345 | 44.395 | 42.200 |
29. ZU MENG · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.481 | 2:43.076 | 44.830 | 42.575 |