Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박 민수 | 17 | 1:48.917 | 31:13.765 |
| 2 | #15 | 16 | 1:55.702 | +1 tours |
| 3 | Leonardo Tieppo | 15 | 1:50.417 | +2 tours |
| 4 | k oreank | 15 | 1:55.627 | +2 tours |
| 5 | Elia Pasinato | 12 | 1:48.830 | +5 tours |
| 6 | lucas marin | 7 | 1:53.980 | +10 tours |
| 7 | Kimi Antonelli | 4 | 1:53.332 | +13 tours |
| 8 | Iffe Ramírez | 4 | — | +13 tours |
| 9 | about | 1 | — | +16 tours |
| 10 | VESSEL MAS | 1 | — | +16 tours |
| 11 | Nikhil Motwani | 1 | — | +16 tours |
| 12 | Jonas Tripalowski | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | BobbyBanana Bosson | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | ALLU SM | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | YE DRAGON | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | 戴锐锋 戴 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | 米奇 小黃瓜 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | rang poo | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Beer P | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | Sean Mats | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | SHIYUHE WANDUO | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | mohammad mclovin | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Adrian August | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | Fih sh | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | Z YX | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | Felix Hochfeld | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | you hayun | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 28 | One Oni | 4 | — | +13 tours |
| 29 | 윤 우찬 | 3 | 1:51.967 | +14 tours |
| 30 | 許 定璿 | 2 | — | +15 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| 윤 우찬 | Drive-through | None | 0 | Au tour 2 |
| 윤 우찬 | Disqualifié | None | 2 | — |
| Iffe Ramírez | Drive-through | None | 0 | Au tour 2 |
| Kimi Antonelli | Stop and go 10s | Cutting | 3 | Non effectué |
| 許 定璿 | Drive-through | Cutting | 0 | Au tour 1 |
| 許 定璿 | Disqualifié | PitSpeeding | 1 | — |
| lucas marin | Stop and go 30s | PitSpeeding | 6 | Non effectué |
| One Oni | Disqualifié | PitSpeeding | 3 | — |
Temps au tour
1. 박 민수 · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.752 | 34.717 | 42.242 | 36.792 |
| 2 | 1:49.147 | 30.465 | 41.647 | 37.035 |
| 3 | 1:49.970 | 30.995 | 42.082 | 36.892 |
| 4 | 1:49.315 | 30.460 | 42.025 | 36.830 |
| 5 | 1:49.150 | 30.940 | 42.205 | 36.005 |
| 6 | 1:48.917 | 30.430 | 42.087 | 36.400 |
| 7 | 1:49.100 | 30.645 | 41.922 | 36.532 |
| 8 | 1:49.377 | 30.845 | 41.675 | 36.857 |
| 9 | 1:49.277 | 30.947 | 41.867 | 36.462 |
| 10 | 1:51.662 | 30.657 | 43.095 | 37.910 |
| 11 | 1:50.997 | 31.072 | 43.057 | 36.867 |
| 12 | 1:50.270 | 31.360 | 42.035 | 36.875 |
| 13 | 1:49.502 | 30.645 | 42.225 | 36.632 |
| 14 | 1:51.475 | 30.637 | 42.672 | 38.165 |
| 15 | 1:51.257 | 31.150 | 42.405 | 37.702 |
| 16 | 1:50.267 | 30.800 | 42.330 | 37.137 |
| 17 | 1:50.065 | 31.030 | 42.062 | 36.972 |
2. Pilote masqué · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.272 | 32.927 | 44.767 | 38.577 |
| 2 | 2:04.365 | 32.027 | 44.535 | 47.802 |
| 3 | 1:56.200 | 32.007 | 44.930 | 39.262 |
| 4 | 1:56.647 | 31.212 | 44.745 | 40.690 |
| 5 | 1:56.457 | 32.517 | 44.445 | 39.495 |
| 6 | 1:58.597 | 33.095 | 45.782 | 39.720 |
| 7 | 1:57.707 | 32.115 | 46.015 | 39.577 |
| 8 | 1:55.147 | 31.530 | 44.447 | 39.170 |
| 9 | 1:55.702 | 31.885 | 44.455 | 39.362 |
| 10 | 1:57.115 | 32.400 | 45.452 | 39.262 |
| 11 | 1:58.587 | 33.435 | 45.597 | 39.555 |
| 12 | 1:53.625 | 31.742 | 44.535 | 37.347 |
| 13 | 1:56.497 | 32.537 | 45.890 | 38.070 |
| 14 | 1:58.592 | 32.297 | 45.622 | 40.672 |
| 15 | 1:59.962 | 32.875 | 47.452 | 39.635 |
| 16 | 1:59.042 | 32.872 | 46.320 | 39.850 |
3. Leonardo Tieppo · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.687 | 34.567 | 46.255 | 44.865 |
| 2 | 1:54.827 | 31.195 | 42.707 | 40.925 |
| 3 | 1:52.527 | 31.340 | 43.472 | 37.715 |
| 4 | 1:51.357 | 30.870 | 42.492 | 37.995 |
| 5 | 1:50.417 | 30.470 | 42.335 | 37.612 |
| 6 | 1:56.632 | 32.110 | 45.750 | 38.772 |
| 7 | 1:54.077 | 31.602 | 43.487 | 38.987 |
| 8 | 1:53.302 | 31.152 | 44.002 | 38.147 |
| 9 | 1:52.647 | 31.162 | 42.450 | 39.035 |
| 10 | 1:51.475 | 31.057 | 42.502 | 37.915 |
| 11 | 1:54.802 | 31.367 | 45.540 | 37.895 |
| 12 | 1:53.250 | 31.372 | 43.060 | 38.817 |
| 13 | 2:00.162 | 36.930 | 44.427 | 38.805 |
| 14 | 1:56.205 | 31.032 | 45.850 | 39.322 |
| 15 | 1:57.967 | 32.270 | 46.205 | 39.492 |
4. k oreank · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.607 | 37.675 | 43.542 | 55.390 |
| 2 | 3:29.900 | 1:48.525 | 1:02.472 | 38.902 |
| 3 | 2:09.562 | 33.162 | 44.250 | 52.150 |
| 4 | 1:55.627 | 32.815 | 44.320 | 38.492 |
| 5 | 2:09.280 | 32.275 | 57.830 | 39.175 |
| 6 | 1:57.930 | 32.847 | 45.447 | 39.635 |
| 7 | 2:00.042 | 33.245 | 44.622 | 42.175 |
| 8 | 1:56.592 | 32.157 | 44.760 | 39.675 |
| 9 | 2:18.825 | 33.202 | 1:05.592 | 40.030 |
| 10 | 1:57.900 | 32.700 | 44.787 | 40.412 |
| 11 | 1:56.922 | 32.637 | 44.722 | 39.562 |
| 12 | 1:57.510 | 32.482 | 45.362 | 39.665 |
| 13 | 1:57.795 | 32.432 | 45.412 | 39.950 |
| 14 | 1:57.217 | 32.315 | 44.265 | 40.637 |
| 15 | 2:10.712 | 32.810 | 56.860 | 41.042 |
5. Elia Pasinato · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19.286 | 2:59.276 | 42.442 | 37.567 |
| 2 | 1:49.692 | 30.440 | 41.662 | 37.590 |
| 3 | 1:50.145 | 30.682 | 43.115 | 36.347 |
| 4 | 1:48.580 | 30.260 | 41.770 | 36.550 |
| 5 | 1:50.477 | 30.737 | 42.215 | 37.525 |
| 6 | 1:48.287 | 30.040 | 41.217 | 37.030 |
| 7 | 1:53.905 | 31.582 | 42.460 | 39.862 |
| 8 | 1:52.485 | 32.055 | 42.302 | 38.127 |
| 9 | 1:49.630 | 30.360 | 41.975 | 37.295 |
| 10 | 1:48.830 | 30.305 | 41.967 | 36.557 |
| 11 | 1:50.332 | 31.537 | 41.827 | 36.967 |
| 12 | 1:49.882 | 30.970 | 41.965 | 36.947 |
6. lucas marin · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.070 | 35.165 | 44.767 | 37.137 |
| 2 | 1:53.135 | 31.540 | 43.192 | 38.402 |
| 3 | 1:53.605 | 31.195 | 43.200 | 39.210 |
| 4 | 1:51.637 | 30.677 | 43.517 | 37.442 |
| 5 | 1:53.862 | 30.970 | 43.722 | 39.170 |
| 6 | 1:53.980 | 30.977 | 44.135 | 38.867 |
| 7 | 2:08.585 | 33.970 | 47.920 | 46.695 |
7. Kimi Antonelli · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.935 | 35.020 | 43.272 | 37.642 |
| 2 | 1:54.275 | 31.432 | 44.480 | 38.362 |
| 3 | 1:53.332 | 31.280 | 43.035 | 39.017 |
| 4 | 1:50.097 | 31.567 | 44.270 | 34.260 |
8. Iffe Ramírez · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.060 | 33.182 | 45.707 | 53.170 |
| 2 | 2:12.885 | 33.627 | 46.035 | 53.222 |
| 3 | 2:32.507 | 1:08.722 | 44.465 | 39.320 |
| 4 | 2:30.917 | 33.485 | 57.365 | 1:00.067 |
9. about · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.917 | 34.900 | 47.432 | 49.585 |
10. VESSEL MAS · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.231 | 3:09.576 | 44.517 | 40.137 |
11. Nikhil Motwani · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.317 | 32.167 | 44.155 | 58.995 |
28. One Oni · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.546 | 2:41.116 | 50.250 | 40.180 |
| 2 | 2:02.747 | 33.175 | 46.357 | 43.215 |
| 3 | 2:26.917 | 33.435 | 1:12.447 | 41.035 |
| 4 | 2:06.435 | 33.360 | 45.317 | 47.757 |
29. 윤 우찬 · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.107 | 31.732 | 43.200 | 39.175 |
| 2 | 1:53.590 | 31.585 | 43.875 | 38.130 |
| 3 | 1:51.967 | 30.925 | 42.697 | 38.345 |
30. 許 定璿 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.908 | 2:53.331 | 45.570 | 35.007 |
| 2 | 2:23.967 | 31.710 | 51.645 | 1:00.612 |