Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Park MinSoo | 16 | 1:52.205 | 30:26.493 |
| 2 | ANTONGNEILI KIMI | 15 | — | +1 tours |
| 3 | K C | 15 | — | +1 tours |
| 4 | Nirvana C. | 14 | 1:50.282 | +2 tours |
| 5 | max man | 13 | 1:51.777 | +3 tours |
| 6 | TW FANG | 7 | 1:45.697 | +9 tours |
| 7 | 小勤 范 | 6 | 1:53.552 | +10 tours |
| 8 | cz p | 2 | — | +14 tours |
| 9 | ww ss | 1 | — | +15 tours |
| 10 | KIM EUN BIN | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | lim siwoo | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | 负 二代 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | h h | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | 负 二代 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | x y | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | ZHANG TG | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Lee Charles | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | Cii YuuJei | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Michael McCray | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | Erik Riebau | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | Crowd Control1 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | CrowdControl Sim2 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Crowd Control1 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | 김 우현 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | Shin Sung_Kyu | 9 | 1:53.160 | +7 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| Shin Sung_Kyu | Drive-through | None | 0 | Au tour 1 |
| Shin Sung_Kyu | Drive-through | Cutting | 6 | Au tour 8 |
| Shin Sung_Kyu | Disqualifié | Cutting | 8 | — |
| cz p | Drive-through | None | 0 | Au tour 1 |
| max man | Drive-through | Cutting | 11 | Au tour 12 |
| max man | Stop and go 30s | PitSpeeding | 12 | Non effectué |
| max man | +30s après la course après-course | Cutting | 0 | — |
Temps au tour
1. Park MinSoo · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.607 | 37.215 | 45.192 | 38.200 |
| 2 | 1:52.787 | 32.002 | 42.402 | 38.382 |
| 3 | 1:52.860 | 32.332 | 42.675 | 37.852 |
| 4 | 1:53.337 | 31.480 | 43.435 | 38.422 |
| 5 | 1:53.372 | 31.877 | 43.150 | 38.345 |
| 6 | 1:51.612 | 31.632 | 42.250 | 37.730 |
| 7 | 1:52.780 | 31.397 | 42.955 | 38.427 |
| 8 | 1:53.067 | 31.487 | 43.342 | 38.237 |
| 9 | 1:53.270 | 31.730 | 42.732 | 38.807 |
| 10 | 1:57.995 | 33.545 | 45.122 | 39.327 |
| 11 | 1:57.867 | 31.675 | 47.710 | 38.482 |
| 12 | 1:53.075 | 31.640 | 43.290 | 38.145 |
| 13 | 1:53.255 | 31.647 | 43.212 | 38.395 |
| 14 | 1:52.205 | 31.385 | 42.777 | 38.042 |
| 15 | 1:53.212 | 32.407 | 42.332 | 38.472 |
| 16 | 1:52.690 | 31.630 | 42.485 | 38.575 |
2. ANTONGNEILI KIMI · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.417 | 38.090 | 44.117 | 39.210 |
| 2 | 1:52.040 | 31.137 | 42.957 | 37.945 |
| 3 | 1:53.947 | 31.752 | 44.597 | 37.597 |
| 4 | 1:52.395 | 31.212 | 42.742 | 38.440 |
| 5 | 1:54.365 | 31.502 | 45.047 | 37.815 |
| 6 | 1:51.377 | 30.880 | 43.165 | 37.332 |
| 7 | 1:51.942 | 31.277 | 42.287 | 38.377 |
| 8 | 1:52.295 | 31.605 | 43.185 | 37.505 |
| 9 | 1:53.147 | 31.710 | 43.537 | 37.900 |
| 10 | 1:57.222 | 33.922 | 44.660 | 38.640 |
| 11 | 1:57.945 | 33.105 | 46.172 | 38.667 |
| 12 | 1:52.997 | 31.782 | 43.230 | 37.985 |
| 13 | 1:55.597 | 31.877 | 45.470 | 38.250 |
| 14 | 1:57.852 | 31.637 | 45.357 | 40.857 |
| 15 | 2:05.620 | 41.915 | 44.622 | 39.082 |
3. K C · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.567 | 48.007 | 42.332 | 37.227 |
| 2 | 1:52.800 | 32.175 | 43.065 | 37.560 |
| 3 | 1:55.542 | 32.327 | 44.360 | 38.855 |
| 4 | 1:53.857 | 31.890 | 44.130 | 37.837 |
| 5 | 1:51.812 | 31.635 | 42.555 | 37.622 |
| 6 | 2:02.147 | 31.260 | 43.647 | 47.240 |
| 7 | 1:53.357 | 31.220 | 43.875 | 38.262 |
| 8 | 2:14.710 | 31.752 | 1:04.905 | 38.052 |
| 9 | 1:53.432 | 31.380 | 43.825 | 38.227 |
| 10 | 1:54.375 | 33.580 | 42.635 | 38.160 |
| 11 | 1:54.620 | 31.840 | 44.577 | 38.202 |
| 12 | 1:56.302 | 31.207 | 43.012 | 42.082 |
| 13 | 2:01.890 | 38.075 | 45.445 | 38.370 |
| 14 | 1:56.325 | 32.562 | 43.040 | 40.722 |
| 15 | 2:56.375 | 31.262 | 42.207 | 1:42.905 |
4. Nirvana C. · 14 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.443 | 2:45.996 | 44.167 | 39.280 |
| 2 | 1:52.457 | 31.910 | 43.352 | 37.195 |
| 3 | 1:51.437 | 31.072 | 42.127 | 38.237 |
| 4 | 1:52.270 | 31.270 | 42.970 | 38.030 |
| 5 | 1:53.227 | 31.175 | 43.150 | 38.902 |
| 6 | 2:05.125 | 31.175 | 42.642 | 51.307 |
| 7 | 1:51.525 | 32.102 | 42.332 | 37.090 |
| 8 | 1:53.597 | 30.815 | 44.655 | 38.127 |
| 9 | 1:50.282 | 30.737 | 42.672 | 36.872 |
| 10 | 1:52.452 | 31.067 | 43.047 | 38.337 |
| 11 | 1:51.762 | 30.407 | 42.355 | 39.000 |
| 12 | 1:52.437 | 32.390 | 41.950 | 38.097 |
| 13 | 1:59.287 | 31.727 | 42.035 | 45.525 |
| 14 | 1:52.252 | 31.297 | 43.397 | 37.557 |
5. max man · 13 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.440 | 42.640 | 45.047 | 44.752 |
| 2 | 6:56.975 | 5:33.435 | 44.810 | 38.730 |
| 3 | 1:51.940 | 31.802 | 42.087 | 38.050 |
| 4 | 1:56.087 | 31.732 | 43.300 | 41.055 |
| 5 | 1:52.360 | 31.410 | 42.357 | 38.592 |
| 6 | 1:51.777 | 31.112 | 42.372 | 38.292 |
| 7 | 2:01.427 | 30.715 | 42.255 | 48.457 |
| 8 | 2:29.400 | 54.035 | 55.775 | 39.590 |
| 9 | 1:53.817 | 31.275 | 43.717 | 38.825 |
| 10 | 1:52.337 | 30.382 | 43.060 | 38.895 |
| 11 | 1:52.952 | 31.455 | 43.292 | 38.205 |
| 12 | 1:51.910 | 31.265 | 41.795 | 38.850 |
| 13 | 2:03.245 | 30.695 | 46.187 | 46.362 |
6. TW FANG · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:55.883 | 4:38.668 | 41.292 | 35.922 |
| 2 | 1:49.165 | 32.685 | 40.627 | 35.852 |
| 3 | 1:46.570 | 29.800 | 40.655 | 36.115 |
| 4 | 1:45.697 | 29.732 | 40.552 | 35.412 |
| 5 | 1:46.410 | 30.182 | 40.812 | 35.415 |
| 6 | 1:48.620 | 30.560 | 41.665 | 36.395 |
| 7 | 1:46.635 | 30.010 | 40.847 | 35.777 |
7. 小勤 范 · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.520 | 35.932 | 45.972 | 37.615 |
| 2 | 1:53.552 | 31.340 | 43.337 | 38.875 |
| 3 | 1:52.310 | 31.840 | 43.042 | 37.427 |
| 4 | 1:53.120 | 32.070 | 43.297 | 37.752 |
| 5 | 1:53.407 | 32.067 | 43.580 | 37.760 |
| 6 | 1:55.687 | 31.467 | 47.135 | 37.085 |
8. cz p · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.812 | 36.032 | 45.015 | 52.765 |
| 2 | 2:18.935 | 54.592 | 46.740 | 37.602 |
9. ww ss · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.782 | 41.717 | 46.922 | 47.142 |
25. Shin Sung_Kyu · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.010 | 35.332 | 43.172 | 52.505 |
| 2 | 2:20.892 | 58.197 | 44.215 | 38.480 |
| 3 | 1:59.920 | 32.060 | 46.712 | 41.147 |
| 4 | 1:53.670 | 31.407 | 43.590 | 38.672 |
| 5 | 1:54.192 | 31.477 | 44.140 | 38.575 |
| 6 | 1:53.750 | 32.072 | 43.280 | 38.397 |
| 7 | 1:50.780 | 31.445 | 43.900 | 35.435 |
| 8 | 1:55.750 | 31.867 | 43.532 | 40.350 |
| 9 | 1:53.160 | 31.000 | 43.685 | 38.475 |