Zandvoort · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 102cc | 11 | 1:51.787 | 20:49.923 |
| 2 | e k | 11 | 1:55.240 | +69.834 |
| 3 | max versstepen | 10 | 2:00.387 | +1 tours |
| 4 | francesco camiolo | 9 | 2:10.790 | +2 tours |
| 5 | YU HAi | 6 | — | +5 tours |
| 6 | Nagi Bur | 4 | 1:55.145 | +7 tours |
| 7 | mune naka | 3 | 1:51.042 | +8 tours |
| 8 | Drasya Kronen | 1 | — | +10 tours |
| 9 | 고 의민 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 10 | 诺斯 阿米 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | Koh Seunghee | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | 辛 恩 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | albert qwerty | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | lklr xr | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | E Merlin | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Erik Plaza | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| YU HAi | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| YU HAi | PostRaceTime après-course | Cutting | 0 |
Temps au tour
1. 102 102cc · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.817 | 40.505 | 39.345 | 36.967 |
| 2 | 1:52.215 | 35.885 | 39.587 | 36.742 |
| 3 | 1:51.787 | 36.212 | 39.610 | 35.965 |
| 4 | 1:52.932 | 36.327 | 39.670 | 36.935 |
| 5 | 1:56.222 | 37.702 | 41.595 | 36.925 |
| 6 | 1:54.080 | 36.847 | 40.170 | 37.062 |
| 7 | 1:54.920 | 36.852 | 40.340 | 37.727 |
| 8 | 1:51.955 | 36.427 | 39.372 | 36.155 |
| 9 | 1:52.950 | 36.320 | 39.040 | 37.590 |
| 10 | 1:51.157 | 35.937 | 38.552 | 36.667 |
| 11 | 1:52.002 | 36.815 | 38.767 | 36.420 |
2. e k · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33.357 | 3:14.382 | 41.780 | 37.195 |
| 2 | 1:59.260 | 40.232 | 40.845 | 38.182 |
| 3 | 1:53.845 | 35.905 | 40.095 | 37.845 |
| 4 | 2:12.577 | 36.855 | 42.190 | 53.532 |
| 5 | 1:55.875 | 36.777 | 42.175 | 36.922 |
| 6 | 1:55.240 | 37.200 | 39.847 | 38.192 |
| 7 | 2:04.332 | 39.072 | 46.607 | 38.652 |
| 8 | 1:57.295 | 37.135 | 43.307 | 36.852 |
| 9 | 1:55.375 | 36.547 | 39.955 | 38.872 |
| 10 | 1:56.290 | 37.447 | 40.367 | 38.475 |
| 11 | 1:58.557 | 37.330 | 42.772 | 38.455 |
3. max versstepen · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.587 | 41.722 | 42.165 | 39.700 |
| 2 | 2:09.150 | 39.090 | 50.867 | 39.192 |
| 3 | 2:03.250 | 39.420 | 44.207 | 39.622 |
| 4 | 2:00.690 | 38.902 | 42.660 | 39.127 |
| 5 | 2:00.387 | 38.395 | 42.915 | 39.077 |
| 6 | 2:04.047 | 39.842 | 43.812 | 40.392 |
| 7 | 2:10.095 | 41.067 | 46.045 | 42.982 |
| 8 | 2:05.687 | 42.327 | 43.022 | 40.337 |
| 9 | 2:04.292 | 39.937 | 42.462 | 41.892 |
| 10 | 2:01.847 | 39.137 | 42.782 | 39.927 |
4. francesco camiolo · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:08.510 | 5:32.612 | 48.912 | 46.985 |
| 2 | 2:19.297 | 44.645 | 48.595 | 46.057 |
| 3 | 2:14.317 | 44.325 | 45.897 | 44.095 |
| 4 | 2:24.252 | 55.052 | 44.622 | 44.577 |
| 5 | 2:09.222 | 42.190 | 43.832 | 43.200 |
| 6 | 2:19.870 | 53.447 | 43.752 | 42.670 |
| 7 | 2:10.757 | 44.077 | 43.842 | 42.837 |
| 8 | 2:30.460 | 1:00.435 | 46.467 | 43.557 |
| 9 | 2:10.790 | 42.792 | 44.557 | 43.440 |
5. YU HAi · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.177 | 46.020 | 52.310 | 39.847 |
| 2 | 2:20.965 | 41.835 | 44.222 | 54.907 |
| 3 | 2:28.812 | 39.907 | 57.330 | 51.575 |
| 4 | 6:52.525 | 5:13.070 | 57.022 | 42.432 |
| 5 | 6:12.880 | 4:46.787 | 47.332 | 38.760 |
| 6 | 2:08.777 | 41.170 | 46.482 | 41.125 |
6. Nagi Bur · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.482 | 40.250 | 43.045 | 41.187 |
| 2 | 1:55.145 | 38.080 | 39.327 | 37.737 |
| 3 | 1:55.512 | 37.342 | 40.705 | 37.465 |
| 4 | 1:55.942 | 36.805 | 41.407 | 37.730 |
7. mune naka · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.290 | 51.117 | 40.762 | 36.410 |
| 2 | 1:53.367 | 36.267 | 40.250 | 36.850 |
| 3 | 1:51.042 | 36.702 | 38.950 | 35.390 |
8. Drasya Kronen · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.552 | 41.935 | 43.792 | 39.825 |