Zandvoort · Essais libres
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou | 3 | 1:40.277 | |
| 2 | luijin mcgill | 2 | 1:42.235 | +1.958 |
| 3 | 장 승철 | 5 | 1:46.620 | +6.343 |
| 4 | 1 1 | 2 | 1:48.342 | +8.065 |
| 5 | together K | 0 | — | — |
| 6 | 3545 545 | 0 | — | — |
| 7 | Park Seunghyun | 4 | — | — |
| 8 | zhong guoliang | 0 | — | — |
| 9 | RL C | 0 | — | — |
| 10 | Pom wannabechamp | 1 | — | — |
| 11 | G GG | 0 | — | — |
| 12 | Lewis Evan | 1 | — | — |
| 13 | HAM c | 0 | — | — |
| 14 | MAX NAMO | 0 | — | — |
Temps au tour
1. Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.172 | 33.130 | 34.890 | 34.152 |
| 2 | 1:40.277 | 32.740 | 34.665 | 32.872 |
| 3 | 1:40.310 | 32.780 | 34.642 | 32.887 |
2. luijin mcgill · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.902 | 34.200 | 36.645 | 34.057 |
| 2 | 1:42.235 | 33.780 | 34.797 | 33.657 |
3. 장 승철 · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.815 | 34.295 | 38.305 | 40.215 |
| 2 | 1:49.120 | 35.207 | 39.085 | 34.827 |
| 3 | 1:54.655 | 34.597 | 39.185 | 40.872 |
| 4 | 1:49.177 | 35.602 | 37.975 | 35.600 |
| 5 | 1:46.620 | 34.297 | 36.757 | 35.565 |
4. 1 1 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.177 | 34.517 | 37.202 | 36.457 |
| 2 | 1:48.342 | 34.937 | 37.137 | 36.267 |
7. Park Seunghyun · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.052 | 34.875 | 39.232 | 35.945 |
| 2 | 1:54.530 | 35.130 | 42.442 | 36.957 |
| 3 | 1:49.652 | 35.102 | 38.935 | 35.615 |
| 4 | 2:05.825 | 35.245 | 41.652 | 48.927 |
10. Pom wannabechamp · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:11.282 | 1:48.675 | 37.640 | 44.967 |
12. Lewis Evan · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.515 | 32.517 | 37.760 | 39.237 |