Zandvoort · Essais libres
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | l l | 3 | 1:43.020 | |
| 2 | Lenny Michel | 5 | 1:45.640 | +2.620 |
| 3 | Big18 kongla#7 | 2 | 2:13.602 | +30.582 |
| 4 | lee sg | 0 | — | — |
| 5 | G Herbert | 0 | — | — |
| 6 | kwon DoYoon | 0 | — | — |
| 7 | Alijon Qambarov | 1 | — | — |
| 8 | just soso | 1 | — | — |
| 9 | DAVID TOBOSO | 0 | — | — |
| 10 | Poul Shadeev | 3 | — | — |
| 11 | Yamiro TH | 3 | — | — |
| 12 | max verstappen | 1 | — | — |
| 13 | abx abx | 0 | — | — |
| 14 | YZ ZHAO | 0 | — | — |
Temps au tour
1. l l · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.990 | 33.262 | 36.897 | 35.830 |
| 2 | 2:18.432 | 36.045 | 1:08.547 | 33.840 |
| 3 | 1:43.020 | 32.957 | 35.925 | 34.137 |
2. Lenny Michel · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.120 | 43.590 | 37.727 | 34.802 |
| 2 | 1:47.592 | 35.200 | 37.102 | 35.290 |
| 3 | 1:46.670 | 34.140 | 37.915 | 34.615 |
| 4 | 1:46.637 | 34.507 | 37.152 | 34.977 |
| 5 | 1:45.640 | 33.990 | 36.855 | 34.795 |
3. Big18 kongla#7 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.602 | 43.177 | 48.152 | 42.272 |
| 2 | 2:45.280 | 52.532 | 53.687 | 59.060 |
7. Alijon Qambarov · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.240 | 39.675 | 45.592 | 52.972 |
8. just soso · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.702 | 38.147 | 34.695 | 32.860 |
10. Poul Shadeev · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.770 | 36.467 | 42.292 | 35.010 |
| 2 | 1:52.272 | 38.547 | 38.880 | 34.845 |
| 3 | 1:55.230 | 37.332 | 40.955 | 36.942 |
11. Yamiro TH · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.187 | 33.510 | 36.925 | 39.752 |
| 2 | 1:46.705 | 33.610 | 37.895 | 35.200 |
| 3 | 1:50.317 | 34.612 | 41.060 | 34.645 |
12. max verstappen · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.192 | 34.842 | 48.925 | 38.425 |