Silverstone · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tam Nguyen | 15 | 2:01.187 | 31:07.230 |
| 2 | Enrico Trevisan | 15 | 2:02.322 | +1.074 |
| 3 | R LaDuzh | 15 | 2:02.707 | +10.652 |
| 4 | zz z | 15 | 2:02.415 | +26.817 |
| 5 | Andrey Babak | 15 | 2:02.865 | +54.417 |
| 6 | 墨 星塑 | 15 | 2:02.500 | +111.391 |
| 7 | Boku Doraemon | 11 | 2:02.417 | +4 tours |
| 8 | zhu mingen | 9 | 2:06.110 | +6 tours |
| 9 | Ryu k | 5 | 2:08.880 | +10 tours |
| 10 | wolf gang | 3 | 2:04.227 | +12 tours |
| 11 | Danyik Dénes | 2 | — | +13 tours |
| 12 | Young LA | 2 | — | +13 tours |
| 13 | 在 在 在在 | 1 | 2:15.977 | +14 tours |
| 14 | richard guan | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | ANDY YANG | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Nibz Nibz | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | bread Wong | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | 난징 징드리프트 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | lee chanseo | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | zhe hou | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | 鑫帅 高 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | 在 在 在在 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | 正捷 凌 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | HY LI | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | HY LI | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | Ko Ttttk | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | HenryXU | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| 墨 星塑 | StopAndGo_10 | Cutting | 12 |
| 墨 星塑 | None | Cutting | 0 |
Temps au tour
1. Tam Nguyen · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:27.371 | 6:00.593 | 52.040 | 34.737 |
| 2 | 2:03.977 | 37.357 | 51.765 | 34.855 |
| 3 | 2:01.682 | 36.155 | 51.455 | 34.072 |
| 4 | 2:01.555 | 36.157 | 51.240 | 34.157 |
| 5 | 2:01.187 | 36.197 | 50.842 | 34.147 |
| 6 | 2:01.095 | 35.785 | 51.052 | 34.257 |
| 7 | 2:01.937 | 36.030 | 51.507 | 34.400 |
| 8 | 2:02.415 | 36.565 | 51.422 | 34.427 |
| 9 | 2:01.645 | 36.107 | 51.250 | 34.287 |
| 10 | 2:02.200 | 36.090 | 51.805 | 34.305 |
| 11 | 2:02.665 | 36.230 | 51.637 | 34.797 |
| 12 | 2:01.592 | 36.115 | 50.947 | 34.530 |
| 13 | 2:01.442 | 36.142 | 50.840 | 34.460 |
| 14 | 2:02.415 | 36.495 | 51.620 | 34.300 |
| 15 | 2:03.812 | 36.227 | 52.592 | 34.992 |
2. Enrico Trevisan · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.257 | 44.647 | 52.710 | 34.900 |
| 2 | 2:04.112 | 36.807 | 52.825 | 34.480 |
| 3 | 2:04.075 | 36.925 | 52.690 | 34.460 |
| 4 | 2:02.322 | 36.160 | 51.792 | 34.370 |
| 5 | 2:03.715 | 36.797 | 52.720 | 34.197 |
| 6 | 2:04.440 | 36.815 | 53.105 | 34.520 |
| 7 | 2:03.182 | 36.575 | 52.272 | 34.335 |
| 8 | 2:03.167 | 36.045 | 52.512 | 34.610 |
| 9 | 2:04.402 | 36.202 | 52.897 | 35.302 |
| 10 | 2:04.935 | 36.762 | 53.362 | 34.810 |
| 11 | 2:07.165 | 36.507 | 54.942 | 35.715 |
| 12 | 2:03.460 | 36.587 | 52.010 | 34.862 |
| 13 | 2:06.427 | 37.405 | 53.650 | 35.372 |
| 14 | 2:05.835 | 37.095 | 54.062 | 34.677 |
| 15 | 2:06.015 | 36.987 | 53.547 | 35.480 |
3. R LaDuzh · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.792 | 43.527 | 54.130 | 36.135 |
| 2 | 2:10.177 | 41.935 | 52.735 | 35.507 |
| 3 | 2:07.232 | 37.007 | 54.712 | 35.512 |
| 4 | 2:08.117 | 39.505 | 52.970 | 35.642 |
| 5 | 2:04.120 | 36.715 | 52.457 | 34.947 |
| 6 | 2:05.997 | 36.525 | 52.332 | 37.140 |
| 7 | 2:03.562 | 36.557 | 51.790 | 35.215 |
| 8 | 2:03.790 | 36.737 | 52.172 | 34.880 |
| 9 | 2:03.447 | 36.595 | 52.237 | 34.615 |
| 10 | 2:03.097 | 36.435 | 52.095 | 34.567 |
| 11 | 2:03.270 | 36.717 | 51.997 | 34.555 |
| 12 | 2:02.707 | 36.415 | 51.782 | 34.510 |
| 13 | 2:02.807 | 36.512 | 51.697 | 34.597 |
| 14 | 2:03.095 | 36.292 | 52.227 | 34.575 |
| 15 | 2:03.780 | 36.465 | 52.585 | 34.730 |
4. zz z · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.872 | 37.547 | 54.617 | 41.707 |
| 2 | 2:04.985 | 37.032 | 52.380 | 35.572 |
| 3 | 2:03.060 | 36.582 | 51.935 | 34.542 |
| 4 | 2:03.507 | 37.360 | 51.652 | 34.495 |
| 5 | 2:03.590 | 36.620 | 52.250 | 34.720 |
| 6 | 2:02.572 | 36.250 | 51.570 | 34.752 |
| 7 | 2:03.057 | 36.382 | 51.940 | 34.735 |
| 8 | 2:02.687 | 36.277 | 51.877 | 34.532 |
| 9 | 2:02.835 | 36.540 | 51.630 | 34.665 |
| 10 | 2:03.127 | 36.657 | 51.780 | 34.690 |
| 11 | 2:13.427 | 44.837 | 53.597 | 34.992 |
| 12 | 2:05.277 | 36.255 | 53.717 | 35.305 |
| 13 | 2:02.415 | 36.355 | 51.490 | 34.570 |
| 14 | 2:03.450 | 36.347 | 52.272 | 34.830 |
| 15 | 2:03.135 | 36.135 | 52.305 | 34.695 |
5. Andrey Babak · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.655 | 44.512 | 54.357 | 35.785 |
| 2 | 2:04.815 | 37.455 | 52.272 | 35.087 |
| 3 | 2:03.767 | 36.982 | 52.015 | 34.770 |
| 4 | 2:03.575 | 36.945 | 52.192 | 34.437 |
| 5 | 2:04.795 | 37.112 | 52.552 | 35.130 |
| 6 | 2:02.865 | 37.075 | 51.242 | 34.547 |
| 7 | 2:03.410 | 36.800 | 51.557 | 35.052 |
| 8 | 2:04.117 | 37.190 | 52.270 | 34.657 |
| 9 | 2:04.187 | 36.475 | 52.687 | 35.025 |
| 10 | 2:04.245 | 37.272 | 52.065 | 34.907 |
| 11 | 2:03.717 | 36.845 | 51.987 | 34.885 |
| 12 | 2:03.510 | 36.677 | 51.835 | 34.997 |
| 13 | 2:18.025 | 37.015 | 53.750 | 47.260 |
| 14 | 2:41.780 | 1:14.790 | 51.740 | 35.250 |
| 15 | 2:08.490 | 37.150 | 54.230 | 37.110 |
6. 墨 星塑 · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.832 | 44.130 | 53.387 | 35.315 |
| 2 | 2:08.210 | 36.305 | 56.770 | 35.135 |
| 3 | 2:02.500 | 36.487 | 51.500 | 34.512 |
| 4 | 2:04.592 | 36.665 | 53.052 | 34.875 |
| 5 | 2:03.097 | 36.132 | 52.200 | 34.765 |
| 6 | 2:09.192 | 40.960 | 52.322 | 35.910 |
| 7 | 2:05.347 | 36.075 | 52.107 | 37.165 |
| 8 | 2:04.530 | 36.640 | 52.772 | 35.117 |
| 9 | 2:04.742 | 36.922 | 52.595 | 35.225 |
| 10 | 2:04.265 | 36.922 | 52.620 | 34.722 |
| 11 | 2:02.555 | 35.987 | 51.600 | 34.967 |
| 12 | 2:03.897 | 36.190 | 52.407 | 35.300 |
| 13 | 2:40.715 | 44.797 | 1:00.927 | 54.990 |
| 14 | 3:05.662 | 1:26.157 | 53.630 | 45.875 |
| 15 | 2:09.695 | 40.085 | 54.495 | 35.115 |
7. Boku Doraemon · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30.411 | 3:00.983 | 54.157 | 35.270 |
| 2 | 2:04.132 | 36.307 | 52.812 | 35.012 |
| 3 | 2:02.510 | 35.975 | 51.775 | 34.760 |
| 4 | 2:02.937 | 36.205 | 51.862 | 34.870 |
| 5 | 2:02.737 | 36.332 | 51.710 | 34.695 |
| 6 | 2:02.417 | 36.385 | 51.385 | 34.647 |
| 7 | 2:03.160 | 35.950 | 52.382 | 34.827 |
| 8 | 2:15.252 | 46.540 | 53.722 | 34.990 |
| 9 | 2:04.677 | 36.420 | 53.250 | 35.007 |
| 10 | 2:08.077 | 36.075 | 54.245 | 37.757 |
| 11 | 2:06.380 | 36.605 | 54.905 | 34.870 |
8. zhu mingen · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49:53.027 | 48:20.982 | 55.205 | 36.840 |
| 2 | 2:13.532 | 38.167 | 59.552 | 35.812 |
| 3 | 2:09.675 | 37.767 | 56.017 | 35.890 |
| 4 | 2:07.942 | 37.575 | 53.487 | 36.880 |
| 5 | 2:06.392 | 37.970 | 53.375 | 35.047 |
| 6 | 2:06.677 | 37.905 | 53.652 | 35.120 |
| 7 | 2:06.110 | 37.542 | 53.307 | 35.260 |
| 8 | 2:06.182 | 37.802 | 53.240 | 35.140 |
| 9 | 2:10.250 | 37.890 | 56.852 | 35.507 |
9. Ryu k · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.097 | 47.957 | 57.777 | 37.362 |
| 2 | 2:13.162 | 40.090 | 56.850 | 36.222 |
| 3 | 2:08.870 | 38.332 | 54.362 | 36.175 |
| 4 | 2:08.880 | 39.040 | 54.337 | 35.502 |
| 5 | 2:33.257 | 38.840 | 1:03.320 | 51.097 |
10. wolf gang · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.295 | 45.890 | 52.385 | 35.020 |
| 2 | 2:04.227 | 36.840 | 52.732 | 34.655 |
| 3 | 2:04.290 | 36.942 | 52.655 | 34.692 |
11. Danyik Dénes · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.952 | 45.535 | 55.072 | 36.345 |
| 2 | 2:08.450 | 38.675 | 53.980 | 35.795 |
12. Young LA · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.283 | 2:45.086 | 55.665 | 43.532 |
| 2 | 2:09.680 | 37.877 | 55.497 | 36.305 |
13. 在 在 在在 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.977 | 46.522 | 53.815 | 35.640 |