Silverstone · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Babelis | 15 | 2:00.762 | 31:04.388 |
| 2 | admin a | 15 | 2:04.405 | +19.527 |
| 3 | LLL LLL | 15 | 2:06.305 | +66.728 |
| 4 | Aody_TH 326 | 15 | 2:06.562 | +81.316 |
| 5 | RACE DRIVER | 15 | 2:04.602 | +93.255 |
| 6 | 野 moik | 14 | 2:10.567 | +1 tours |
| 7 | POK HON | 11 | 2:07.215 | +4 tours |
| 8 | Oscar Piastri | 6 | 2:03.810 | +9 tours |
| 9 | MARTIROSYAN | 3 | 2:06.930 | +12 tours |
| 10 | RXBN blanca | 1 | 2:11.760 | +14 tours |
| 11 | Cross Line | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | saki togawa | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | 可 Ang | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | Zul Iman | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | R iceu | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Winston Leng | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | wora wora | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | saki togawa | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | admin a | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | HUNT Racing team | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | 赵 嘻嘻嘻 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | 马嘉骑 马善 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | ky1nL Y | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | K MTT | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Temps au tour
1. Mindaugas Babelis · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.570 | 45.165 | 54.792 | 36.612 |
| 2 | 2:05.320 | 36.775 | 52.315 | 36.230 |
| 3 | 2:03.275 | 37.290 | 51.712 | 34.272 |
| 4 | 2:00.762 | 35.802 | 50.927 | 34.032 |
| 5 | 2:04.595 | 35.982 | 52.820 | 35.792 |
| 6 | 2:02.857 | 36.017 | 52.557 | 34.282 |
| 7 | 2:04.727 | 38.365 | 51.770 | 34.592 |
| 8 | 2:02.280 | 36.762 | 51.327 | 34.190 |
| 9 | 2:01.530 | 36.072 | 50.892 | 34.565 |
| 10 | 2:01.995 | 36.195 | 51.280 | 34.520 |
| 11 | 2:01.307 | 36.175 | 50.907 | 34.225 |
| 12 | 2:01.927 | 36.055 | 51.487 | 34.385 |
| 13 | 2:03.490 | 36.355 | 52.067 | 35.067 |
| 14 | 2:02.595 | 36.275 | 51.725 | 34.595 |
| 15 | 2:12.652 | 45.792 | 52.137 | 34.722 |
2. admin a · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.375 | 45.552 | 52.732 | 37.090 |
| 2 | 2:04.855 | 36.907 | 52.945 | 35.002 |
| 3 | 2:03.912 | 36.552 | 52.245 | 35.115 |
| 4 | 2:04.807 | 36.647 | 52.885 | 35.275 |
| 5 | 2:05.092 | 36.787 | 53.180 | 35.125 |
| 6 | 2:05.517 | 36.750 | 53.415 | 35.352 |
| 7 | 2:05.345 | 36.850 | 52.690 | 35.805 |
| 8 | 2:03.617 | 36.440 | 52.200 | 34.977 |
| 9 | 2:05.130 | 37.280 | 52.600 | 35.250 |
| 10 | 2:05.675 | 37.142 | 52.782 | 35.750 |
| 11 | 2:05.042 | 37.235 | 52.682 | 35.125 |
| 12 | 2:07.177 | 36.942 | 54.922 | 35.312 |
| 13 | 2:04.405 | 36.792 | 52.355 | 35.257 |
| 14 | 2:07.915 | 37.612 | 53.447 | 36.855 |
| 15 | 2:05.927 | 37.107 | 53.382 | 35.437 |
3. LLL LLL · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.835 | 44.015 | 1:03.130 | 35.690 |
| 2 | 2:08.027 | 37.807 | 54.960 | 35.260 |
| 3 | 2:08.042 | 37.830 | 54.070 | 36.142 |
| 4 | 2:09.292 | 37.730 | 55.795 | 35.767 |
| 5 | 2:07.152 | 36.987 | 54.397 | 35.767 |
| 6 | 2:08.515 | 37.315 | 55.255 | 35.945 |
| 7 | 2:08.627 | 38.347 | 54.287 | 35.992 |
| 8 | 2:08.395 | 37.772 | 53.725 | 36.897 |
| 9 | 2:07.742 | 37.632 | 54.085 | 36.025 |
| 10 | 2:06.662 | 36.965 | 53.692 | 36.005 |
| 11 | 2:09.167 | 38.000 | 54.725 | 36.442 |
| 12 | 2:07.747 | 37.817 | 54.245 | 35.685 |
| 13 | 2:06.922 | 36.837 | 53.725 | 36.360 |
| 14 | 2:08.610 | 37.292 | 55.827 | 35.490 |
| 15 | 2:06.305 | 37.005 | 53.525 | 35.775 |
4. Aody_TH 326 · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.292 | 45.930 | 54.625 | 35.737 |
| 2 | 2:09.305 | 38.080 | 53.465 | 37.760 |
| 3 | 2:07.907 | 38.442 | 53.995 | 35.470 |
| 4 | 2:26.202 | 55.627 | 54.237 | 36.337 |
| 5 | 2:07.205 | 37.650 | 53.550 | 36.005 |
| 6 | 2:07.697 | 38.100 | 53.897 | 35.700 |
| 7 | 2:08.507 | 37.517 | 53.707 | 37.282 |
| 8 | 2:09.492 | 37.795 | 53.675 | 38.022 |
| 9 | 2:07.202 | 37.785 | 53.572 | 35.845 |
| 10 | 2:07.235 | 37.465 | 53.967 | 35.802 |
| 11 | 2:07.460 | 37.705 | 54.337 | 35.417 |
| 12 | 2:07.840 | 37.927 | 54.690 | 35.222 |
| 13 | 2:06.562 | 38.135 | 53.627 | 34.800 |
| 14 | 2:10.712 | 38.020 | 54.340 | 38.352 |
| 15 | 2:11.342 | 37.397 | 54.767 | 39.177 |
5. RACE DRIVER · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.722 | 44.710 | 52.557 | 35.455 |
| 2 | 2:19.582 | 49.360 | 54.650 | 35.572 |
| 3 | 2:03.717 | 37.000 | 51.655 | 35.062 |
| 4 | 2:07.070 | 37.535 | 54.162 | 35.372 |
| 5 | 2:04.602 | 37.242 | 52.235 | 35.125 |
| 6 | 2:05.837 | 36.742 | 53.635 | 35.460 |
| 7 | 2:05.850 | 37.617 | 52.977 | 35.255 |
| 8 | 2:14.047 | 46.280 | 52.550 | 35.217 |
| 9 | 2:04.877 | 37.427 | 52.602 | 34.847 |
| 10 | 2:05.350 | 37.495 | 52.567 | 35.287 |
| 11 | 2:08.107 | 37.290 | 55.465 | 35.352 |
| 12 | 2:04.730 | 37.022 | 52.635 | 35.072 |
| 13 | 2:09.362 | 38.097 | 54.850 | 36.415 |
| 14 | 2:15.527 | 39.150 | 56.557 | 39.820 |
| 15 | 2:41.725 | 45.092 | 1:12.917 | 43.715 |
6. 野 moik · 14 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.847 | 44.910 | 56.230 | 36.707 |
| 2 | 2:13.597 | 38.562 | 56.402 | 38.632 |
| 3 | 2:36.417 | 38.435 | 55.495 | 1:02.487 |
| 4 | 2:12.647 | 40.220 | 55.960 | 36.467 |
| 5 | 2:10.567 | 38.385 | 55.215 | 36.967 |
| 6 | 2:13.142 | 39.032 | 57.202 | 36.907 |
| 7 | 2:11.317 | 39.160 | 55.822 | 36.335 |
| 8 | 2:17.130 | 38.632 | 1:01.795 | 36.702 |
| 9 | 2:11.765 | 38.725 | 55.657 | 37.382 |
| 10 | 2:10.945 | 38.415 | 55.497 | 37.032 |
| 11 | 2:10.775 | 38.445 | 55.892 | 36.437 |
| 12 | 2:11.182 | 39.462 | 55.522 | 36.197 |
| 13 | 2:12.102 | 38.095 | 56.800 | 37.207 |
| 14 | 2:12.930 | 39.102 | 57.082 | 36.745 |
7. POK HON · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.195 | 44.135 | 55.885 | 37.175 |
| 2 | 2:13.145 | 40.502 | 57.035 | 35.607 |
| 3 | 2:19.800 | 38.395 | 55.190 | 46.215 |
| 4 | 2:08.582 | 38.925 | 54.092 | 35.565 |
| 5 | 2:13.907 | 37.612 | 55.707 | 40.587 |
| 6 | 2:07.090 | 37.300 | 53.325 | 36.465 |
| 7 | 2:07.215 | 37.530 | 54.045 | 35.640 |
| 8 | 2:09.105 | 39.015 | 53.582 | 36.507 |
| 9 | 10:55.942 | 9:23.410 | 56.022 | 36.510 |
| 10 | 2:09.802 | 39.597 | 54.187 | 36.017 |
| 11 | 2:09.327 | 39.017 | 54.230 | 36.080 |
8. Oscar Piastri · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.302 | 47.230 | 53.195 | 35.877 |
| 2 | 2:05.110 | 37.002 | 52.955 | 35.152 |
| 3 | 2:04.097 | 36.742 | 52.267 | 35.087 |
| 4 | 2:05.992 | 36.592 | 52.642 | 36.757 |
| 5 | 2:03.810 | 36.465 | 52.355 | 34.990 |
| 6 | 2:11.992 | 36.630 | 1:00.262 | 35.100 |
9. MARTIROSYAN · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.641 | 2:42.763 | 54.527 | 35.350 |
| 2 | 2:07.260 | 37.707 | 53.992 | 35.560 |
| 3 | 2:06.930 | 37.922 | 53.957 | 35.050 |
10. RXBN blanca · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.760 | 44.285 | 52.595 | 34.880 |