Silverstone · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiktok: @Jaotoob_tk | 15 | 1:59.930 | 30:35.769 |
| 2 | Phollawat Rabsaithong | 15 | 2:01.167 | +40.596 |
| 3 | Jedsada Kotsaha | 15 | 2:04.520 | +81.748 |
| 4 | Franz Hermann | 15 | 2:02.492 | +94.249 |
| 5 | Steve Huang | 14 | 2:02.935 | +1 tours |
| 6 | MAIL PHATTARAWARIN | 11 | 2:06.202 | +4 tours |
| 7 | Ford Cooper | 8 | 2:06.222 | +7 tours |
| 8 | Shree Bhoir | 5 | 2:07.835 | +10 tours |
| 9 | 刘 耀文 | 2 | — | +13 tours |
| 10 | MIXED MIXED | 2 | 2:04.950 | +13 tours |
| 11 | Niklas Fritze | 2 | — | +13 tours |
| 12 | 胡 绍杰1 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | Howard Chen | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | Z. Jaert | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | HORIZON CHENG | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Nei Mak | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Wynand Mulder | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | HAO SHAN | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Pavel Klyuev | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | hiro gaming | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | ZiMeng Liu | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | QQQ PIZZA | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Mariusz Sob | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| Tiktok: @Jaotoob_tk | DriveThrough | None | 0 |
| Tiktok: @Jaotoob_tk | None | Cutting | 0 |
| Wynand Mulder | DriveThrough | None | -1 |
Temps au tour
1. Tiktok: @Jaotoob_tk · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.167 | 42.555 | 50.607 | 34.005 |
| 2 | 1:59.930 | 35.215 | 50.732 | 33.982 |
| 3 | 2:07.000 | 35.340 | 50.765 | 40.895 |
| 4 | 2:19.197 | 54.475 | 50.825 | 33.897 |
| 5 | 2:00.055 | 35.207 | 50.862 | 33.985 |
| 6 | 2:01.755 | 35.437 | 51.190 | 35.127 |
| 7 | 2:00.812 | 35.735 | 50.912 | 34.165 |
| 8 | 2:00.567 | 35.532 | 50.930 | 34.105 |
| 9 | 2:00.612 | 35.645 | 50.677 | 34.290 |
| 10 | 2:00.405 | 35.485 | 50.840 | 34.080 |
| 11 | 2:00.430 | 35.440 | 50.725 | 34.265 |
| 12 | 2:00.785 | 35.575 | 51.102 | 34.107 |
| 13 | 2:01.075 | 35.622 | 51.102 | 34.350 |
| 14 | 2:01.005 | 35.512 | 51.190 | 34.302 |
| 15 | 2:00.835 | 35.657 | 51.005 | 34.172 |
2. Phollawat Rabsaithong · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.777 | 42.242 | 57.805 | 35.730 |
| 2 | 2:02.900 | 36.847 | 51.532 | 34.520 |
| 3 | 2:01.857 | 35.905 | 51.335 | 34.617 |
| 4 | 2:02.537 | 36.052 | 52.027 | 34.457 |
| 5 | 2:01.857 | 35.877 | 51.720 | 34.260 |
| 6 | 2:05.747 | 36.112 | 52.475 | 37.160 |
| 7 | 2:01.875 | 36.120 | 51.040 | 34.715 |
| 8 | 2:01.167 | 35.762 | 50.995 | 34.410 |
| 9 | 2:01.935 | 36.165 | 51.112 | 34.657 |
| 10 | 2:01.922 | 35.992 | 51.502 | 34.427 |
| 11 | 2:02.792 | 35.992 | 51.635 | 35.165 |
| 12 | 2:03.127 | 35.900 | 52.020 | 35.207 |
| 13 | 2:02.867 | 36.057 | 51.830 | 34.980 |
| 14 | 2:18.822 | 47.260 | 54.655 | 36.907 |
| 15 | 2:10.752 | 38.232 | 55.165 | 37.355 |
3. Jedsada Kotsaha · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.597 | 43.047 | 56.852 | 39.697 |
| 2 | 2:06.787 | 37.295 | 53.780 | 35.712 |
| 3 | 2:27.087 | 1:00.057 | 52.177 | 34.852 |
| 4 | 2:05.137 | 37.170 | 53.040 | 34.927 |
| 5 | 2:04.660 | 36.865 | 52.520 | 35.275 |
| 6 | 2:04.552 | 37.140 | 52.377 | 35.035 |
| 7 | 2:04.922 | 37.160 | 52.620 | 35.142 |
| 8 | 2:04.520 | 37.440 | 52.290 | 34.790 |
| 9 | 2:05.610 | 36.912 | 53.252 | 35.445 |
| 10 | 2:04.832 | 37.142 | 52.365 | 35.325 |
| 11 | 2:06.445 | 36.887 | 52.725 | 36.832 |
| 12 | 2:06.312 | 37.262 | 53.557 | 35.492 |
| 13 | 2:05.710 | 38.072 | 52.305 | 35.332 |
| 14 | 2:06.065 | 37.692 | 52.902 | 35.470 |
| 15 | 2:05.917 | 36.930 | 53.672 | 35.315 |
4. Franz Hermann · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.515 | 43.627 | 54.082 | 34.805 |
| 2 | 2:05.395 | 38.025 | 52.810 | 34.560 |
| 3 | 2:05.012 | 37.445 | 52.555 | 35.012 |
| 4 | 2:05.915 | 37.387 | 53.810 | 34.717 |
| 5 | 2:02.492 | 36.705 | 51.420 | 34.367 |
| 6 | 2:05.610 | 37.590 | 53.537 | 34.482 |
| 7 | 2:05.010 | 37.192 | 53.105 | 34.712 |
| 8 | 2:05.005 | 37.565 | 52.675 | 34.765 |
| 9 | 2:04.527 | 37.055 | 52.825 | 34.647 |
| 10 | 2:12.762 | 37.697 | 54.247 | 40.817 |
| 11 | 2:48.955 | 1:20.482 | 53.657 | 34.815 |
| 12 | 2:07.230 | 37.412 | 54.610 | 35.207 |
| 13 | 2:04.697 | 36.822 | 52.855 | 35.020 |
| 14 | 2:04.502 | 37.027 | 52.760 | 34.715 |
| 15 | 2:04.640 | 37.175 | 52.665 | 34.800 |
5. Steve Huang · 14 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.435 | 42.117 | 1:04.385 | 35.932 |
| 2 | 2:04.747 | 36.855 | 52.495 | 35.397 |
| 3 | 2:05.000 | 37.402 | 53.092 | 34.505 |
| 4 | 2:05.815 | 38.540 | 52.360 | 34.915 |
| 5 | 2:03.800 | 37.030 | 52.090 | 34.680 |
| 6 | 2:03.757 | 36.582 | 52.417 | 34.757 |
| 7 | 2:02.935 | 36.877 | 51.497 | 34.560 |
| 8 | 2:03.847 | 36.452 | 52.307 | 35.087 |
| 9 | 2:03.700 | 36.790 | 52.330 | 34.580 |
| 10 | 2:03.045 | 36.315 | 51.670 | 35.060 |
| 11 | 2:07.105 | 36.410 | 55.722 | 34.972 |
| 12 | 2:05.472 | 37.797 | 52.792 | 34.882 |
| 13 | 2:35.620 | 38.835 | 1:00.385 | 56.400 |
| 14 | 3:19.350 | 1:52.717 | 51.875 | 34.757 |
6. MAIL PHATTARAWARIN · 11 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.915 | 55.217 | 54.205 | 36.492 |
| 2 | 2:06.372 | 37.025 | 53.885 | 35.462 |
| 3 | 2:05.970 | 37.620 | 53.125 | 35.225 |
| 4 | 2:06.202 | 37.102 | 53.647 | 35.452 |
| 5 | 2:04.950 | 36.680 | 52.812 | 35.457 |
| 6 | 2:07.775 | 37.245 | 53.467 | 37.062 |
| 7 | 2:06.165 | 37.187 | 53.550 | 35.427 |
| 8 | 2:08.485 | 37.985 | 53.845 | 36.655 |
| 9 | 2:08.227 | 37.437 | 55.662 | 35.127 |
| 10 | 2:08.042 | 39.207 | 53.195 | 35.640 |
| 11 | 2:13.440 | 38.195 | 53.672 | 41.572 |
7. Ford Cooper · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.965 | 43.802 | 57.657 | 38.505 |
| 2 | 2:07.292 | 37.632 | 54.102 | 35.557 |
| 3 | 2:10.840 | 41.055 | 54.347 | 35.437 |
| 4 | 2:06.880 | 37.570 | 53.662 | 35.647 |
| 5 | 2:06.222 | 37.457 | 53.100 | 35.665 |
| 6 | 2:06.950 | 37.467 | 54.087 | 35.395 |
| 7 | 2:08.705 | 37.665 | 54.787 | 36.252 |
| 8 | 2:10.460 | 40.235 | 54.275 | 35.950 |
8. Shree Bhoir · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.800 | 43.330 | 57.537 | 36.932 |
| 2 | 2:17.657 | 43.685 | 55.632 | 38.340 |
| 3 | 2:07.835 | 37.557 | 53.952 | 36.325 |
| 4 | 2:09.335 | 37.635 | 55.505 | 36.195 |
| 5 | 2:12.487 | 38.435 | 55.940 | 38.112 |
9. 刘 耀文 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.428 | 2:41.168 | 53.722 | 35.537 |
| 2 | 2:06.782 | 37.147 | 53.697 | 35.937 |
10. MIXED MIXED · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.927 | 47.345 | 56.602 | 35.980 |
| 2 | 2:04.950 | 36.810 | 52.507 | 35.632 |
11. Niklas Fritze · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:37.692 | 47.165 | 55.477 | 55.050 |
| 2 | 3:24.342 | 1:55.172 | 53.475 | 35.695 |