Silverstone · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000 maruo | 15 | 2:00.465 | |
| 2 | Y HorizonMach | 13 | 2:02.727 | +2.262 |
| 3 | 恶意撞车 私权加 | 15 | 2:02.890 | +2.425 |
| 4 | Sieioe Justin | 13 | 2:03.070 | +2.605 |
| 5 | Racing 八駿 | 4 | 2:05.255 | +4.790 |
| 6 | hamilun yuan | 5 | 2:06.155 | +5.690 |
| 7 | shuo liu | 6 | 2:07.220 | +6.755 |
| 8 | shin kaki | 15 | 2:08.050 | +7.585 |
| 9 | 折耳根 嫑 | 13 | 2:08.075 | +7.610 |
| 10 | 紀斌 王 | 12 | 2:09.300 | +8.835 |
| 11 | sp2 TT | 15 | 2:09.640 | +9.175 |
| 12 | Don Ferguson | 0 | — | — |
| 13 | DENXITY DENXITY | 0 | — | — |
| 14 | Jack 杰 | 0 | — | — |
| 15 | yuliang pan | 0 | — | — |
| 16 | MengC HAN | 0 | — | — |
| 17 | Santosh Sando | 0 | — | — |
| 18 | Lâm Nguyễn Cao Hoàng Lâm | 0 | — | — |
| 19 | pet owww | 0 | — | — |
| 20 | DENXITY DENXITY | 0 | — | — |
| 21 | EVE EVE | 0 | — | — |
| 22 | Kazuya Takahashi | 0 | — | — |
| 23 | Jonas WEISS | 1 | — | — |
| 24 | Cong Yang | 0 | — | — |
| 25 | Thanawat Jireratjaratthorn | 0 | — | — |
| 26 | YiHao Kao | 12 | — | — |
| 27 | Brian Cho | 0 | — | — |
| 28 | b y | 0 | — | — |
| 29 | iago vila | 0 | — | — |
| 30 | Ming ZJ | 0 | — | — |
| 31 | hodu naru | 0 | — | — |
| 32 | David Esteban | 0 | — | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| YiHao Kao | DriveThrough | Cutting | 9 |
| YiHao Kao | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 11 |
| 紀斌 王 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 10 |
| 紀斌 王 | PostRaceTime après-course | Cutting | 0 |
Temps au tour
1. 0000 maruo · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.707 | 44.170 | 51.385 | 34.152 |
| 2 | 2:01.632 | 36.255 | 51.182 | 34.195 |
| 3 | 2:01.102 | 36.042 | 50.922 | 34.137 |
| 4 | 2:01.477 | 36.282 | 51.050 | 34.145 |
| 5 | 2:01.140 | 35.855 | 51.110 | 34.175 |
| 6 | 2:00.465 | 35.650 | 50.755 | 34.060 |
| 7 | 2:01.167 | 35.767 | 51.190 | 34.210 |
| 8 | 2:01.662 | 35.772 | 50.920 | 34.970 |
| 9 | 2:26.577 | 45.380 | 1:03.890 | 37.307 |
| 10 | 2:05.592 | 36.850 | 54.030 | 34.712 |
| 11 | 2:05.392 | 37.255 | 53.307 | 34.830 |
| 12 | 2:14.877 | 36.487 | 1:03.515 | 34.875 |
| 13 | 2:03.972 | 36.682 | 52.635 | 34.655 |
| 14 | 2:04.640 | 36.732 | 52.782 | 35.125 |
| 15 | 2:04.215 | 37.007 | 52.402 | 34.805 |
2. Y HorizonMach · 13 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.755 | 44.050 | 57.077 | 34.627 |
| 2 | 2:04.597 | 37.715 | 52.215 | 34.667 |
| 3 | 2:02.842 | 36.702 | 51.482 | 34.657 |
| 4 | 2:02.727 | 35.920 | 52.037 | 34.770 |
| 5 | 2:03.467 | 35.992 | 52.780 | 34.695 |
| 6 | 2:04.847 | 37.305 | 52.540 | 35.002 |
| 7 | 2:04.360 | 36.302 | 52.912 | 35.145 |
| 8 | 2:03.450 | 36.097 | 52.947 | 34.405 |
| 9 | 2:03.187 | 36.640 | 51.940 | 34.607 |
| 10 | 2:05.847 | 36.552 | 54.827 | 34.467 |
| 11 | 2:06.352 | 37.330 | 53.487 | 35.535 |
| 12 | 2:03.232 | 36.512 | 52.227 | 34.492 |
| 13 | 2:17.152 | 36.097 | 1:06.187 | 34.867 |
3. 恶意撞车 私权加 · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.210 | 44.727 | 52.477 | 35.005 |
| 2 | 2:04.635 | 36.397 | 53.037 | 35.200 |
| 3 | 2:04.542 | 37.607 | 52.262 | 34.672 |
| 4 | 2:02.890 | 36.815 | 51.527 | 34.547 |
| 5 | 2:03.355 | 36.645 | 52.087 | 34.622 |
| 6 | 2:03.510 | 36.797 | 52.040 | 34.672 |
| 7 | 2:08.370 | 37.285 | 53.865 | 37.220 |
| 8 | 2:03.057 | 36.142 | 52.272 | 34.642 |
| 9 | 2:05.530 | 37.142 | 53.317 | 35.070 |
| 10 | 2:07.012 | 36.642 | 54.555 | 35.815 |
| 11 | 2:05.230 | 37.017 | 53.110 | 35.102 |
| 12 | 2:15.182 | 36.700 | 1:00.195 | 38.287 |
| 13 | 2:04.135 | 37.032 | 52.222 | 34.880 |
| 14 | 2:05.847 | 37.677 | 53.202 | 34.967 |
| 15 | 2:04.525 | 36.837 | 52.862 | 34.825 |
4. Sieioe Justin · 13 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.195 | 44.682 | 53.335 | 35.177 |
| 2 | 2:03.350 | 36.930 | 51.757 | 34.662 |
| 3 | 2:03.657 | 37.075 | 51.825 | 34.757 |
| 4 | 2:03.607 | 36.985 | 51.825 | 34.797 |
| 5 | 2:04.440 | 36.582 | 53.055 | 34.802 |
| 6 | 2:05.420 | 36.725 | 52.870 | 35.825 |
| 7 | 2:05.730 | 36.637 | 53.355 | 35.737 |
| 8 | 2:04.745 | 36.707 | 52.517 | 35.520 |
| 9 | 2:03.070 | 36.542 | 51.685 | 34.842 |
| 10 | 2:04.230 | 36.432 | 52.427 | 35.370 |
| 11 | 2:05.380 | 36.672 | 53.080 | 35.627 |
| 12 | 2:05.780 | 36.610 | 53.190 | 35.980 |
| 13 | 2:14.725 | 37.015 | 1:01.887 | 35.822 |
5. Racing 八駿 · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17.438 | 2:43.503 | 55.567 | 1:38.367 |
| 2 | 2:05.255 | 37.202 | 52.642 | 35.410 |
| 3 | 2:15.337 | 36.550 | 1:04.202 | 34.585 |
| 4 | 2:06.575 | 37.285 | 54.375 | 34.915 |
6. hamilun yuan · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41.286 | 3:12.013 | 53.757 | 35.515 |
| 2 | 2:08.765 | 36.837 | 56.397 | 35.530 |
| 3 | 2:07.997 | 37.997 | 53.382 | 36.617 |
| 4 | 2:06.407 | 37.277 | 53.770 | 35.360 |
| 5 | 2:06.155 | 37.200 | 53.347 | 35.607 |
7. shuo liu · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31.021 | 2:56.683 | 56.615 | 37.722 |
| 2 | 2:10.497 | 38.342 | 56.627 | 35.527 |
| 3 | 2:07.220 | 37.432 | 54.022 | 35.765 |
| 4 | 2:10.937 | 38.055 | 56.887 | 35.995 |
| 5 | 2:08.905 | 37.457 | 54.752 | 36.695 |
| 6 | 2:20.892 | 37.975 | 1:07.160 | 35.757 |
8. shin kaki · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:28.170 | 6:54.145 | 56.580 | 37.445 |
| 2 | 2:09.102 | 38.410 | 54.840 | 35.852 |
| 3 | 2:09.515 | 38.232 | 55.372 | 35.910 |
| 4 | 2:19.877 | 49.240 | 55.077 | 35.560 |
| 5 | 2:08.050 | 37.827 | 54.837 | 35.385 |
| 6 | 2:11.905 | 37.645 | 58.400 | 35.860 |
| 7 | 2:27.787 | 46.770 | 1:05.007 | 36.010 |
| 8 | 2:08.907 | 38.115 | 54.732 | 36.060 |
| 9 | 2:09.515 | 37.895 | 55.865 | 35.755 |
| 10 | 2:08.455 | 38.055 | 54.590 | 35.810 |
| 11 | 2:10.437 | 39.987 | 54.582 | 35.867 |
| 12 | 2:10.185 | 37.790 | 54.560 | 37.835 |
| 13 | 2:16.557 | 43.340 | 57.042 | 36.175 |
| 14 | 2:12.802 | 42.487 | 54.092 | 36.222 |
| 15 | 2:14.422 | 39.982 | 57.732 | 36.707 |
9. 折耳根 嫑 · 13 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.395 | 47.267 | 1:04.462 | 35.665 |
| 2 | 2:08.495 | 38.795 | 53.682 | 36.017 |
| 3 | 6:18.657 | 4:45.970 | 56.362 | 36.325 |
| 4 | 2:11.007 | 39.567 | 55.067 | 36.372 |
| 5 | 2:09.782 | 38.077 | 55.550 | 36.155 |
| 6 | 2:08.882 | 38.202 | 54.530 | 36.150 |
| 7 | 2:08.075 | 37.930 | 54.567 | 35.577 |
| 8 | 2:16.640 | 38.100 | 1:01.297 | 37.242 |
| 9 | 2:09.657 | 38.152 | 55.610 | 35.895 |
| 10 | 2:09.510 | 38.232 | 55.192 | 36.085 |
| 11 | 2:08.562 | 38.127 | 54.622 | 35.812 |
| 12 | 2:09.750 | 37.927 | 56.060 | 35.762 |
| 13 | 2:22.427 | 38.810 | 1:08.070 | 35.547 |
10. 紀斌 王 · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.210 | 48.592 | 55.855 | 36.762 |
| 2 | 2:11.447 | 37.885 | 57.072 | 36.490 |
| 3 | 6:59.140 | 5:28.427 | 54.330 | 36.382 |
| 4 | 2:18.067 | 46.245 | 54.922 | 36.900 |
| 5 | 2:26.992 | 42.185 | 1:05.237 | 39.570 |
| 6 | 2:23.037 | 39.262 | 1:05.917 | 37.857 |
| 7 | 2:09.300 | 37.642 | 55.075 | 36.582 |
| 8 | 2:24.097 | 38.017 | 56.497 | 49.582 |
| 9 | 2:09.332 | 37.970 | 55.020 | 36.342 |
| 10 | 2:19.135 | 42.522 | 54.472 | 42.140 |
| 11 | 3:34.345 | 2:02.855 | 55.107 | 36.382 |
| 12 | 2:09.047 | 38.360 | 54.990 | 35.697 |
11. sp2 TT · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.587 | 44.597 | 1:10.410 | 36.580 |
| 2 | 2:09.960 | 38.822 | 54.647 | 36.490 |
| 3 | 2:10.685 | 38.182 | 55.580 | 36.922 |
| 4 | 2:15.002 | 42.622 | 56.200 | 36.180 |
| 5 | 2:10.905 | 38.195 | 56.060 | 36.650 |
| 6 | 2:16.350 | 39.567 | 59.987 | 36.795 |
| 7 | 2:10.615 | 39.072 | 54.747 | 36.795 |
| 8 | 2:09.717 | 38.215 | 54.922 | 36.580 |
| 9 | 2:10.252 | 37.940 | 55.110 | 37.202 |
| 10 | 2:12.145 | 40.042 | 54.992 | 37.110 |
| 11 | 2:09.640 | 38.222 | 54.827 | 36.590 |
| 12 | 2:10.552 | 38.347 | 55.442 | 36.762 |
| 13 | 2:10.942 | 38.415 | 55.357 | 37.170 |
| 14 | 2:12.245 | 38.400 | 56.892 | 36.952 |
| 15 | 2:13.227 | 39.010 | 57.395 | 36.822 |
23. Jonas WEISS · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.152 | 46.027 | 53.930 | 35.195 |
26. YiHao Kao · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.225 | 45.487 | 57.950 | 40.787 |
| 2 | 2:51.297 | 1:14.170 | 1:00.352 | 36.775 |
| 3 | 2:42.050 | 41.675 | 58.957 | 1:01.417 |
| 4 | 2:21.832 | 39.575 | 1:00.490 | 41.767 |
| 5 | 2:24.242 | 43.615 | 1:00.750 | 39.877 |
| 6 | 2:31.382 | 52.362 | 59.142 | 39.877 |
| 7 | 2:34.092 | 58.145 | 57.550 | 38.397 |
| 8 | 2:17.337 | 39.302 | 1:00.407 | 37.627 |
| 9 | 2:11.415 | 38.550 | 56.495 | 36.370 |
| 10 | 2:19.015 | 38.435 | 1:01.480 | 39.100 |
| 11 | 2:26.600 | 40.902 | 58.887 | 46.810 |
| 12 | 3:22.210 | 1:12.570 | 1:15.000 | 54.640 |