Silverstone · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QSZQ | 6 | 2:04.215 | |
| 2 | 6 9 | 1 | 2:05.172 | +0.957 |
| 3 | Lynn Kawakami | 2 | 2:06.125 | +1.910 |
| 4 | LING YADAN | 2 | 2:06.870 | +2.655 |
| 5 | james johnson | 2 | 2:06.987 | +2.772 |
| 6 | N uk | 6 | 2:07.142 | +2.927 |
| 7 | Kailas Vyshak | 4 | 2:07.345 | +3.130 |
| 8 | KUN LIU | 2 | 2:12.520 | +8.305 |
| 9 | JEPY YYY | 0 | — | — |
| 10 | LAN lanasuka | 3 | — | — |
| 11 | ht y | 1 | — | — |
| 12 | 罗锦华 罗 | 0 | — | — |
| 13 | 李 嘉泽 | 0 | — | — |
| 14 | PuddinG K | 0 | — | — |
| 15 | 박 영우 | 0 | — | — |
Temps au tour
1. QSZQ · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.587 | 37.262 | 53.265 | 35.060 |
| 2 | 2:04.982 | 36.985 | 52.420 | 35.577 |
| 3 | 2:04.230 | 36.680 | 52.517 | 35.032 |
| 4 | 2:05.335 | 36.415 | 52.215 | 36.705 |
| 5 | 2:04.215 | 36.720 | 52.550 | 34.945 |
| 6 | 2:04.500 | 36.552 | 53.170 | 34.777 |
2. 6 9 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.172 | 36.775 | 53.217 | 35.180 |
3. Lynn Kawakami · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.125 | 37.372 | 53.805 | 34.947 |
| 2 | 2:30.550 | 37.405 | 1:00.332 | 52.812 |
4. LING YADAN · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.287 | 37.117 | 53.605 | 36.565 |
| 2 | 2:06.870 | 37.872 | 53.702 | 35.295 |
5. james johnson · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.987 | 37.817 | 53.810 | 35.360 |
| 2 | 2:06.282 | 36.790 | 54.310 | 35.182 |
6. N uk · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.542 | 38.862 | 55.285 | 36.395 |
| 2 | 2:09.792 | 38.560 | 55.450 | 35.782 |
| 3 | 2:07.142 | 38.022 | 53.832 | 35.287 |
| 4 | 2:08.210 | 38.557 | 53.832 | 35.820 |
| 5 | 2:07.987 | 38.490 | 53.342 | 36.155 |
| 6 | 2:08.305 | 38.595 | 53.787 | 35.922 |
7. Kailas Vyshak · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.530 | 39.025 | 55.752 | 36.752 |
| 2 | 2:18.750 | 38.352 | 54.800 | 45.597 |
| 3 | 2:12.540 | 38.945 | 58.352 | 35.242 |
| 4 | 2:07.345 | 37.880 | 54.060 | 35.405 |
8. KUN LIU · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.520 | 40.182 | 55.980 | 36.357 |
| 2 | 2:14.350 | 39.537 | 56.982 | 37.830 |
10. LAN lanasuka · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.927 | 37.730 | 53.607 | 36.590 |
| 2 | 2:10.467 | 37.942 | 55.347 | 37.177 |
| 3 | 2:27.545 | 40.385 | 1:02.445 | 44.715 |
11. ht y · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35.910 | 41.302 | 1:15.267 | 39.340 |