Silverstone · Essais libres
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Cockrell | 4 | 2:00.597 | |
| 2 | jannis Jachner | 2 | 2:04.765 | +4.168 |
| 3 | Qun Qun | 1 | — | — |
| 4 | jii jijii | 0 | — | — |
| 5 | Jason Lin | 0 | — | — |
| 6 | YuSong Tang | 0 | — | — |
| 7 | FRAGILE 1250 | 0 | — | — |
| 8 | B R | 4 | — | — |
| 9 | ゴン ちょろ | 1 | — | — |
| 10 | Isac Bacelar | 1 | — | — |
| 11 | Ayrton Senna | 0 | — | — |
Temps au tour
1. Sean Cockrell · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.067 | 42.862 | 52.507 | 34.697 |
| 2 | 2:03.975 | 36.212 | 53.055 | 34.707 |
| 3 | 2:02.417 | 35.425 | 52.142 | 34.850 |
| 4 | 2:00.597 | 35.460 | 51.032 | 34.105 |
2. jannis Jachner · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.977 | 44.182 | 58.240 | 34.555 |
| 2 | 2:04.765 | 36.205 | 53.000 | 35.560 |
3. Qun Qun · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.652 | 44.205 | 1:03.277 | 35.170 |
8. B R · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.187 | 59.095 | 54.150 | 34.942 |
| 2 | 2:07.605 | 38.280 | 54.172 | 35.152 |
| 3 | 2:06.557 | 37.197 | 53.617 | 35.742 |
| 4 | 2:05.907 | 36.785 | 53.950 | 35.172 |
9. ゴン ちょろ · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44.462 | 1:28.667 | 2:13.197 | 1:02.597 |
10. Isac Bacelar · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.880 | 43.477 | 55.850 | 36.552 |