Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAN LOU | 16 | 1:50.800 | 30:14.921 |
| 2 | 후유 아키 | 15 | 1:54.187 | +1 tours |
| 3 | pao pao | 14 | 1:51.490 | +2 tours |
| 4 | 주인 냥이 | 12 | 1:56.135 | +4 tours |
| 5 | Kiss Shot | 5 | 1:56.422 | +11 tours |
| 6 | AC DC | 3 | — | +13 tours |
| 7 | Mark Ducoy | 3 | 1:55.770 | +13 tours |
| 8 | NK KAZUHA | 2 | — | +14 tours |
| 9 | SZE KAMI | 2 | — | +14 tours |
| 10 | Jippensha Alenta | 1 | — | +15 tours |
| 11 | VISHRUT SHAHI | 1 | — | +15 tours |
| 12 | 画画好菜阿 我 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | Park JaeHyun | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | 东 李 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | Y CY | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Huang Mark | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Mark Ducoy | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | jo osb | 1 | — | +15 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| jo osb | Drive-through | None | 0 | Non effectué |
| jo osb | Disqualifié | PitSpeeding | 0 | — |
| VISHRUT SHAHI | Drive-through | None | 0 | Non effectué |
| VISHRUT SHAHI | Stop and go 30s | PitSpeeding | 0 | Non effectué |
| Jippensha Alenta | Drive-through | None | 0 | Non effectué |
| NK KAZUHA | Drive-through | PitSpeeding | 1 | Non effectué |
Temps au tour
1. TIAN LOU · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.007 | 33.875 | 47.177 | 38.955 |
| 2 | 1:55.905 | 32.887 | 44.000 | 39.017 |
| 3 | 1:53.105 | 31.612 | 43.290 | 38.202 |
| 4 | 1:52.720 | 32.570 | 42.982 | 37.167 |
| 5 | 1:51.192 | 30.960 | 43.135 | 37.097 |
| 6 | 1:53.760 | 31.737 | 42.722 | 39.300 |
| 7 | 1:52.965 | 32.397 | 42.912 | 37.655 |
| 8 | 1:50.407 | 30.897 | 42.805 | 36.705 |
| 9 | 1:52.020 | 30.825 | 43.445 | 37.750 |
| 10 | 1:51.390 | 31.025 | 42.992 | 37.372 |
| 11 | 1:53.767 | 32.285 | 42.650 | 38.832 |
| 12 | 1:54.822 | 31.402 | 44.330 | 39.090 |
| 13 | 1:53.082 | 30.982 | 44.580 | 37.520 |
| 14 | 1:50.800 | 31.185 | 42.377 | 37.237 |
| 15 | 1:52.720 | 31.240 | 43.585 | 37.895 |
| 16 | 1:52.975 | 32.047 | 42.867 | 38.060 |
2. 후유 아키 · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.727 | 34.705 | 48.687 | 46.335 |
| 2 | 1:58.807 | 33.402 | 44.332 | 41.072 |
| 3 | 1:57.395 | 32.207 | 44.602 | 40.585 |
| 4 | 1:54.187 | 31.377 | 44.117 | 38.692 |
| 5 | 2:01.162 | 31.812 | 50.030 | 39.320 |
| 6 | 1:57.302 | 32.615 | 45.782 | 38.905 |
| 7 | 1:54.920 | 31.435 | 43.575 | 39.910 |
| 8 | 1:56.435 | 32.345 | 43.957 | 40.132 |
| 9 | 2:00.887 | 32.120 | 44.610 | 44.157 |
| 10 | 1:56.150 | 31.417 | 43.045 | 41.687 |
| 11 | 1:58.522 | 32.315 | 44.375 | 41.832 |
| 12 | 2:00.072 | 32.162 | 48.757 | 39.152 |
| 13 | 1:56.577 | 31.865 | 45.125 | 39.587 |
| 14 | 2:03.175 | 35.652 | 44.262 | 43.260 |
| 15 | 1:58.592 | 31.787 | 44.787 | 42.017 |
3. pao pao · 14 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.146 | 2:42.463 | 43.415 | 40.267 |
| 2 | 1:51.972 | 31.620 | 42.915 | 37.437 |
| 3 | 1:53.187 | 31.437 | 43.352 | 38.397 |
| 4 | 1:55.370 | 30.860 | 47.007 | 37.502 |
| 5 | 1:51.490 | 31.265 | 42.757 | 37.467 |
| 6 | 1:53.070 | 31.580 | 42.212 | 39.277 |
| 7 | 1:58.252 | 31.990 | 47.920 | 38.342 |
| 8 | 1:51.540 | 32.120 | 42.527 | 36.892 |
| 9 | 1:52.595 | 31.452 | 42.922 | 38.220 |
| 10 | 1:53.030 | 31.282 | 43.567 | 38.180 |
| 11 | 1:51.707 | 31.730 | 42.380 | 37.597 |
| 12 | 1:51.997 | 31.670 | 42.747 | 37.580 |
| 13 | 1:54.900 | 32.990 | 44.155 | 37.755 |
| 14 | 1:53.132 | 31.425 | 43.090 | 38.617 |
4. 주인 냥이 · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:23.447 | 12:54.062 | 46.912 | 42.472 |
| 2 | 2:00.117 | 32.017 | 45.942 | 42.157 |
| 3 | 2:00.005 | 33.145 | 45.770 | 41.090 |
| 4 | 1:58.852 | 32.115 | 45.287 | 41.450 |
| 5 | 1:57.687 | 32.025 | 45.160 | 40.502 |
| 6 | 1:59.290 | 31.902 | 47.737 | 39.650 |
| 7 | 2:29.640 | 45.162 | 46.080 | 58.397 |
| 8 | 3:29.252 | 2:01.725 | 45.675 | 41.852 |
| 9 | 1:57.482 | 32.480 | 44.582 | 40.420 |
| 10 | 1:57.340 | 31.920 | 45.262 | 40.157 |
| 11 | 2:30.647 | 1:02.990 | 45.292 | 42.365 |
| 12 | 1:56.135 | 32.370 | 44.132 | 39.632 |
5. Kiss Shot · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.492 | 35.330 | 45.540 | 40.622 |
| 2 | 2:02.345 | 32.960 | 47.805 | 41.580 |
| 3 | 1:56.422 | 33.925 | 44.277 | 38.220 |
| 4 | 1:56.597 | 34.152 | 43.707 | 38.737 |
| 5 | 1:56.737 | 32.755 | 44.587 | 39.395 |
6. AC DC · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.945 | 35.445 | 47.147 | 40.352 |
| 2 | 2:02.860 | 33.407 | 47.510 | 41.942 |
| 3 | 2:00.447 | 34.007 | 47.085 | 39.355 |
7. Mark Ducoy · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.785 | 35.135 | 44.562 | 39.087 |
| 2 | 1:55.770 | 32.160 | 44.430 | 39.180 |
| 3 | 2:13.292 | 31.985 | 43.367 | 57.940 |
8. NK KAZUHA · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:14.436 | 3:44.838 | 47.422 | 42.175 |
| 2 | 2:11.837 | 32.252 | 46.802 | 52.782 |
9. SZE KAMI · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:42.906 | 4:16.453 | 47.252 | 39.200 |
| 2 | 2:30.475 | 33.780 | 48.015 | 1:08.680 |
10. Jippensha Alenta · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.877 | 34.527 | 41.797 | 52.552 |
11. VISHRUT SHAHI · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.165 | 34.887 | 42.072 | 46.205 |
18. jo osb · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.245 | 34.995 | 42.990 | 45.260 |