Nurburgring · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahmy Ardi | 4 | 1:58.990 | |
| 2 | HAO HUA | 1 | 1:59.517 | +0.527 |
| 3 | Yang Dong | 3 | 2:01.455 | +2.465 |
| 4 | William Zhou | 4 | 2:01.915 | +2.925 |
| 5 | 户山 香澄 | 4 | 2:02.160 | +3.170 |
| 6 | 老狗 米 | 4 | 2:02.452 | +3.462 |
| 7 | T TeSeS | 1 | 2:04.025 | +5.035 |
| 8 | zia fa | 4 | 2:05.107 | +6.117 |
| 9 | Pongchaloem Pongpaibun | 4 | 2:06.882 | +7.892 |
| 10 | Jie 欧阳 | 0 | — | — |
| 11 | Thiago Vulcano | 0 | — | — |
| 12 | HAO HUA | 0 | — | — |
| 13 | JOO HJ | 4 | — | — |
| 14 | Jonpe Jopa | 0 | — | — |
| 15 | ljx ljx | 2 | — | — |
| 16 | Maksim Kozlovskiy | 0 | — | — |
| 17 | Dawid Makarewicz | 0 | — | — |
| 18 | LEE HAMIN | 0 | — | — |
| 19 | miya sun | 0 | — | — |
| 20 | 花 梧桐 | 0 | — | — |
Temps au tour
1. Fahmy Ardi · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.315 | 56.815 | 46.807 | 17.692 |
| 2 | 1:58.357 | 56.267 | 44.302 | 17.787 |
| 3 | 1:58.990 | 56.102 | 45.257 | 17.630 |
| 4 | 1:57.970 | 56.085 | 44.232 | 17.652 |
2. HAO HUA · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.517 | 56.990 | 44.815 | 17.712 |
3. Yang Dong · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.092 | 59.222 | 45.225 | 17.645 |
| 2 | 2:04.855 | 1:00.317 | 46.380 | 18.157 |
| 3 | 2:01.455 | 58.347 | 45.222 | 17.885 |
4. William Zhou · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.240 | 59.377 | 46.585 | 18.277 |
| 2 | 2:01.915 | 58.157 | 45.630 | 18.127 |
| 3 | 2:05.830 | 1:00.135 | 47.307 | 18.387 |
| 4 | 2:16.340 | 59.405 | 49.397 | 27.537 |
5. 户山 香澄 · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.920 | 57.727 | 46.855 | 18.337 |
| 2 | 2:01.947 | 58.220 | 45.620 | 18.107 |
| 3 | 2:02.160 | 57.887 | 45.385 | 18.887 |
| 4 | 2:18.657 | 57.770 | 47.222 | 33.665 |
6. 老狗 米 · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.550 | 59.785 | 48.422 | 18.342 |
| 2 | 2:02.452 | 58.565 | 45.590 | 18.297 |
| 3 | 2:06.292 | 59.407 | 47.812 | 19.072 |
| 4 | 2:04.197 | 59.352 | 46.237 | 18.607 |
7. T TeSeS · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.025 | 59.647 | 46.115 | 18.262 |
8. zia fa · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.770 | 59.737 | 48.800 | 19.232 |
| 2 | 2:05.107 | 1:00.212 | 46.615 | 18.280 |
| 3 | 2:13.245 | 1:05.205 | 48.820 | 19.220 |
| 4 | 2:12.467 | 1:05.027 | 48.330 | 19.110 |
9. Pongchaloem Pongpaibun · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.052 | 1:01.237 | 47.430 | 19.385 |
| 2 | 2:07.632 | 1:00.495 | 47.877 | 19.260 |
| 3 | 2:06.882 | 59.462 | 48.300 | 19.120 |
| 4 | 2:13.612 | 1:00.480 | 46.727 | 26.405 |
13. JOO HJ · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.587 | 57.960 | 45.342 | 18.285 |
| 2 | 2:04.065 | 59.957 | 45.825 | 18.282 |
| 3 | 2:03.420 | 59.927 | 44.962 | 18.530 |
| 4 | 2:15.652 | 57.547 | 45.360 | 32.745 |
15. ljx ljx · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.207 | 58.587 | 46.932 | 18.687 |
| 2 | 2:03.630 | 59.200 | 45.912 | 18.517 |