Nurburgring · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad RIXTO | 10 | 1:58.740 | 21:58.180 |
| 2 | shiroko A | 10 | 2:00.860 | +63.458 |
| 3 | 周 雷 | 8 | 2:01.300 | +2 tours |
| 4 | kanapino heya | 8 | 1:58.970 | +2 tours |
| 5 | Tomo Doumoto | 8 | 2:03.195 | +2 tours |
| 6 | 追我后面啊~哈 车手 | 8 | 2:03.370 | +2 tours |
| 7 | RikoZ EAN | 6 | — | +4 tours |
| 8 | RuSiK Депп | 4 | 2:04.405 | +6 tours |
| 9 | Vinicius Pelegrini | 3 | 2:08.032 | +7 tours |
| 10 | Blue komori | 1 | — | +9 tours |
| 11 | Burger Sauce | 1 | — | +9 tours |
| 12 | Rei Hosoda | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | Ido Avidan | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | Atomsphere Peng | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | baptiste idoux | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | RYAN RYAN | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | K Kiu | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | lf handsome | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Alex Shyshchuk | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | 帅 比 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | SPACEX 自然选择号 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | 米酒頭 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Oliver MEGA | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | i0z l | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | C clock | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | andy hung | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | Peter Leketas | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 28 | SY P | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 29 | EA 888 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| 周 雷 | DriveThrough | None | 0 |
| kanapino heya | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 6 |
Temps au tour
1. Muhammad RIXTO · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.307 | 1:01.795 | 45.522 | 18.990 |
| 2 | 1:59.965 | 57.727 | 44.887 | 17.350 |
| 3 | 1:59.972 | 57.637 | 44.395 | 17.940 |
| 4 | 1:59.785 | 57.250 | 44.720 | 17.815 |
| 5 | 1:58.740 | 56.965 | 44.287 | 17.487 |
| 6 | 2:00.242 | 57.455 | 44.757 | 18.030 |
| 7 | 2:14.237 | 59.552 | 46.952 | 27.732 |
| 8 | 3:11.982 | 2:03.897 | 48.492 | 19.592 |
| 9 | 2:11.145 | 1:01.057 | 50.805 | 19.282 |
| 10 | 2:13.625 | 1:05.027 | 48.527 | 20.070 |
2. shiroko A · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.645 | 1:01.750 | 46.282 | 18.612 |
| 2 | 2:02.570 | 57.865 | 46.587 | 18.117 |
| 3 | 2:06.012 | 1:01.160 | 46.557 | 18.295 |
| 4 | 2:00.860 | 57.217 | 45.740 | 17.902 |
| 5 | 2:01.780 | 58.335 | 45.710 | 17.735 |
| 6 | 2:03.875 | 58.085 | 46.980 | 18.810 |
| 7 | 2:21.317 | 59.402 | 51.530 | 30.385 |
| 8 | 3:43.755 | 2:30.100 | 52.322 | 21.332 |
| 9 | 2:14.022 | 1:01.990 | 51.247 | 20.785 |
| 10 | 2:19.677 | 1:08.527 | 50.635 | 20.515 |
3. 周 雷 · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.570 | 1:02.025 | 46.677 | 44.867 |
| 2 | 2:25.162 | 1:19.687 | 46.640 | 18.835 |
| 3 | 2:02.300 | 57.890 | 45.832 | 18.577 |
| 4 | 2:01.300 | 58.647 | 44.837 | 17.815 |
| 5 | 2:00.252 | 57.485 | 44.865 | 17.902 |
| 6 | 2:04.142 | 58.040 | 46.567 | 19.535 |
| 7 | 2:20.535 | 1:00.670 | 49.280 | 30.585 |
| 8 | 4:14.702 | 2:42.277 | 1:05.827 | 26.597 |
4. kanapino heya · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.215 | 1:06.285 | 44.912 | 18.017 |
| 2 | 2:09.987 | 57.430 | 54.687 | 17.870 |
| 3 | 2:00.142 | 57.160 | 45.240 | 17.742 |
| 4 | 1:58.970 | 56.772 | 44.627 | 17.570 |
| 5 | 2:01.600 | 57.552 | 46.352 | 17.695 |
| 6 | 2:08.965 | 57.810 | 45.480 | 25.675 |
| 7 | 3:15.825 | 2:08.265 | 47.930 | 19.630 |
| 8 | 2:14.060 | 1:04.240 | 50.380 | 19.440 |
5. Tomo Doumoto · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.202 | 1:16.112 | 46.667 | 19.422 |
| 2 | 2:03.195 | 59.595 | 45.382 | 18.217 |
| 3 | 2:03.725 | 58.822 | 46.155 | 18.747 |
| 4 | 2:11.295 | 1:08.190 | 45.480 | 17.625 |
| 5 | 2:03.337 | 57.810 | 46.287 | 19.240 |
| 6 | 2:19.662 | 59.812 | 45.897 | 33.952 |
| 7 | 3:37.747 | 2:21.410 | 55.970 | 20.367 |
| 8 | 2:27.237 | 1:09.725 | 54.237 | 23.275 |
6. 追我后面啊~哈 车手 · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.265 | 1:07.555 | 46.155 | 28.555 |
| 2 | 2:03.370 | 59.480 | 45.430 | 18.460 |
| 3 | 2:04.827 | 58.665 | 47.955 | 18.207 |
| 4 | 2:06.527 | 1:03.235 | 44.932 | 18.360 |
| 5 | 2:04.900 | 57.625 | 48.737 | 18.537 |
| 6 | 2:29.812 | 58.802 | 52.287 | 38.722 |
| 7 | 4:07.170 | 2:33.077 | 1:11.805 | 22.287 |
| 8 | 2:30.207 | 1:10.730 | 55.782 | 23.695 |
7. RikoZ EAN · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.542 | 1:04.777 | 45.057 | 17.707 |
| 2 | 2:00.575 | 57.577 | 45.310 | 17.687 |
| 3 | 2:16.022 | 57.887 | 44.882 | 33.252 |
| 4 | 4:20.332 | 3:17.332 | 45.102 | 17.897 |
| 5 | 2:02.265 | 57.615 | 46.095 | 18.555 |
| 6 | 2:05.635 | 59.020 | 47.007 | 19.607 |
8. RuSiK Депп · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.097 | 1:06.072 | 46.870 | 30.155 |
| 2 | 2:02.102 | 58.472 | 45.092 | 18.537 |
| 3 | 2:02.535 | 59.122 | 45.187 | 18.225 |
| 4 | 2:04.405 | 59.255 | 46.295 | 18.855 |
9. Vinicius Pelegrini · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.032 | 1:02.157 | 46.070 | 19.805 |
| 2 | 2:00.520 | 57.037 | 45.852 | 17.630 |
| 3 | 2:11.232 | 58.662 | 46.207 | 26.362 |
10. Blue komori · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.708 | 3:05.646 | 46.000 | 18.062 |
11. Burger Sauce · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.667 | 1:10.735 | 45.707 | 19.225 |