Nurburgring · Essais libres
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASAKI S2K | 2 | 2:00.145 | |
| 2 | L Molly | 4 | 2:00.485 | +0.340 |
| 3 | DANIEL PITA | 2 | 2:01.025 | +0.880 |
| 4 | Jim Chuang | 2 | 2:01.230 | +1.085 |
| 5 | jun lee | 2 | 2:01.300 | +1.155 |
| 6 | Core Tsao | 2 | 2:02.412 | +2.267 |
| 7 | MUHAMMAD ASFA | 4 | 2:03.387 | +3.242 |
| 8 | Jarek Kossman | 4 | 2:03.447 | +3.302 |
| 9 | Muhammad Akid | 4 | 2:04.277 | +4.132 |
| 10 | Logan Simmonds | 3 | 2:05.747 | +5.602 |
| 11 | Jun-Yi Ho | 0 | — | — |
| 12 | siyah ndlovu | 0 | — | — |
| 13 | Z Ti | 0 | — | — |
| 14 | Tao DK | 0 | — | — |
| 15 | J Z | 0 | — | — |
| 16 | hein htet han | 0 | — | — |
| 17 | Amrinder Sheenh | 0 | — | — |
| 18 | Garfield Wong | 0 | — | — |
| 19 | Jiacheng Yang | 0 | — | — |
Temps au tour
1. MASAKI S2K · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.145 | 57.402 | 44.765 | 17.977 |
| 2 | 2:07.870 | 56.715 | 45.777 | 25.377 |
2. L Molly · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.145 | 57.865 | 45.025 | 18.255 |
| 2 | 2:00.485 | 57.585 | 44.922 | 17.977 |
| 3 | 2:00.535 | 56.985 | 45.225 | 18.325 |
| 4 | 2:21.242 | 57.180 | 44.402 | 39.660 |
3. DANIEL PITA · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.047 | 58.010 | 45.015 | 18.022 |
| 2 | 2:01.025 | 57.535 | 44.697 | 18.792 |
4. Jim Chuang · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.230 | 57.915 | 45.390 | 17.925 |
| 2 | 2:02.867 | 59.417 | 45.577 | 17.872 |
5. jun lee · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.775 | 58.082 | 46.317 | 18.375 |
| 2 | 2:01.300 | 58.060 | 44.780 | 18.460 |
6. Core Tsao · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.412 | 58.692 | 45.532 | 18.187 |
| 2 | 2:01.222 | 57.845 | 45.560 | 17.817 |
7. MUHAMMAD ASFA · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.437 | 59.990 | 46.752 | 18.695 |
| 2 | 2:02.927 | 59.032 | 45.827 | 18.067 |
| 3 | 2:03.387 | 58.512 | 46.597 | 18.277 |
| 4 | 2:16.145 | 1:00.750 | 46.550 | 28.845 |
8. Jarek Kossman · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.767 | 59.142 | 46.752 | 19.872 |
| 2 | 2:05.412 | 59.415 | 47.135 | 18.862 |
| 3 | 2:03.742 | 59.600 | 45.685 | 18.457 |
| 4 | 2:03.447 | 58.122 | 45.717 | 19.607 |
9. Muhammad Akid · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.277 | 1:00.112 | 45.435 | 18.730 |
| 2 | 2:02.092 | 58.817 | 44.812 | 18.462 |
| 3 | 2:06.757 | 1:01.425 | 46.617 | 18.715 |
| 4 | 2:17.022 | 1:00.092 | 47.342 | 29.587 |
10. Logan Simmonds · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.425 | 1:00.377 | 47.477 | 18.570 |
| 2 | 2:05.747 | 59.535 | 47.182 | 19.030 |
| 3 | 2:10.297 | 1:04.360 | 47.582 | 18.355 |