Nurburgring · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Huang | 10 | — | 20:26.532 |
| 2 | Nicholas lATIFI | 10 | 1:57.545 | +5.602 |
| 3 | sung yeunho | 10 | 2:00.112 | +49.300 |
| 4 | Pitakpong Ngamoong | 10 | 2:03.882 | +75.695 |
| 5 | ZZ S | 9 | 2:03.092 | +1 tours |
| 6 | Bakleh Charlis | 9 | 2:09.855 | +1 tours |
| 7 | jun lee | 6 | — | +4 tours |
| 8 | Dominik Bauer | 5 | 2:08.505 | +5 tours |
| 9 | Lando Sainz | 3 | 1:58.182 | +7 tours |
| 10 | Dominik Bauer | 3 | 2:09.960 | +7 tours |
| 11 | Donovan Leos | 1 | — | +9 tours |
| 12 | 范 风 | 1 | — | +9 tours |
| 13 | jun lee | 1 | — | +9 tours |
| 14 | KASTRA YIEN | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | touma kamijou | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | ① mong | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | Ha yunkwon | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | Apip Aja | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Leo C | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | serendipity | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | Seth DeWitt | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | William Schimanski | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | 黄 二代 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | pak sang wook | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | PU REN | 3 | — | +7 tours |
| 26 | 黄 二代 | 2 | 2:01.412 | +8 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| jun lee | DriveThrough | None | 0 |
| jun lee | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| 黄 二代 | DriveThrough | None | 0 |
| 黄 二代 | Disqualified | PitSpeeding | 1 |
| ZZ S | DriveThrough | None | 0 |
| PU REN | DriveThrough | None | 0 |
| PU REN | Disqualified | None | 2 |
| Donovan Leos | DriveThrough | None | 0 |
| 黄 二代 | DriveThrough | PitSpeeding | -1 |
Temps au tour
1. Alan Huang · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.967 | 1:01.325 | 45.125 | 20.517 |
| 2 | 2:01.280 | 57.437 | 45.567 | 18.275 |
| 3 | 2:02.842 | 1:00.095 | 45.157 | 17.590 |
| 4 | 2:02.020 | 58.422 | 45.080 | 18.517 |
| 5 | 2:01.795 | 58.462 | 45.252 | 18.080 |
| 6 | 2:04.107 | 57.857 | 48.052 | 18.197 |
| 7 | 2:01.525 | 57.447 | 44.547 | 19.530 |
| 8 | 2:01.435 | 58.940 | 44.705 | 17.790 |
| 9 | 2:02.187 | 58.155 | 45.175 | 18.857 |
| 10 | 2:00.090 | 58.105 | 44.477 | 17.507 |
2. Nicholas lATIFI · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:56.668 | 1:52.623 | 45.392 | 18.652 |
| 2 | 2:03.162 | 1:00.172 | 45.180 | 17.810 |
| 3 | 2:05.640 | 1:03.412 | 44.527 | 17.700 |
| 4 | 1:57.545 | 56.445 | 43.772 | 17.327 |
| 5 | 2:00.685 | 56.170 | 44.062 | 20.452 |
| 6 | 2:08.755 | 56.995 | 45.247 | 26.512 |
| 7 | 2:00.432 | 57.827 | 44.727 | 17.877 |
| 8 | 1:58.285 | 56.682 | 43.930 | 17.672 |
| 9 | 1:58.230 | 56.685 | 44.315 | 17.230 |
| 10 | 2:00.667 | 57.445 | 45.470 | 17.752 |
3. sung yeunho · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.325 | 1:00.792 | 44.677 | 20.855 |
| 2 | 2:01.422 | 58.165 | 45.240 | 18.017 |
| 3 | 2:00.112 | 57.630 | 43.962 | 18.520 |
| 4 | 2:19.322 | 57.162 | 44.390 | 37.770 |
| 5 | 1:59.980 | 57.257 | 44.710 | 18.012 |
| 6 | 2:10.652 | 57.460 | 55.162 | 18.030 |
| 7 | 2:03.892 | 56.552 | 44.670 | 22.670 |
| 8 | 2:13.290 | 57.312 | 57.585 | 18.392 |
| 9 | 2:03.140 | 58.630 | 45.717 | 18.792 |
| 10 | 2:15.930 | 57.452 | 1:00.167 | 18.310 |
4. Pitakpong Ngamoong · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.135 | 1:12.187 | 49.587 | 19.360 |
| 2 | 2:15.545 | 1:00.517 | 47.235 | 27.792 |
| 3 | 2:18.377 | 1:00.610 | 47.897 | 29.870 |
| 4 | 2:06.715 | 1:01.005 | 46.435 | 19.275 |
| 5 | 2:05.922 | 59.440 | 47.282 | 19.200 |
| 6 | 2:06.742 | 1:00.290 | 48.192 | 18.260 |
| 7 | 2:06.300 | 58.670 | 47.560 | 20.070 |
| 8 | 2:05.667 | 59.412 | 47.495 | 18.760 |
| 9 | 2:03.882 | 58.762 | 46.475 | 18.645 |
| 10 | 2:08.285 | 1:01.640 | 47.287 | 19.357 |
5. ZZ S · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.600 | 1:02.072 | 45.965 | 29.562 |
| 2 | 2:39.232 | 1:34.097 | 46.170 | 18.965 |
| 3 | 2:03.917 | 58.292 | 46.817 | 18.807 |
| 4 | 2:05.445 | 1:00.155 | 45.742 | 19.547 |
| 5 | 2:03.092 | 58.275 | 45.680 | 19.137 |
| 6 | 2:05.552 | 1:00.192 | 46.862 | 18.497 |
| 7 | 2:06.247 | 1:00.232 | 46.862 | 19.152 |
| 8 | 2:05.522 | 58.707 | 48.052 | 18.762 |
| 9 | 2:04.482 | 58.077 | 46.327 | 20.077 |
6. Bakleh Charlis · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.442 | 1:18.190 | 48.195 | 20.057 |
| 2 | 2:09.855 | 1:00.967 | 48.632 | 20.255 |
| 3 | 2:22.057 | 59.750 | 49.610 | 32.697 |
| 4 | 2:20.482 | 1:01.617 | 58.612 | 20.252 |
| 5 | 2:10.890 | 1:02.492 | 49.020 | 19.377 |
| 6 | 2:12.440 | 1:01.912 | 50.207 | 20.320 |
| 7 | 2:15.617 | 1:07.277 | 48.157 | 20.182 |
| 8 | 2:23.767 | 1:12.767 | 50.250 | 20.750 |
| 9 | 2:19.267 | 1:02.047 | 55.252 | 21.967 |
7. jun lee · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.045 | 1:11.625 | 46.065 | 18.355 |
| 2 | 2:03.185 | 59.967 | 45.545 | 17.672 |
| 3 | 2:12.610 | 58.920 | 45.452 | 28.237 |
| 4 | 2:36.502 | 1:24.952 | 44.590 | 26.960 |
| 5 | 3:19.535 | 1:54.880 | 1:02.325 | 22.330 |
| 6 | 2:08.410 | 59.257 | 48.892 | 20.260 |
8. Dominik Bauer · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.105 | 1:06.245 | 54.445 | 19.415 |
| 2 | 2:13.905 | 1:03.330 | 49.645 | 20.930 |
| 3 | 2:08.827 | 59.847 | 48.995 | 19.985 |
| 4 | 2:14.595 | 1:06.285 | 48.940 | 19.370 |
| 5 | 2:08.505 | 59.782 | 49.150 | 19.572 |
9. Lando Sainz · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.618 | 3:08.461 | 43.985 | 18.172 |
| 2 | 2:07.942 | 56.775 | 53.005 | 18.162 |
| 3 | 1:58.182 | 56.955 | 43.505 | 17.722 |
10. Dominik Bauer · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50.398 | 3:38.408 | 52.005 | 19.985 |
| 2 | 2:11.685 | 1:01.417 | 49.515 | 20.752 |
| 3 | 2:09.960 | 1:02.775 | 47.632 | 19.552 |
11. Donovan Leos · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.872 | 1:03.570 | 1:03.362 | 19.940 |
12. 范 风 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53.096 | 3:32.948 | 58.800 | 21.347 |
13. jun lee · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:13.603 | 5:07.658 | 45.255 | 20.690 |
25. PU REN · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.610 | 1:07.535 | 53.825 | 20.250 |
| 2 | 2:22.560 | 1:10.967 | 51.155 | 20.437 |
| 3 | 2:18.890 | 1:06.920 | 51.595 | 20.375 |
26. 黄 二代 · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.715 | 59.847 | 45.022 | 18.845 |
| 2 | 2:01.412 | 58.537 | 44.955 | 17.920 |