Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U sainCat | 17 | 1:48.430 | 31:14.246 |
| 2 | stephane Barbier | 17 | 1:48.225 | +13.022 |
| 3 | John Robson | 17 | 1:49.835 | +31.738 |
| 4 | Robin Maxey | 17 | 1:49.120 | +76.762 |
| 5 | G B | 15 | 1:49.095 | +2 tours |
| 6 | B R | 13 | 1:48.027 | +4 tours |
| 7 | miguel ferreira | 9 | 1:46.750 | +8 tours |
| 8 | Haron Merah | 9 | 1:50.382 | +8 tours |
| 9 | yeyhn ye | 3 | — | +14 tours |
| 10 | 布洛妮娅和她的鬼火战车 512 | 1 | — | +16 tours |
| 11 | Ilya Netsetskiy | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | Ido Avidan | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | WU LIAODE986 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | Matteo Ghost | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | Markus Robin | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | MERCURY PATRICK | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | John Robson | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | 좋 수 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Cho Hyun Ki | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | dige MAX | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | Tejas Soni | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | Oscar Piastri | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | Atul Joshy | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | 만 돌 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | Alex 993 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | 兔 斯基 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | L T | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 28 | DRG. Muki | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 29 | franz Hermann | 6 | — | +11 tours |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| yeyhn ye | StopAndGo_10 | Cutting | 2 |
| franz Hermann | DriveThrough | Cutting | 3 |
| franz Hermann | Disqualified | PitSpeeding | 5 |
| G B | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 14 |
Temps au tour
1. U sainCat · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.452 | 34.230 | 42.430 | 36.792 |
| 2 | 1:50.420 | 31.122 | 42.105 | 37.192 |
| 3 | 1:49.552 | 30.695 | 42.122 | 36.735 |
| 4 | 1:49.107 | 30.905 | 42.217 | 35.985 |
| 5 | 1:48.900 | 30.490 | 42.145 | 36.265 |
| 6 | 1:52.412 | 30.805 | 43.187 | 38.420 |
| 7 | 1:51.897 | 31.230 | 43.987 | 36.680 |
| 8 | 1:51.197 | 30.685 | 42.400 | 38.112 |
| 9 | 1:49.067 | 30.785 | 42.025 | 36.257 |
| 10 | 1:49.165 | 30.667 | 41.770 | 36.727 |
| 11 | 1:48.430 | 30.840 | 41.560 | 36.030 |
| 12 | 1:49.005 | 30.775 | 41.535 | 36.695 |
| 13 | 1:49.580 | 30.842 | 42.167 | 36.570 |
| 14 | 1:49.295 | 30.882 | 42.127 | 36.285 |
| 15 | 1:49.210 | 30.732 | 41.715 | 36.762 |
| 16 | 1:49.785 | 31.097 | 42.225 | 36.462 |
| 17 | 1:51.922 | 30.885 | 44.477 | 36.560 |
2. stephane Barbier · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.547 | 36.542 | 46.147 | 36.857 |
| 2 | 1:49.432 | 31.075 | 41.847 | 36.510 |
| 3 | 1:49.392 | 30.692 | 42.070 | 36.630 |
| 4 | 1:54.890 | 30.042 | 42.185 | 42.662 |
| 5 | 1:49.430 | 31.107 | 42.042 | 36.280 |
| 6 | 1:49.765 | 31.162 | 41.722 | 36.880 |
| 7 | 1:49.795 | 30.792 | 41.920 | 37.082 |
| 8 | 1:48.225 | 30.652 | 41.207 | 36.365 |
| 9 | 1:50.170 | 32.160 | 41.500 | 36.510 |
| 10 | 1:53.167 | 34.407 | 41.995 | 36.765 |
| 11 | 1:50.372 | 30.625 | 42.782 | 36.965 |
| 12 | 1:49.287 | 30.562 | 42.170 | 36.555 |
| 13 | 1:50.910 | 31.017 | 42.372 | 37.520 |
| 14 | 1:48.472 | 30.640 | 41.442 | 36.390 |
| 15 | 1:50.135 | 30.217 | 43.140 | 36.777 |
| 16 | 1:50.425 | 30.170 | 41.677 | 38.577 |
| 17 | 1:50.845 | 31.565 | 42.360 | 36.920 |
3. John Robson · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.695 | 42.310 | 44.487 | 42.897 |
| 2 | 1:50.815 | 31.665 | 41.977 | 37.172 |
| 3 | 1:49.862 | 30.900 | 42.255 | 36.707 |
| 4 | 1:50.377 | 31.025 | 42.065 | 37.287 |
| 5 | 1:49.870 | 30.890 | 42.365 | 36.615 |
| 6 | 1:50.047 | 31.187 | 41.527 | 37.332 |
| 7 | 1:50.082 | 30.930 | 41.942 | 37.210 |
| 8 | 1:50.550 | 30.607 | 42.857 | 37.085 |
| 9 | 1:49.835 | 30.955 | 42.112 | 36.767 |
| 10 | 1:52.857 | 30.570 | 44.042 | 38.245 |
| 11 | 1:50.290 | 31.147 | 41.962 | 37.180 |
| 12 | 1:50.987 | 30.750 | 42.985 | 37.252 |
| 13 | 1:50.830 | 31.265 | 42.242 | 37.322 |
| 14 | 1:50.092 | 31.190 | 41.962 | 36.940 |
| 15 | 1:51.067 | 31.017 | 42.907 | 37.142 |
| 16 | 1:52.987 | 31.987 | 43.452 | 37.547 |
| 17 | 1:53.407 | 31.692 | 43.905 | 37.810 |
4. Robin Maxey · 17 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.825 | 34.612 | 43.060 | 38.152 |
| 2 | 1:50.840 | 31.677 | 41.735 | 37.427 |
| 3 | 1:49.495 | 30.502 | 42.372 | 36.620 |
| 4 | 1:49.685 | 30.372 | 41.857 | 37.455 |
| 5 | 1:51.557 | 30.475 | 43.522 | 37.560 |
| 6 | 1:52.990 | 31.135 | 43.212 | 38.642 |
| 7 | 1:53.322 | 32.127 | 41.702 | 39.492 |
| 8 | 1:50.020 | 30.935 | 41.610 | 37.475 |
| 9 | 1:49.987 | 30.732 | 41.960 | 37.295 |
| 10 | 1:49.340 | 30.317 | 41.485 | 37.537 |
| 11 | 1:49.120 | 30.355 | 41.972 | 36.792 |
| 12 | 2:07.625 | 31.992 | 56.812 | 38.820 |
| 13 | 1:51.737 | 30.957 | 43.220 | 37.560 |
| 14 | 1:51.287 | 31.157 | 42.807 | 37.322 |
| 15 | 1:51.037 | 30.660 | 42.407 | 37.970 |
| 16 | 2:32.612 | 31.187 | 1:21.677 | 39.747 |
| 17 | 1:51.337 | 30.847 | 42.170 | 38.320 |
5. G B · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.420 | 36.970 | 45.365 | 37.085 |
| 2 | 1:50.925 | 31.007 | 42.207 | 37.710 |
| 3 | 1:49.095 | 30.647 | 41.900 | 36.547 |
| 4 | 1:49.167 | 30.465 | 42.115 | 36.587 |
| 5 | 1:50.157 | 31.325 | 41.712 | 37.120 |
| 6 | 2:01.115 | 41.442 | 42.205 | 37.467 |
| 7 | 1:49.540 | 30.647 | 41.545 | 37.347 |
| 8 | 1:51.147 | 31.075 | 42.955 | 37.117 |
| 9 | 1:49.442 | 30.835 | 42.130 | 36.477 |
| 10 | 1:50.830 | 30.742 | 41.925 | 38.162 |
| 11 | 1:49.372 | 31.065 | 41.990 | 36.317 |
| 12 | 1:50.420 | 30.952 | 42.612 | 36.855 |
| 13 | 1:50.082 | 30.860 | 42.905 | 36.317 |
| 14 | 1:50.170 | 31.142 | 42.215 | 36.812 |
| 15 | 2:00.900 | 30.622 | 42.295 | 47.982 |
6. B R · 13 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05.751 | 2:42.561 | 45.422 | 37.767 |
| 2 | 1:50.225 | 30.252 | 41.395 | 38.577 |
| 3 | 1:52.392 | 30.647 | 44.457 | 37.287 |
| 4 | 1:49.320 | 30.272 | 42.132 | 36.915 |
| 5 | 1:48.282 | 30.467 | 40.980 | 36.835 |
| 6 | 1:51.292 | 32.882 | 41.487 | 36.922 |
| 7 | 1:48.027 | 30.730 | 41.135 | 36.162 |
| 8 | 1:49.290 | 30.550 | 41.680 | 37.060 |
| 9 | 1:49.520 | 30.462 | 42.085 | 36.972 |
| 10 | 1:49.455 | 30.487 | 42.072 | 36.895 |
| 11 | 1:48.797 | 30.157 | 42.275 | 36.365 |
| 12 | 1:49.807 | 30.967 | 42.375 | 36.465 |
| 13 | 1:51.857 | 30.575 | 44.925 | 36.357 |
7. miguel ferreira · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:46.630 | 5:23.890 | 42.420 | 40.320 |
| 2 | 1:47.612 | 30.332 | 41.107 | 36.172 |
| 3 | 1:47.185 | 29.815 | 40.920 | 36.450 |
| 4 | 1:47.697 | 30.295 | 41.315 | 36.087 |
| 5 | 1:46.750 | 29.857 | 40.930 | 35.962 |
| 6 | 1:48.107 | 30.140 | 42.147 | 35.820 |
| 7 | 1:47.877 | 30.197 | 41.130 | 36.550 |
| 8 | 2:02.107 | 30.675 | 42.095 | 49.337 |
| 9 | 1:47.152 | 29.625 | 41.375 | 36.152 |
8. Haron Merah · 9 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.970 | 48.222 | 42.342 | 43.405 |
| 2 | 1:51.670 | 31.545 | 42.550 | 37.575 |
| 3 | 1:59.985 | 31.762 | 42.682 | 45.540 |
| 4 | 1:51.200 | 31.147 | 42.225 | 37.827 |
| 5 | 1:51.695 | 31.270 | 43.015 | 37.410 |
| 6 | 1:51.635 | 30.950 | 42.327 | 38.357 |
| 7 | 1:50.382 | 30.917 | 42.172 | 37.292 |
| 8 | 1:51.580 | 31.087 | 43.047 | 37.445 |
| 9 | 1:52.812 | 31.075 | 43.682 | 38.055 |
9. yeyhn ye · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40.568 | 1:06.988 | 50.215 | 43.365 |
| 2 | 2:02.995 | 32.862 | 50.392 | 39.740 |
| 3 | 2:07.087 | 33.467 | 52.205 | 41.415 |
10. 布洛妮娅和她的鬼火战车 512 · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32.596 | 3:02.796 | 47.150 | 42.650 |
29. franz Hermann · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.895 | 34.535 | 42.747 | 36.612 |
| 2 | 1:52.072 | 31.202 | 42.722 | 38.147 |
| 3 | 1:48.205 | 30.395 | 41.695 | 36.115 |
| 4 | 1:48.417 | 30.182 | 41.602 | 36.632 |
| 5 | 1:48.747 | 30.212 | 41.830 | 36.705 |
| 6 | 1:54.790 | 30.802 | 41.925 | 42.062 |