Barcelona · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | y yukari | 7 | 1:50.725 | |
| 2 | Taopik Hidayat | 4 | 1:51.782 | +1.057 |
| 3 | vivadice zhao | 10 | 1:55.012 | +4.287 |
| 4 | CHJIAN JIAN | 0 | — | — |
| 5 | Carlos david | 0 | — | — |
| 6 | tim xia | 0 | — | — |
| 7 | B R | 0 | — | — |
| 8 | Lee JOUN | 0 | — | — |
| 9 | Y cxJq | 0 | — | — |
| 10 | ph santos | 3 | — | — |
| 11 | L T | 0 | — | — |
| 12 | 정 은수 따까리 | 6 | — | — |
| 13 | Gudeau Nise | 0 | — | — |
| 14 | Y cxJq | 0 | — | — |
| 15 | A Rin | 0 | — | — |
| 16 | YANG EMRYS | 0 | — | — |
| 17 | Wad rich | 0 | — | — |
| 18 | Yusuf Korkmaz | 5 | — | — |
| 19 | duchung le | 0 | — | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour | Effectué |
|---|---|---|---|---|
| Wad rich | Drive-through | None | -1 | Non effectué |
| duchung le | Disqualifié | None | -1 | — |
| 정 은수 따까리 | Stop and go 20s | Cutting | 5 | Non effectué |
Temps au tour
1. y yukari · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.050 | 44.215 | 44.987 | 47.847 |
| 2 | 1:53.025 | 31.272 | 43.920 | 37.832 |
| 3 | 1:52.575 | 31.932 | 43.090 | 37.552 |
| 4 | 1:52.342 | 31.912 | 43.300 | 37.130 |
| 5 | 1:52.495 | 31.572 | 43.290 | 37.632 |
| 6 | 1:50.815 | 31.552 | 42.125 | 37.137 |
| 7 | 1:50.725 | 31.137 | 42.767 | 36.820 |
2. Taopik Hidayat · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.757 | 35.652 | 43.422 | 38.682 |
| 2 | 1:54.002 | 31.615 | 43.072 | 39.315 |
| 3 | 1:52.765 | 31.547 | 43.192 | 38.025 |
| 4 | 1:51.782 | 31.507 | 42.200 | 38.075 |
3. vivadice zhao · 10 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.612 | 37.407 | 45.927 | 42.277 |
| 2 | 1:59.632 | 33.660 | 45.757 | 40.215 |
| 3 | 1:55.630 | 32.060 | 44.260 | 39.310 |
| 4 | 1:57.927 | 32.035 | 45.162 | 40.730 |
| 5 | 1:54.362 | 32.332 | 43.627 | 38.402 |
| 6 | 1:56.702 | 32.470 | 44.100 | 40.132 |
| 7 | 2:02.580 | 32.025 | 44.230 | 46.325 |
| 8 | 2:02.260 | 31.652 | 49.032 | 41.575 |
| 9 | 2:10.187 | 46.077 | 44.327 | 39.782 |
| 10 | 1:55.012 | 32.135 | 44.087 | 38.790 |
10. ph santos · 3 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.175 | 38.722 | 51.047 | 43.405 |
| 2 | 2:09.865 | 35.857 | 47.155 | 46.852 |
| 3 | 2:11.037 | 35.845 | 49.025 | 46.167 |
12. 정 은수 따까리 · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.602 | 35.500 | 43.202 | 40.900 |
| 2 | 2:25.610 | 31.335 | 42.722 | 1:11.552 |
| 3 | 1:56.637 | 34.452 | 43.585 | 38.600 |
| 4 | 1:55.015 | 31.945 | 44.035 | 39.035 |
| 5 | 1:58.092 | 33.067 | 46.022 | 39.002 |
| 6 | 1:55.590 | 32.052 | 43.995 | 39.542 |
18. Yusuf Korkmaz · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15.423 | 2:46.353 | 47.850 | 41.220 |
| 2 | 2:00.020 | 31.947 | 44.430 | 43.642 |
| 3 | 1:56.695 | 32.692 | 44.762 | 39.240 |
| 4 | 1:55.872 | 31.237 | 43.660 | 40.975 |
| 5 | 1:53.162 | 30.907 | 43.417 | 38.837 |