Barcelona · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Qiu | 2 | 1:46.182 | |
| 2 | a a | 5 | 1:52.017 | +5.835 |
| 3 | V BlackStream | 5 | 1:58.862 | +12.680 |
| 4 | Jed Mejia | 3 | 2:01.032 | +14.850 |
| 5 | Valerio Simonelli | 0 | — | — |
| 6 | sub6 zheng | 5 | — | — |
| 7 | ace ykyb | 1 | — | — |
| 8 | 高兴 陳 | 0 | — | — |
| 9 | Max Verstappen | 0 | — | — |
| 10 | 666 666 | 1 | — | — |
| 11 | 邓洪 邓 | 2 | — | — |
| 12 | 奥曦 刘 | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Nicholas Qiu · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.862 | 30.315 | 40.825 | 37.722 |
| 2 | 1:46.182 | 29.752 | 40.537 | 35.892 |
2. a a · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.670 | 31.392 | 43.162 | 38.115 |
| 2 | 1:52.017 | 31.140 | 43.050 | 37.827 |
| 3 | 1:54.720 | 31.872 | 43.935 | 38.912 |
| 4 | 1:56.922 | 31.805 | 43.390 | 41.727 |
| 5 | 2:02.872 | 31.607 | 43.167 | 48.097 |
3. V BlackStream · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.250 | 32.687 | 47.280 | 39.282 |
| 2 | 1:58.862 | 31.962 | 45.290 | 41.610 |
| 3 | 2:13.915 | 40.192 | 53.230 | 40.492 |
| 4 | 1:57.265 | 32.537 | 44.255 | 40.472 |
| 5 | 2:00.980 | 33.672 | 49.107 | 38.200 |
4. Jed Mejia · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.765 | 34.735 | 49.012 | 42.017 |
| 2 | 2:03.350 | 35.020 | 47.137 | 41.192 |
| 3 | 2:01.032 | 33.015 | 47.105 | 40.912 |
6. sub6 zheng · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:42.820 | 51.835 | 54.907 | 56.077 |
| 2 | 3:22.015 | 1:31.970 | 55.700 | 54.345 |
| 3 | 2:12.145 | 36.105 | 54.845 | 41.195 |
| 4 | 2:22.540 | 35.215 | 54.415 | 52.910 |
| 5 | 2:09.585 | 37.567 | 49.162 | 42.855 |
7. ace ykyb · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.162 | 32.730 | 44.417 | 41.015 |
10. 666 666 · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.242 | 31.805 | 46.390 | 38.047 |
11. 邓洪 邓 · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.145 | 34.280 | 53.595 | 41.270 |
| 2 | 2:11.630 | 36.672 | 50.760 | 44.197 |