Misano · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | erik díaz | 18 | 1:38.812 | 30:06.748 |
| 2 | Lewis Hamilton | 18 | 1:38.682 | +14.510 |
| 3 | AnChang C | 18 | 1:41.540 | +75.802 |
| 4 | thitipat fonkrathok | 17 | 1:39.922 | +1 vueltas |
| 5 | constantin markiewitzk | 13 | 1:42.677 | +5 vueltas |
| 6 | KIM YOUNG SOO | 11 | — | +7 vueltas |
| 7 | riyan art46 | 9 | 1:41.955 | +9 vueltas |
| 8 | Curtis LeMay BBQ_1945 | 7 | 1:34.122 | +11 vueltas |
| 9 | Ronnakrit S. | 2 | — | +16 vueltas |
| 10 | tony tony | 2 | — | +16 vueltas |
| 11 | Nite Higgers | 2 | — | +16 vueltas |
| 12 | mxy mxy | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | 桃之夭夭 n | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | Yuki Tsunoda | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Park Dongyeon | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | mxy mxy | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | eixun Haung | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | Gary Vstp | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | Z Z | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | baq flashie | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | Winterdogs Ye | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | liu yuhao | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | L K | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | Rachata tienpongsakul | 0 | — | No ha comenzado |
| 25 | tomo yoko | 0 | — | No ha comenzado |
| 26 | Agustin De Leon | 4 | — | +14 vueltas |
| 27 | Berlin Wu | 4 | 1:41.062 | +14 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta | Cumplida |
|---|---|---|---|---|
| KIM YOUNG SOO | Drive-through | None | 0 | En la vuelta 2 |
| KIM YOUNG SOO | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 2 | En la vuelta 10 |
| KIM YOUNG SOO | Advertencia, eliminada | Cutting | 0 | — |
| Berlin Wu | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 0 | En la vuelta 3 |
| Berlin Wu | Descalificado | PitSpeeding | 3 | — |
| Agustin De Leon | Descalificado | PitSpeeding | 3 | — |
Tiempos por vuelta
1. erik díaz · 18 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.970 | 26.720 | 39.240 | 36.010 |
| 2 | 1:42.200 | 24.670 | 41.980 | 35.550 |
| 3 | 1:40.337 | 26.182 | 38.992 | 35.162 |
| 4 | 1:38.510 | 24.847 | 39.000 | 34.662 |
| 5 | 1:38.812 | 24.782 | 38.832 | 35.197 |
| 6 | 1:39.295 | 24.507 | 39.150 | 35.637 |
| 7 | 1:43.815 | 27.992 | 40.347 | 35.475 |
| 8 | 1:40.095 | 25.580 | 39.092 | 35.422 |
| 9 | 1:39.765 | 24.725 | 39.112 | 35.927 |
| 10 | 1:40.307 | 24.597 | 40.050 | 35.660 |
| 11 | 1:38.870 | 24.597 | 39.130 | 35.142 |
| 12 | 1:40.002 | 25.380 | 39.547 | 35.075 |
| 13 | 1:40.632 | 25.897 | 39.520 | 35.215 |
| 14 | 1:40.800 | 24.695 | 40.977 | 35.127 |
| 15 | 1:40.532 | 25.415 | 39.877 | 35.240 |
| 16 | 1:39.145 | 24.885 | 39.082 | 35.177 |
| 17 | 1:40.482 | 24.910 | 39.130 | 36.442 |
| 18 | 1:39.392 | 24.970 | 39.302 | 35.120 |
2. Lewis Hamilton · 18 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.745 | 27.977 | 40.572 | 36.195 |
| 2 | 1:41.395 | 25.750 | 39.792 | 35.852 |
| 3 | 1:39.027 | 25.387 | 38.922 | 34.717 |
| 4 | 1:38.947 | 25.105 | 39.027 | 34.815 |
| 5 | 1:40.132 | 25.017 | 39.297 | 35.817 |
| 6 | 1:38.862 | 25.045 | 38.772 | 35.045 |
| 7 | 1:40.562 | 26.192 | 39.512 | 34.857 |
| 8 | 1:43.870 | 29.407 | 39.495 | 34.967 |
| 9 | 1:40.675 | 25.322 | 38.942 | 36.410 |
| 10 | 1:39.217 | 25.370 | 39.237 | 34.610 |
| 11 | 1:39.815 | 25.340 | 39.305 | 35.170 |
| 12 | 1:39.185 | 25.375 | 38.852 | 34.957 |
| 13 | 1:52.687 | 38.367 | 39.152 | 35.167 |
| 14 | 1:39.515 | 25.272 | 39.602 | 34.640 |
| 15 | 1:40.842 | 25.422 | 39.980 | 35.440 |
| 16 | 1:39.612 | 25.190 | 39.022 | 35.400 |
| 17 | 1:38.682 | 25.215 | 38.615 | 34.852 |
| 18 | 1:40.975 | 25.677 | 39.747 | 35.550 |
3. AnChang C · 18 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.647 | 29.555 | 40.200 | 37.892 |
| 2 | 1:50.037 | 25.915 | 48.142 | 35.980 |
| 3 | 1:41.540 | 26.087 | 39.950 | 35.502 |
| 4 | 1:48.287 | 27.935 | 41.210 | 39.142 |
| 5 | 1:51.667 | 27.275 | 39.627 | 44.765 |
| 6 | 1:43.895 | 26.885 | 40.722 | 36.287 |
| 7 | 1:42.710 | 25.902 | 40.127 | 36.680 |
| 8 | 1:43.712 | 26.510 | 39.905 | 37.297 |
| 9 | 1:42.487 | 26.535 | 39.922 | 36.030 |
| 10 | 1:44.325 | 26.855 | 40.440 | 37.030 |
| 11 | 1:42.007 | 25.727 | 40.002 | 36.277 |
| 12 | 1:43.202 | 25.830 | 41.195 | 36.177 |
| 13 | 1:42.082 | 25.497 | 39.880 | 36.705 |
| 14 | 1:43.445 | 27.980 | 39.290 | 36.175 |
| 15 | 1:42.952 | 26.492 | 40.517 | 35.942 |
| 16 | 1:42.845 | 26.337 | 40.642 | 35.865 |
| 17 | 1:43.307 | 26.107 | 41.155 | 36.045 |
| 18 | 1:43.957 | 25.900 | 41.252 | 36.805 |
4. thitipat fonkrathok · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.492 | 27.490 | 40.367 | 37.635 |
| 2 | 1:42.222 | 26.420 | 40.400 | 35.402 |
| 3 | 1:42.740 | 27.345 | 39.660 | 35.735 |
| 4 | 1:43.615 | 26.317 | 40.357 | 36.940 |
| 5 | 1:43.540 | 26.660 | 41.002 | 35.877 |
| 6 | 1:43.467 | 25.832 | 40.720 | 36.915 |
| 7 | 1:47.000 | 30.830 | 40.317 | 35.852 |
| 8 | 1:43.500 | 26.387 | 41.095 | 36.017 |
| 9 | 1:59.222 | 27.272 | 42.717 | 49.232 |
| 10 | 3:08.320 | 1:50.555 | 41.210 | 36.555 |
| 11 | 1:41.317 | 25.667 | 39.782 | 35.867 |
| 12 | 1:41.247 | 26.382 | 39.260 | 35.605 |
| 13 | 1:40.710 | 25.940 | 39.850 | 34.920 |
| 14 | 1:41.262 | 25.417 | 40.180 | 35.665 |
| 15 | 1:42.160 | 26.567 | 40.260 | 35.332 |
| 16 | 1:39.922 | 25.332 | 38.880 | 35.710 |
| 17 | 1:41.037 | 26.582 | 39.185 | 35.270 |
5. constantin markiewitzk · 13 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.983 | 2:50.848 | 42.027 | 42.107 |
| 2 | 1:46.360 | 26.690 | 41.052 | 38.617 |
| 3 | 1:46.270 | 26.787 | 40.552 | 38.930 |
| 4 | 1:51.887 | 28.205 | 44.587 | 39.095 |
| 5 | 1:55.390 | 26.322 | 48.457 | 40.610 |
| 6 | 1:46.602 | 25.917 | 41.545 | 39.140 |
| 7 | 1:46.332 | 26.105 | 41.050 | 39.177 |
| 8 | 1:44.562 | 25.635 | 41.285 | 37.642 |
| 9 | 1:45.520 | 26.005 | 40.967 | 38.547 |
| 10 | 1:43.235 | 25.537 | 40.615 | 37.082 |
| 11 | 1:44.297 | 25.812 | 41.157 | 37.327 |
| 12 | 1:43.497 | 25.802 | 41.090 | 36.605 |
| 13 | 1:42.677 | 25.970 | 39.845 | 36.862 |
6. KIM YOUNG SOO · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.175 | 40.142 | 1:00.500 | 51.532 |
| 2 | 2:11.427 | 30.780 | 45.492 | 55.155 |
| 3 | 2:15.675 | 54.387 | 40.922 | 40.365 |
| 4 | 2:24.060 | 51.002 | 54.027 | 39.030 |
| 5 | 2:03.425 | 35.687 | 41.500 | 46.237 |
| 6 | 1:51.137 | 31.147 | 41.647 | 38.342 |
| 7 | 1:57.955 | 27.260 | 41.502 | 49.192 |
| 8 | 7:33.475 | 5:54.262 | 59.427 | 39.785 |
| 9 | 2:32.705 | 28.347 | 53.850 | 1:10.507 |
| 10 | 2:32.340 | 42.622 | 50.202 | 59.515 |
| 11 | 3:54.267 | 2:25.625 | 50.365 | 38.277 |
7. riyan art46 · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.765 | 41.120 | 40.085 | 35.560 |
| 2 | 1:41.510 | 25.850 | 39.875 | 35.785 |
| 3 | 1:45.097 | 29.742 | 40.087 | 35.267 |
| 4 | 1:43.437 | 25.290 | 40.372 | 37.775 |
| 5 | 1:55.045 | 37.292 | 41.315 | 36.437 |
| 6 | 1:41.955 | 25.932 | 40.205 | 35.817 |
| 7 | 1:42.145 | 26.147 | 39.972 | 36.025 |
| 8 | 1:42.497 | 26.212 | 40.445 | 35.840 |
| 9 | 8:32.942 | 7:06.185 | 47.252 | 39.505 |
8. Curtis LeMay BBQ_1945 · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.863 | 2:45.653 | 37.930 | 33.280 |
| 2 | 1:34.765 | 23.977 | 37.547 | 33.240 |
| 3 | 1:34.385 | 23.802 | 37.307 | 33.275 |
| 4 | 1:34.305 | 23.672 | 37.455 | 33.177 |
| 5 | 1:36.235 | 23.797 | 37.502 | 34.935 |
| 6 | 1:34.122 | 23.650 | 37.197 | 33.275 |
| 7 | 1:34.567 | 23.680 | 37.620 | 33.267 |
9. Ronnakrit S. · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.190 | 51.842 | 47.277 | 41.070 |
| 2 | 1:49.000 | 29.537 | 42.757 | 36.705 |
10. tony tony · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.691 | 2:42.226 | 45.000 | 42.465 |
| 2 | 1:41.132 | 25.640 | 39.662 | 35.830 |
11. Nite Higgers · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.711 | 2:50.206 | 44.817 | 39.687 |
| 2 | 1:42.145 | 25.762 | 40.255 | 36.127 |
26. Agustin De Leon · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.870 | 28.055 | 47.960 | 36.855 |
| 2 | 1:43.272 | 25.797 | 41.300 | 36.175 |
| 3 | 1:52.570 | 32.745 | 41.585 | 38.240 |
| 4 | 2:00.165 | 26.887 | 41.092 | 52.185 |
27. Berlin Wu · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11.872 | 3:55.300 | 40.250 | 36.322 |
| 2 | 1:41.292 | 25.445 | 39.995 | 35.852 |
| 3 | 1:41.062 | 25.592 | 39.547 | 35.922 |
| 4 | 1:45.860 | 25.817 | 42.222 | 37.820 |