Misano · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | riley symo | 3 | 1:37.517 | |
| 2 | LL SHIFT | 1 | 1:37.895 | +0.378 |
| 3 | Y.H SS | 8 | 1:38.882 | +1.365 |
| 4 | k minsun | 2 | 1:40.997 | +3.480 |
| 5 | DaLao C | 7 | 1:42.105 | +4.588 |
| 6 | Haziq flo | 7 | 1:47.570 | +10.053 |
| 7 | lee dohyeon | 0 | — | — |
| 8 | xiaoyao ma | 1 | — | — |
| 9 | Pisit Jr. | 0 | — | — |
| 10 | Gxi xixi | 0 | — | — |
| 11 | A4ron Wang | 0 | — | — |
| 12 | QINGAO PENG | 1 | — | — |
| 13 | HBH HHFH | 0 | — | — |
| 14 | Klaus Schultz | 2 | — | — |
| 15 | Black Pepper | 0 | — | — |
| 16 | arash minnit | 1 | — | — |
| 17 | Yura Yoora | 0 | — | — |
| 18 | Carlos david | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. riley symo · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.160 | 24.822 | 38.657 | 34.680 |
| 2 | 1:38.335 | 24.702 | 38.737 | 34.895 |
| 3 | 1:37.517 | 24.297 | 38.795 | 34.425 |
2. LL SHIFT · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.895 | 25.210 | 38.645 | 34.040 |
3. Y.H SS · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.880 | 25.412 | 40.165 | 35.302 |
| 2 | 1:40.337 | 25.612 | 39.520 | 35.205 |
| 3 | 1:41.175 | 25.140 | 39.790 | 36.245 |
| 4 | 1:39.040 | 24.920 | 39.050 | 35.070 |
| 5 | 1:59.452 | 26.717 | 56.905 | 35.830 |
| 6 | 1:38.882 | 24.565 | 39.090 | 35.227 |
| 7 | 1:43.622 | 28.800 | 39.590 | 35.232 |
| 8 | 1:39.117 | 25.300 | 38.947 | 34.870 |
4. k minsun · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.997 | 26.135 | 39.270 | 35.592 |
| 2 | 2:01.045 | 26.382 | 39.830 | 54.832 |
5. DaLao C · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.625 | 26.985 | 40.130 | 36.510 |
| 2 | 1:42.820 | 26.972 | 39.487 | 36.360 |
| 3 | 1:43.360 | 26.985 | 40.152 | 36.222 |
| 4 | 1:42.275 | 26.587 | 39.860 | 35.827 |
| 5 | 1:42.105 | 26.430 | 40.012 | 35.662 |
| 6 | 2:00.375 | 43.437 | 40.122 | 36.815 |
| 7 | 1:44.727 | 28.072 | 40.247 | 36.407 |
6. Haziq flo · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.810 | 41.912 | 41.210 | 39.687 |
| 2 | 1:49.475 | 28.172 | 42.670 | 38.632 |
| 3 | 1:50.375 | 27.602 | 41.372 | 41.400 |
| 4 | 1:46.240 | 26.885 | 41.967 | 37.387 |
| 5 | 2:28.755 | 1:03.820 | 40.915 | 44.020 |
| 6 | 1:47.570 | 28.627 | 41.450 | 37.492 |
| 7 | 1:47.402 | 27.655 | 41.220 | 38.527 |
8. xiaoyao ma · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.002 | 27.635 | 46.692 | 38.675 |
12. QINGAO PENG · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.355 | 35.645 | 52.145 | 43.565 |
14. Klaus Schultz · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.045 | 25.502 | 39.662 | 36.880 |
| 2 | 1:43.770 | 26.465 | 40.587 | 36.717 |
16. arash minnit · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.942 | 27.562 | 45.517 | 38.862 |