Resultados / Kyalami
· Kyalami
· Tokio · 8 coches
· Seco
| Pos | # | Piloto | Coche | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
| 1 |
93 |
ZZZ Fear |
Porsche 992 GT3 R |
18 |
1:44.030 |
31:50.676 |
| 2 |
1 |
Maverick Lou |
Ferrari 296 GT3 |
17 |
1:47.130 |
+1 vueltas |
| 3 |
70 |
Eddie w |
Ferrari 296 GT3 |
16 |
1:45.342 |
+2 vueltas |
| 4 |
992 |
Konsti Fischer |
Porsche 992 GT3 R |
14 |
1:45.882 |
+4 vueltas |
| 5 |
334 |
my ty |
Ferrari 488 GT3 |
5 |
1:49.440 |
+13 vueltas |
| 6 |
7 |
E EIFFEL |
Aston Martin V12 Vantage GT3 |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 7 |
333 |
YATZ WAREZ |
Ferrari 488 GT3 |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 8 |
998 |
xuxu X |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Tiempos por vuelta
1. ZZZ Fear · 18 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:49.847 | 36.032 | 42.665 | 31.150 |
| 2 | 1:47.805 | 33.125 | 42.090 | 32.590 |
| 3 | 1:45.727 | 32.340 | 42.115 | 31.272 |
| 4 | 1:44.955 | 32.325 | 41.790 | 30.840 |
| 5 | 1:44.302 | 32.262 | 41.150 | 30.890 |
| 6 | 1:44.790 | 31.867 | 41.967 | 30.955 |
| 7 | 1:46.657 | 32.335 | 42.402 | 31.920 |
| 8 | 1:44.517 | 32.027 | 41.350 | 31.140 |
| 9 | 1:46.125 | 32.170 | 41.400 | 32.555 |
| 10 | 1:44.030 | 31.670 | 41.490 | 30.870 |
| 11 | 1:44.930 | 31.827 | 42.010 | 31.092 |
| 12 | 1:45.095 | 31.605 | 42.340 | 31.150 |
| 13 | 1:44.080 | 31.620 | 41.535 | 30.925 |
| 14 | 1:45.022 | 31.670 | 42.185 | 31.167 |
| 15 | 1:51.240 | 37.217 | 42.720 | 31.302 |
| 16 | 1:44.882 | 31.932 | 42.115 | 30.835 |
| 17 | 1:45.082 | 31.737 | 41.715 | 31.630 |
| 18 | 1:52.762 | 38.362 | 43.015 | 31.385 |
2. Maverick Lou · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:52.427 | 36.535 | 42.617 | 33.275 |
| 2 | 1:49.210 | 33.952 | 43.555 | 31.702 |
| 3 | 1:52.445 | 38.462 | 42.302 | 31.680 |
| 4 | 1:48.952 | 33.435 | 42.680 | 32.837 |
| 5 | 1:49.127 | 33.965 | 43.465 | 31.697 |
| 6 | 1:47.130 | 32.930 | 42.035 | 32.165 |
| 7 | 2:08.182 | 33.777 | 58.640 | 35.765 |
| 8 | 1:52.582 | 34.977 | 42.557 | 35.047 |
| 9 | 1:54.887 | 36.340 | 44.495 | 34.052 |
| 10 | 1:51.030 | 34.327 | 42.917 | 33.785 |
| 11 | 1:49.732 | 32.622 | 44.972 | 32.137 |
| 12 | 2:05.600 | 33.577 | 47.520 | 44.502 |
| 13 | 1:55.497 | 33.757 | 49.022 | 32.717 |
| 14 | 1:51.972 | 36.677 | 42.557 | 32.737 |
| 15 | 1:55.935 | 34.020 | 48.947 | 32.967 |
| 16 | 1:48.590 | 33.547 | 43.257 | 31.785 |
| 17 | 1:58.622 | 32.835 | 43.557 | 42.230 |
3. Eddie w · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:50.117 | 36.405 | 42.167 | 31.545 |
| 2 | 1:45.437 | 32.265 | 42.142 | 31.030 |
| 3 | 1:47.355 | 32.122 | 43.942 | 31.290 |
| 4 | 1:45.472 | 32.572 | 41.917 | 30.982 |
| 5 | 1:47.137 | 32.217 | 43.347 | 31.572 |
| 6 | 1:59.535 | 42.497 | 45.325 | 31.712 |
| 7 | 1:45.342 | 32.237 | 42.085 | 31.020 |
| 8 | 1:46.007 | 32.037 | 42.812 | 31.157 |
| 9 | 1:45.737 | 32.747 | 41.342 | 31.647 |
| 10 | 1:48.000 | 32.747 | 42.290 | 32.962 |
| 11 | 1:46.060 | 32.612 | 41.840 | 31.607 |
| 12 | 1:45.992 | 32.667 | 42.117 | 31.207 |
| 13 | 5:05.420 | 32.470 | 42.130 | 3:50.820 |
| 14 | 1:52.577 | 37.980 | 42.827 | 31.770 |
| 15 | 1:56.147 | 32.285 | 41.515 | 42.347 |
| 16 | 1:46.615 | 32.180 | 42.237 | 32.197 |
4. Konsti Fischer · 14 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:12.595 | 39.782 | 1:00.185 | 32.627 |
| 2 | 1:48.535 | 32.777 | 43.525 | 32.232 |
| 3 | 1:47.445 | 32.517 | 43.297 | 31.630 |
| 4 | 1:46.597 | 32.282 | 42.992 | 31.322 |
| 5 | 1:46.442 | 32.245 | 42.980 | 31.217 |
| 6 | 1:48.732 | 32.555 | 44.192 | 31.985 |
| 7 | 1:45.882 | 32.450 | 42.050 | 31.382 |
| 8 | 2:42.200 | 32.500 | 43.325 | 1:26.375 |
| 9 | 1:52.377 | 37.785 | 43.190 | 31.402 |
| 10 | 1:47.672 | 32.527 | 43.545 | 31.600 |
| 11 | 1:46.962 | 32.502 | 43.055 | 31.405 |
| 12 | 1:54.215 | 32.037 | 42.735 | 39.442 |
| 13 | 1:46.870 | 32.470 | 43.215 | 31.185 |
| 14 | 1:46.917 | 32.267 | 43.035 | 31.615 |
5. my ty · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:51.920 | 35.922 | 43.547 | 32.450 |
| 2 | 1:51.890 | 34.130 | 44.627 | 33.132 |
| 3 | 1:49.712 | 33.047 | 44.410 | 32.255 |
| 4 | 1:49.440 | 32.842 | 43.760 | 32.837 |
| 5 | 1:52.042 | 32.690 | 45.730 | 33.622 |