Hungaroring · Entrenamientos
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adam konopninski | 5 | 1:49.412 | |
| 2 | z zz | 5 | 1:53.547 | +4.135 |
| 3 | Kean Kean | 4 | 1:54.167 | +4.755 |
| 4 | Jan Karsten Tan | 0 | — | — |
| 5 | JR Alma | 0 | — | — |
| 6 | 入梦来 花海 | 0 | — | — |
| 7 | Lewis Hamilton | 4 | — | — |
| 8 | Sa Yuri | 1 | — | — |
| 9 | Danil Shilov | 3 | — | — |
| 10 | 신 수하 | 0 | — | — |
| 11 | keita okano | 4 | — | — |
| 12 | MUHAMMAD DANIAL AHMAD RIZAL | 1 | — | — |
| 13 | ZJ C | 0 | — | — |
| 14 | 博 客 | 0 | — | — |
| 15 | w d | 2 | — | — |
| 16 | たかや はすいけ | 0 | — | — |
| 17 | 阿發 黃 | 0 | — | — |
| 18 | ALLAN RIBEIRO | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. adam konopninski · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.570 | 38.980 | 39.700 | 30.890 |
| 2 | 1:49.412 | 39.260 | 39.785 | 30.367 |
| 3 | 1:49.367 | 39.215 | 39.727 | 30.425 |
| 4 | 1:55.755 | 38.807 | 45.782 | 31.165 |
| 5 | 1:51.072 | 41.057 | 39.620 | 30.395 |
2. z zz · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.982 | 40.785 | 43.070 | 33.127 |
| 2 | 1:54.320 | 39.642 | 43.325 | 31.352 |
| 3 | 1:55.167 | 39.857 | 43.442 | 31.867 |
| 4 | 1:53.547 | 39.655 | 42.345 | 31.547 |
| 5 | 1:58.052 | 40.210 | 43.385 | 34.457 |
3. Kean Kean · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.487 | 39.697 | 43.337 | 32.452 |
| 2 | 1:54.905 | 39.525 | 43.625 | 31.755 |
| 3 | 1:54.167 | 39.547 | 43.477 | 31.142 |
| 4 | 1:53.412 | 39.782 | 42.602 | 31.027 |
7. Lewis Hamilton · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.912 | 39.547 | 42.812 | 32.552 |
| 2 | 1:54.517 | 39.462 | 44.142 | 30.912 |
| 3 | 2:05.212 | 39.650 | 53.857 | 31.705 |
| 4 | 1:59.980 | 39.242 | 39.857 | 40.880 |
8. Sa Yuri · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:08.197 | 5:36.880 | 49.552 | 41.765 |
9. Danil Shilov · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.865 | 39.990 | 42.715 | 32.160 |
| 2 | 1:56.765 | 38.990 | 45.865 | 31.910 |
| 3 | 1:53.612 | 40.042 | 41.932 | 31.637 |
11. keita okano · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.645 | 39.537 | 42.785 | 32.322 |
| 2 | 1:55.380 | 39.552 | 43.730 | 32.097 |
| 3 | 1:53.825 | 39.665 | 42.635 | 31.525 |
| 4 | 2:08.625 | 39.430 | 47.057 | 42.137 |
12. MUHAMMAD DANIAL AHMAD RIZAL · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.492 | 41.127 | 43.487 | 31.877 |
15. w d · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.830 | 39.820 | 45.520 | 31.490 |
| 2 | 1:54.817 | 41.737 | 41.670 | 31.410 |