Hungaroring · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM HUANG | 2 | 1:47.320 | |
| 2 | x MomBallDad | 2 | 1:48.295 | +0.975 |
| 3 | Nick Par | 4 | 1:49.342 | +2.022 |
| 4 | 최 선우 | 4 | 1:50.677 | +3.357 |
| 5 | dada deng | 1 | 1:50.860 | +3.540 |
| 6 | Kris Chen | 4 | 1:51.210 | +3.890 |
| 7 | Geazy Serrano | 4 | 1:55.070 | +7.750 |
| 8 | Gwak Bo Myung | 4 | 1:57.012 | +9.692 |
| 9 | Sean Chen | 0 | — | — |
| 10 | JACKY WATT | 0 | — | — |
| 11 | Mänjül L Jackson | 0 | — | — |
| 12 | YOU JINWOO | 0 | — | — |
| 13 | x MomBallDad | 0 | — | — |
| 14 | G rx | 0 | — | — |
| 15 | TGIFT CAO | 3 | — | — |
| 16 | 牛 逼 | 0 | — | — |
| 17 | KIM ManSu | 0 | — | — |
| 18 | w rr4 | 0 | — | — |
| 19 | 879789 879879 | 2 | — | — |
| 20 | Эльвиз Муратов | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. TIM HUANG · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.320 | 37.757 | 39.477 | 30.085 |
| 2 | 1:48.087 | 38.745 | 39.430 | 29.912 |
2. x MomBallDad · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.120 | 38.182 | 39.892 | 31.045 |
| 2 | 1:48.295 | 38.262 | 39.697 | 30.335 |
3. Nick Par · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.262 | 38.255 | 41.157 | 30.850 |
| 2 | 1:50.795 | 38.780 | 41.677 | 30.337 |
| 3 | 1:49.342 | 38.210 | 40.607 | 30.525 |
| 4 | 1:53.565 | 37.995 | 42.887 | 32.682 |
4. 최 선우 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.005 | 39.587 | 41.230 | 31.187 |
| 2 | 1:50.677 | 38.997 | 40.770 | 30.910 |
| 3 | 1:51.697 | 39.442 | 41.192 | 31.062 |
| 4 | 1:51.707 | 39.540 | 41.340 | 30.827 |
5. dada deng · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.860 | 38.412 | 41.465 | 30.982 |
6. Kris Chen · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.605 | 39.745 | 42.595 | 31.265 |
| 2 | 1:53.360 | 39.442 | 42.620 | 31.297 |
| 3 | 1:53.277 | 39.397 | 42.550 | 31.330 |
| 4 | 1:51.210 | 38.847 | 41.490 | 30.872 |
7. Geazy Serrano · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.735 | 40.575 | 41.877 | 31.282 |
| 2 | 1:55.367 | 39.190 | 42.842 | 33.335 |
| 3 | 1:55.577 | 42.735 | 41.507 | 31.335 |
| 4 | 1:55.070 | 40.425 | 42.357 | 32.287 |
8. Gwak Bo Myung · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.757 | 43.730 | 45.822 | 34.205 |
| 2 | 2:02.022 | 43.485 | 44.410 | 34.127 |
| 3 | 1:57.012 | 41.867 | 43.430 | 31.715 |
| 4 | 2:04.890 | 50.067 | 43.567 | 31.255 |
15. TGIFT CAO · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.915 | 42.630 | 47.357 | 35.927 |
| 2 | 2:05.712 | 42.452 | 47.562 | 35.697 |
| 3 | 2:09.337 | 48.962 | 45.215 | 35.160 |
19. 879789 879879 · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.425 | 43.670 | 48.655 | 40.100 |
| 2 | 2:12.850 | 45.245 | 51.910 | 35.695 |