Hungaroring · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samwise Holmes | 12 | 1:43.415 | 21:17.789 |
| 2 | Carcino Gen | 12 | 1:45.547 | +0.755 |
| 3 | Garrett White | 12 | 1:48.360 | +46.659 |
| 4 | KIM 준수 | 12 | 1:49.545 | +100.431 |
| 5 | SCOTT HOWELL | 11 | — | +1 vueltas |
| 6 | Kim EunJae | 9 | 1:51.827 | +3 vueltas |
| 7 | k 1 | 4 | — | +8 vueltas |
| 8 | 막창 배부르다펜 | 2 | — | +10 vueltas |
| 9 | la queue555333000 IVA | 2 | — | +10 vueltas |
| 10 | Jack Corsa | 2 | — | +10 vueltas |
| 11 | Lino CANTIANI | 2 | 1:48.402 | +10 vueltas |
| 12 | C ACC | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | 막창 배부르다펜 | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | Sam Wise | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Данил Лемонов | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | Егор Балан | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | M Pak Jokowi | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | Joseph Stinson | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | Malnash NZ | 0 | — | No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| la queue555333000 IVA | DriveThrough | None | 0 |
Tiempos por vuelta
1. Samwise Holmes · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.837 | 53.390 | 38.182 | 29.265 |
| 2 | 1:46.902 | 37.655 | 39.580 | 29.667 |
| 3 | 1:44.440 | 37.320 | 38.132 | 28.987 |
| 4 | 1:43.890 | 37.237 | 37.742 | 28.910 |
| 5 | 1:43.517 | 37.447 | 36.910 | 29.160 |
| 6 | 1:43.515 | 36.967 | 37.560 | 28.987 |
| 7 | 1:43.415 | 37.080 | 37.397 | 28.937 |
| 8 | 1:44.685 | 37.177 | 38.415 | 29.092 |
| 9 | 1:44.675 | 37.590 | 38.007 | 29.077 |
| 10 | 1:45.540 | 37.197 | 38.777 | 29.565 |
| 11 | 1:48.462 | 37.760 | 39.842 | 30.860 |
| 12 | 1:46.482 | 37.420 | 39.170 | 29.892 |
2. Carcino Gen · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.730 | 42.822 | 39.402 | 29.505 |
| 2 | 1:46.377 | 37.190 | 39.312 | 29.875 |
| 3 | 1:45.950 | 37.290 | 39.290 | 29.370 |
| 4 | 1:45.547 | 37.275 | 38.722 | 29.550 |
| 5 | 1:46.077 | 37.107 | 39.272 | 29.697 |
| 6 | 1:45.822 | 37.167 | 39.425 | 29.230 |
| 7 | 1:45.680 | 36.930 | 39.145 | 29.605 |
| 8 | 1:45.547 | 36.957 | 39.187 | 29.402 |
| 9 | 1:46.695 | 37.825 | 39.120 | 29.750 |
| 10 | 1:46.255 | 37.502 | 38.827 | 29.925 |
| 11 | 1:48.302 | 37.352 | 40.785 | 30.165 |
| 12 | 1:47.360 | 37.180 | 39.755 | 30.425 |
3. Garrett White · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.237 | 45.035 | 44.490 | 32.712 |
| 2 | 1:51.092 | 39.777 | 41.002 | 30.312 |
| 3 | 1:51.047 | 38.555 | 41.145 | 31.347 |
| 4 | 1:48.447 | 38.252 | 40.205 | 29.990 |
| 5 | 1:49.207 | 38.092 | 40.442 | 30.672 |
| 6 | 1:48.795 | 38.077 | 40.080 | 30.637 |
| 7 | 1:49.412 | 38.335 | 40.350 | 30.727 |
| 8 | 1:48.232 | 37.785 | 40.252 | 30.195 |
| 9 | 1:48.360 | 37.795 | 40.265 | 30.300 |
| 10 | 1:49.222 | 38.167 | 40.532 | 30.522 |
| 11 | 1:49.172 | 37.930 | 40.675 | 30.567 |
| 12 | 1:49.080 | 37.950 | 40.557 | 30.572 |
4. KIM 준수 · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.257 | 45.340 | 43.085 | 30.832 |
| 2 | 1:51.822 | 39.572 | 41.180 | 31.070 |
| 3 | 1:52.325 | 39.865 | 41.025 | 31.435 |
| 4 | 1:51.285 | 39.015 | 41.432 | 30.837 |
| 5 | 1:50.712 | 39.540 | 41.025 | 30.147 |
| 6 | 1:49.545 | 38.537 | 40.552 | 30.455 |
| 7 | 1:49.835 | 39.195 | 40.180 | 30.460 |
| 8 | 1:52.940 | 38.650 | 41.455 | 32.835 |
| 9 | 1:54.772 | 38.582 | 40.825 | 35.365 |
| 10 | 2:13.365 | 1:00.740 | 41.775 | 30.850 |
| 11 | 1:51.532 | 38.780 | 41.317 | 31.435 |
| 12 | 2:02.992 | 40.575 | 43.345 | 39.072 |
5. SCOTT HOWELL · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:59.618 | 1:42.096 | 45.047 | 32.475 |
| 2 | 2:03.397 | 43.460 | 47.055 | 32.882 |
| 3 | 1:58.450 | 39.815 | 45.245 | 33.390 |
| 4 | 2:00.615 | 40.930 | 45.350 | 34.335 |
| 5 | 1:59.077 | 40.832 | 45.670 | 32.575 |
| 6 | 1:57.542 | 40.710 | 43.852 | 32.980 |
| 7 | 1:55.525 | 39.370 | 42.660 | 33.495 |
| 8 | 2:13.225 | 41.777 | 42.710 | 48.737 |
| 9 | 2:00.087 | 43.947 | 44.582 | 31.557 |
| 10 | 2:08.432 | 49.472 | 44.435 | 34.525 |
| 11 | 1:56.417 | 40.335 | 42.905 | 33.177 |
6. Kim EunJae · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:33.765 | 5:19.642 | 41.785 | 32.337 |
| 2 | 1:51.430 | 40.367 | 40.187 | 30.875 |
| 3 | 2:06.217 | 40.927 | 53.937 | 31.352 |
| 4 | 1:53.290 | 38.337 | 42.257 | 32.695 |
| 5 | 1:51.652 | 39.210 | 41.442 | 31.000 |
| 6 | 1:50.542 | 38.252 | 41.255 | 31.035 |
| 7 | 1:55.490 | 40.447 | 43.157 | 31.885 |
| 8 | 1:51.827 | 38.405 | 41.005 | 32.417 |
| 9 | 2:24.015 | 48.422 | 1:01.165 | 34.427 |
7. k 1 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.342 | 43.435 | 43.425 | 31.482 |
| 2 | 1:52.040 | 39.082 | 41.230 | 31.727 |
| 3 | 1:54.690 | 39.490 | 42.722 | 32.477 |
| 4 | 1:56.330 | 40.285 | 42.600 | 33.445 |
8. 막창 배부르다펜 · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.755 | 47.172 | 42.690 | 33.892 |
| 2 | 2:31.022 | 40.215 | 1:11.145 | 39.662 |
9. la queue555333000 IVA · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.017 | 45.192 | 43.127 | 31.697 |
| 2 | 2:44.440 | 38.382 | 1:16.215 | 49.842 |
10. Jack Corsa · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52.541 | 2:41.048 | 40.560 | 30.932 |
| 2 | 1:48.122 | 38.382 | 39.195 | 30.545 |
11. Lino CANTIANI · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55.483 | 2:44.416 | 40.690 | 30.377 |
| 2 | 1:48.402 | 38.135 | 40.285 | 29.982 |