Brands Hatch · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Salwen | 19 | 1:26.105 | 30:34.622 |
| 2 | Takeshi Ikeda | 19 | 1:29.677 | +17.344 |
| 3 | ™ Jackson ™ | 16 | 1:24.730 | +3 vueltas |
| 4 | 沣文 张 | 13 | 1:37.995 | +6 vueltas |
| 5 | viva viva | 13 | 1:35.785 | +6 vueltas |
| 6 | H LID | 8 | 1:29.732 | +11 vueltas |
| 7 | raqus tara | 6 | 1:30.402 | +13 vueltas |
| 8 | Jiayao Wu | 5 | 1:31.472 | +14 vueltas |
| 9 | JET FAH | 1 | — | +18 vueltas |
| 10 | Тимофей Borisov | 0 | — | No ha comenzado |
| 11 | Vova Komissarov | 0 | — | No ha comenzado |
| 12 | sean Yang | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | 圣杰 陶 | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | #569 | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | zeyu ke | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | 平行线 p | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | l ll | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | 胤寰 酢 | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | jayhzh Huang | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | ppp ccc | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | YX Z | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | god cao | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | Odie Verstappen | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | Aaron Reyes | 0 | — | No ha comenzado |
| 25 | ppp000 00 | 0 | — | No ha comenzado |
| 26 | zac stanley | 0 | — | No ha comenzado |
| 27 | j bibiraze | 0 | — | No ha comenzado |
| 28 | ゆう 石 上 | 0 | — | No ha comenzado |
| 29 | Tonkla Xnz | 3 | 1:31.040 | +16 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| Тимофей Borisov | DriveThrough | None | -1 |
| Tonkla Xnz | Disqualified | None | 2 |
Tiempos por vuelta
1. New Salwen · 19 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.067 | 30.840 | 23.340 | 41.887 |
| 2 | 1:27.457 | 28.592 | 22.622 | 36.242 |
| 3 | 1:27.945 | 27.875 | 22.380 | 37.690 |
| 4 | 1:27.565 | 28.620 | 22.555 | 36.390 |
| 5 | 1:26.947 | 28.360 | 22.342 | 36.245 |
| 6 | 1:28.515 | 28.082 | 23.390 | 37.042 |
| 7 | 2:12.055 | 27.892 | 22.580 | 1:21.582 |
| 8 | 1:31.215 | 33.012 | 22.107 | 36.095 |
| 9 | 1:26.342 | 27.747 | 22.095 | 36.500 |
| 10 | 1:26.105 | 27.532 | 22.262 | 36.310 |
| 11 | 1:26.880 | 27.615 | 21.850 | 37.415 |
| 12 | 3:18.097 | 28.235 | 21.990 | 2:27.872 |
| 13 | 1:31.635 | 32.705 | 22.860 | 36.070 |
| 14 | 1:26.257 | 28.025 | 22.230 | 36.002 |
| 15 | 1:26.272 | 27.802 | 22.227 | 36.242 |
| 16 | 1:27.052 | 28.107 | 22.895 | 36.050 |
| 17 | 1:27.197 | 28.077 | 22.827 | 36.292 |
| 18 | 1:27.242 | 28.357 | 22.220 | 36.665 |
| 19 | 1:30.525 | 29.212 | 23.042 | 38.270 |
2. Takeshi Ikeda · 19 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.647 | 39.142 | 23.695 | 39.810 |
| 2 | 2:00.535 | 29.530 | 49.700 | 41.305 |
| 3 | 1:46.540 | 36.955 | 27.875 | 41.710 |
| 4 | 1:40.857 | 29.485 | 23.832 | 47.540 |
| 5 | 1:49.850 | 42.267 | 23.707 | 43.875 |
| 6 | 1:35.657 | 29.750 | 26.597 | 39.310 |
| 7 | 1:30.375 | 29.007 | 23.217 | 38.150 |
| 8 | 1:45.115 | 29.130 | 25.957 | 50.027 |
| 9 | 1:30.282 | 28.495 | 23.312 | 38.475 |
| 10 | 1:32.897 | 28.792 | 23.017 | 41.087 |
| 11 | 1:35.532 | 28.942 | 24.095 | 42.495 |
| 12 | 1:33.075 | 29.540 | 23.967 | 39.567 |
| 13 | 1:31.170 | 29.017 | 23.125 | 39.027 |
| 14 | 1:31.210 | 29.362 | 23.162 | 38.685 |
| 15 | 1:29.677 | 28.940 | 23.072 | 37.665 |
| 16 | 1:33.765 | 32.247 | 23.847 | 37.670 |
| 17 | 1:31.392 | 29.987 | 22.815 | 38.590 |
| 18 | 1:35.927 | 34.617 | 23.105 | 38.205 |
| 19 | 1:32.427 | 29.335 | 23.035 | 40.057 |
3. ™ Jackson ™ · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.982 | 32.705 | 22.407 | 35.870 |
| 2 | 1:24.845 | 27.410 | 21.975 | 35.460 |
| 3 | 1:26.987 | 27.875 | 22.822 | 36.290 |
| 4 | 1:27.355 | 27.855 | 22.105 | 37.395 |
| 5 | 1:25.972 | 27.775 | 22.270 | 35.927 |
| 6 | 1:24.730 | 27.262 | 22.110 | 35.357 |
| 7 | 1:28.820 | 27.400 | 22.477 | 38.942 |
| 8 | 1:25.177 | 27.425 | 22.210 | 35.542 |
| 9 | 1:36.837 | 27.302 | 22.160 | 47.375 |
| 10 | 1:25.645 | 27.762 | 21.892 | 35.990 |
| 11 | 1:24.917 | 27.490 | 21.922 | 35.505 |
| 12 | 1:25.280 | 27.462 | 21.962 | 35.855 |
| 13 | 1:26.975 | 27.842 | 22.392 | 36.740 |
| 14 | 1:24.810 | 27.317 | 22.090 | 35.402 |
| 15 | 1:29.230 | 28.005 | 23.260 | 37.965 |
| 16 | 1:31.752 | 29.050 | 23.040 | 39.662 |
4. 沣文 张 · 13 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.837 | 36.532 | 24.087 | 41.217 |
| 2 | 1:38.352 | 32.310 | 25.655 | 40.387 |
| 3 | 1:39.125 | 31.257 | 25.242 | 42.625 |
| 4 | 1:46.447 | 34.360 | 30.530 | 41.557 |
| 5 | 4:01.380 | 31.652 | 26.240 | 3:03.487 |
| 6 | 1:48.327 | 36.447 | 25.312 | 46.567 |
| 7 | 1:45.710 | 36.562 | 25.865 | 43.282 |
| 8 | 1:37.392 | 30.880 | 24.047 | 42.465 |
| 9 | 1:40.612 | 33.385 | 25.525 | 41.702 |
| 10 | 1:38.032 | 31.862 | 24.740 | 41.430 |
| 11 | 1:44.670 | 35.742 | 25.110 | 43.817 |
| 12 | 1:37.995 | 31.280 | 25.000 | 41.715 |
| 13 | 1:43.577 | 34.467 | 26.572 | 42.537 |
5. viva viva · 13 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.435 | 1:10.517 | 25.150 | 46.767 |
| 2 | 1:41.305 | 31.477 | 25.695 | 44.132 |
| 3 | 1:41.127 | 31.762 | 26.800 | 42.565 |
| 4 | 1:35.785 | 30.170 | 24.762 | 40.852 |
| 5 | 3:20.320 | 32.895 | 25.020 | 2:22.405 |
| 6 | 1:43.775 | 38.332 | 24.317 | 41.125 |
| 7 | 2:01.832 | 32.752 | 44.992 | 44.087 |
| 8 | 1:42.002 | 33.977 | 26.200 | 41.825 |
| 9 | 2:14.157 | 39.300 | 27.097 | 1:07.760 |
| 10 | 1:42.265 | 32.695 | 23.945 | 45.625 |
| 11 | 1:39.922 | 32.477 | 25.525 | 41.920 |
| 12 | 4:05.352 | 41.060 | 1:15.825 | 2:08.467 |
| 13 | 1:50.155 | 40.795 | 26.720 | 42.640 |
6. H LID · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.657 | 31.137 | 22.885 | 40.635 |
| 2 | 1:38.820 | 35.310 | 24.795 | 38.715 |
| 3 | 1:46.720 | 29.322 | 39.190 | 38.207 |
| 4 | 1:29.842 | 28.830 | 22.862 | 38.150 |
| 5 | 1:29.732 | 28.165 | 23.487 | 38.080 |
| 6 | 1:41.810 | 36.320 | 27.260 | 38.230 |
| 7 | 1:29.935 | 28.720 | 23.217 | 37.997 |
| 8 | 1:36.675 | 31.392 | 23.550 | 41.732 |
7. raqus tara · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.747 | 33.897 | 24.112 | 38.737 |
| 2 | 1:32.257 | 30.405 | 23.657 | 38.195 |
| 3 | 1:30.402 | 29.327 | 23.322 | 37.752 |
| 4 | 1:50.030 | 47.605 | 23.287 | 39.137 |
| 5 | 1:32.352 | 30.332 | 23.757 | 38.262 |
| 6 | 1:40.025 | 38.635 | 23.420 | 37.970 |
8. Jiayao Wu · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.132 | 37.922 | 25.627 | 37.582 |
| 2 | 1:30.407 | 28.507 | 23.047 | 38.852 |
| 3 | 1:32.380 | 29.640 | 22.452 | 40.287 |
| 4 | 1:31.472 | 29.730 | 24.327 | 37.415 |
| 5 | 2:06.370 | 45.940 | 24.342 | 56.087 |
9. JET FAH · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.922 | 34.532 | 24.932 | 39.457 |
29. Tonkla Xnz · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.057 | 31.117 | 23.467 | 43.472 |
| 2 | 1:33.080 | 30.317 | 24.225 | 38.537 |
| 3 | 1:31.040 | 28.587 | 23.847 | 38.605 |