Brands Hatch · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Bovt | 6 | 1:25.222 | |
| 2 | lee dohyeon | 5 | 1:28.412 | +3.190 |
| 3 | Tyson Coltman | 9 | 1:28.502 | +3.280 |
| 4 | YUCHENG LAI | 6 | 1:30.467 | +5.245 |
| 5 | Phoenix Di Dio | 8 | 1:31.257 | +6.035 |
| 6 | 1 BMW | 5 | 1:33.437 | +8.215 |
| 7 | PINO PINO | 10 | 1:34.695 | +9.473 |
| 8 | 1000-7 Yaka | 0 | — | — |
| 9 | CD FS | 0 | — | — |
| 10 | SONNY KONG | 2 | — | — |
| 11 | Jora Ketris | 0 | — | — |
| 12 | Ezekiel Abaddon | 0 | — | — |
| 13 | Kuki Mellow | 2 | — | — |
| 14 | Mark Stenberg | 0 | — | — |
| 15 | Hoho Italiano | 0 | — | — |
| 16 | Carlos Saguran | 0 | — | — |
| 17 | Max Verstappen | 0 | — | — |
| 18 | JR LANZADERAS | 3 | — | — |
| 19 | 이 철우 | 4 | — | — |
| 20 | Tony nokz | 2 | — | — |
| 21 | y z | 1 | — | — |
| 22 | jasper gallagher | 2 | — | — |
| 23 | sa q | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Ilya Bovt · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.130 | 35.615 | 33.517 | 36.997 |
| 2 | 1:25.930 | 27.825 | 22.280 | 35.825 |
| 3 | 1:30.912 | 27.560 | 26.065 | 37.287 |
| 4 | 1:25.540 | 27.677 | 22.320 | 35.542 |
| 5 | 1:26.127 | 27.545 | 22.600 | 35.982 |
| 6 | 1:25.222 | 27.275 | 22.115 | 35.832 |
2. lee dohyeon · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.360 | 33.860 | 22.905 | 37.595 |
| 2 | 1:28.412 | 28.587 | 22.860 | 36.965 |
| 3 | 1:32.587 | 32.052 | 23.087 | 37.447 |
| 4 | 1:46.210 | 28.862 | 22.557 | 54.790 |
| 5 | 1:35.330 | 35.602 | 22.790 | 36.937 |
3. Tyson Coltman · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.725 | 34.107 | 23.617 | 39.000 |
| 2 | 1:35.825 | 33.480 | 23.900 | 38.445 |
| 3 | 1:31.055 | 29.950 | 23.345 | 37.760 |
| 4 | 1:35.415 | 33.677 | 23.462 | 38.275 |
| 5 | 1:30.692 | 29.402 | 23.412 | 37.877 |
| 6 | 1:29.312 | 29.167 | 23.017 | 37.127 |
| 7 | 1:31.037 | 28.855 | 24.667 | 37.515 |
| 8 | 1:28.502 | 28.742 | 22.692 | 37.067 |
| 9 | 1:36.300 | 29.467 | 23.430 | 43.402 |
4. YUCHENG LAI · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.250 | 37.742 | 30.095 | 41.412 |
| 2 | 1:33.622 | 29.495 | 24.575 | 39.552 |
| 3 | 1:45.470 | 30.212 | 23.190 | 52.067 |
| 4 | 1:30.467 | 29.420 | 23.100 | 37.947 |
| 5 | 1:34.575 | 34.022 | 22.395 | 38.157 |
| 6 | 1:49.790 | 28.912 | 23.892 | 56.985 |
5. Phoenix Di Dio · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.662 | 48.940 | 27.725 | 37.997 |
| 2 | 1:59.750 | 48.517 | 32.270 | 38.962 |
| 3 | 1:31.750 | 29.592 | 24.082 | 38.075 |
| 4 | 1:31.257 | 29.512 | 23.550 | 38.195 |
| 5 | 2:07.637 | 1:00.650 | 28.697 | 38.290 |
| 6 | 1:33.665 | 29.382 | 26.307 | 37.975 |
| 7 | 1:35.792 | 28.777 | 22.992 | 44.022 |
| 8 | 1:34.225 | 29.517 | 25.582 | 39.125 |
6. 1 BMW · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.245 | 36.907 | 25.095 | 40.242 |
| 2 | 1:40.492 | 31.567 | 24.455 | 44.470 |
| 3 | 1:33.437 | 30.345 | 23.560 | 39.532 |
| 4 | 2:58.187 | 29.672 | 27.190 | 2:01.325 |
| 5 | 5:38.315 | 34.645 | 28.747 | 4:34.922 |
7. PINO PINO · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.702 | 33.540 | 24.467 | 38.695 |
| 2 | 1:43.665 | 40.862 | 23.757 | 39.045 |
| 3 | 1:35.030 | 30.985 | 24.770 | 39.275 |
| 4 | 2:05.362 | 51.735 | 24.690 | 48.937 |
| 5 | 4:02.212 | 39.040 | 31.587 | 2:51.585 |
| 6 | 1:37.780 | 33.980 | 23.542 | 40.257 |
| 7 | 1:33.435 | 30.327 | 23.677 | 39.430 |
| 8 | 1:34.695 | 32.345 | 23.782 | 38.567 |
| 9 | 1:57.345 | 30.202 | 47.005 | 40.137 |
| 10 | 1:52.472 | 29.930 | 24.492 | 58.050 |
10. SONNY KONG · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.700 | 49.645 | 25.462 | 40.592 |
| 2 | 1:55.122 | 40.010 | 31.627 | 43.485 |
13. Kuki Mellow · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.065 | 36.160 | 26.120 | 43.785 |
| 2 | 1:52.445 | 44.122 | 23.275 | 45.047 |
18. JR LANZADERAS · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.537 | 36.572 | 25.660 | 44.305 |
| 2 | 1:41.150 | 33.657 | 25.102 | 42.390 |
| 3 | 3:24.627 | 32.020 | 30.152 | 2:22.455 |
19. 이 철우 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.055 | 53.495 | 29.467 | 45.092 |
| 2 | 3:16.242 | 35.320 | 29.455 | 2:11.467 |
| 3 | 2:11.675 | 34.787 | 53.812 | 43.075 |
| 4 | 8:08.530 | 1:05.457 | 38.677 | 6:24.395 |
20. Tony nokz · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:26.872 | 44.547 | 25.145 | 2:17.180 |
| 2 | 1:49.900 | 41.435 | 27.730 | 40.735 |
21. y z · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.777 | 35.232 | 23.787 | 38.757 |
22. jasper gallagher · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.287 | 41.050 | 28.867 | 1:06.370 |
| 2 | 2:04.782 | 55.212 | 25.490 | 44.080 |