Resultados / Brands Hatch
· Brands Hatch
· Tokio · 20 coches
· Seco
| Pos | # | Piloto | Coche | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
| 1 |
74 |
wa ta |
Ferrari 296 GT3 |
21 |
1:25.990 |
30:30.563 |
| 2 |
46 |
Markus Braxx |
Audi R8 LMS GT3 evo II |
21 |
1:25.970 |
+7.034 |
| 3 |
22 |
Tunagi Hiyama |
Ferrari 296 GT3 |
21 |
1:26.630 |
+32.148 |
| 4 |
99 |
HX Li |
AMR V8 Vantage (2019) |
21 |
1:27.800 |
+60.849 |
| 5 |
30 |
kim sungil |
BMW M4 GT3 |
16 |
1:37.470 |
+5 vueltas |
| 6 |
82 |
이 호진 |
BMW M4 GT3 |
15 |
1:26.655 |
+6 vueltas |
| 7 |
47 |
Shuai HX |
BMW M4 GT3 |
7 |
1:34.852 |
+14 vueltas |
| 8 |
52 |
an p |
Ferrari 488 GT3 |
5 |
— |
+16 vueltas |
| 9 |
2 |
b y |
Honda NSX Evo (2019) |
2 |
1:29.350 |
+19 vueltas |
| 10 |
65 |
BRUNO HENRIQUE |
Ford Mustang GT3 |
1 |
1:31.450 |
+20 vueltas |
| 11 |
186 |
Rahim BAI |
Porsche 992 GT3 R |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 12 |
80 |
牢 炸 |
McLaren 720S GT3 (2019) |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 13 |
1 |
Park KangMin |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 14 |
50 |
KIM SANGYONG |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 15 |
69 |
mm ,,, |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 16 |
98 |
Sherwin Duan |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 17 |
53 |
Pham Dat |
Porsche 992 GT3 R |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 18 |
31 |
JC X |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 19 |
32 |
jang . |
Audi R8 LMS Evo (2019) |
0 |
— |
No ha comenzado |
| 20 |
4 |
Prime NIKS |
Mercedes-AMG GT3 2020 |
0 |
— |
No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta | Cumplida |
| an p | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 4 | No cumplida |
| kim sungil | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 15 | En la vuelta 15 |
| kim sungil | +60s tras la carrera post-carrera | Cutting | 0 | — |
Tiempos por vuelta
1. wa ta · 21 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:29.912 | 29.857 | 22.512 | 37.542 |
| 2 | 1:27.580 | 28.295 | 22.735 | 36.550 |
| 3 | 1:26.652 | 28.027 | 22.205 | 36.420 |
| 4 | 1:26.680 | 27.825 | 22.472 | 36.382 |
| 5 | 1:26.547 | 28.082 | 22.237 | 36.227 |
| 6 | 1:25.990 | 27.980 | 22.225 | 35.785 |
| 7 | 1:26.947 | 27.992 | 22.450 | 36.505 |
| 8 | 1:28.847 | 27.857 | 21.947 | 39.042 |
| 9 | 1:26.772 | 27.965 | 22.205 | 36.602 |
| 10 | 1:26.760 | 28.150 | 22.317 | 36.292 |
| 11 | 1:26.615 | 27.800 | 22.212 | 36.602 |
| 12 | 1:28.965 | 27.665 | 23.067 | 38.232 |
| 13 | 1:27.300 | 28.357 | 22.297 | 36.645 |
| 14 | 1:26.465 | 27.932 | 22.140 | 36.392 |
| 15 | 1:26.537 | 28.125 | 22.472 | 35.940 |
| 16 | 1:26.430 | 27.897 | 22.260 | 36.272 |
| 17 | 1:26.632 | 27.725 | 22.477 | 36.430 |
| 18 | 1:27.242 | 28.222 | 22.865 | 36.155 |
| 19 | 1:26.540 | 27.982 | 22.217 | 36.340 |
| 20 | 1:26.727 | 28.167 | 22.320 | 36.240 |
| 21 | 1:26.970 | 28.040 | 22.447 | 36.482 |
2. Markus Braxx · 21 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:30.510 | 30.250 | 23.007 | 37.252 |
| 2 | 1:28.122 | 28.765 | 22.625 | 36.732 |
| 3 | 1:26.337 | 27.810 | 22.325 | 36.202 |
| 4 | 1:25.970 | 27.692 | 22.285 | 35.992 |
| 5 | 1:27.080 | 28.087 | 22.652 | 36.340 |
| 6 | 1:27.040 | 27.807 | 22.375 | 36.857 |
| 7 | 1:27.610 | 28.250 | 22.340 | 37.020 |
| 8 | 1:27.700 | 28.530 | 22.755 | 36.415 |
| 9 | 1:27.322 | 28.432 | 22.467 | 36.422 |
| 10 | 1:27.010 | 28.702 | 22.282 | 36.025 |
| 11 | 1:26.420 | 27.807 | 22.302 | 36.310 |
| 12 | 1:26.210 | 28.112 | 22.140 | 35.957 |
| 13 | 1:27.840 | 28.785 | 22.242 | 36.812 |
| 14 | 1:26.272 | 27.960 | 22.382 | 35.930 |
| 15 | 1:26.757 | 28.305 | 22.322 | 36.130 |
| 16 | 1:26.707 | 28.067 | 22.272 | 36.367 |
| 17 | 1:26.807 | 28.087 | 22.580 | 36.140 |
| 18 | 1:26.707 | 28.112 | 22.097 | 36.497 |
| 19 | 1:27.242 | 28.325 | 22.532 | 36.385 |
| 20 | 1:31.682 | 28.752 | 24.292 | 38.637 |
| 21 | 1:27.665 | 27.992 | 22.502 | 37.170 |
3. Tunagi Hiyama · 21 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:30.505 | 30.465 | 23.010 | 37.030 |
| 2 | 1:27.172 | 28.012 | 22.577 | 36.582 |
| 3 | 1:29.465 | 28.195 | 22.327 | 38.942 |
| 4 | 1:26.760 | 28.190 | 22.502 | 36.067 |
| 5 | 1:28.567 | 28.705 | 22.600 | 37.262 |
| 6 | 1:29.000 | 28.760 | 22.775 | 37.465 |
| 7 | 1:29.742 | 28.762 | 23.600 | 37.380 |
| 8 | 1:29.320 | 29.627 | 23.102 | 36.590 |
| 9 | 1:28.515 | 28.492 | 22.910 | 37.112 |
| 10 | 1:27.682 | 28.350 | 22.770 | 36.562 |
| 11 | 1:27.745 | 28.582 | 22.720 | 36.442 |
| 12 | 1:27.692 | 28.465 | 22.857 | 36.370 |
| 13 | 1:26.932 | 28.227 | 22.347 | 36.357 |
| 14 | 1:27.875 | 28.765 | 22.365 | 36.745 |
| 15 | 1:26.630 | 28.072 | 22.372 | 36.185 |
| 16 | 1:27.525 | 28.015 | 22.480 | 37.030 |
| 17 | 1:28.765 | 28.997 | 23.265 | 36.502 |
| 18 | 1:27.662 | 28.717 | 22.150 | 36.795 |
| 19 | 1:29.277 | 28.442 | 23.672 | 37.162 |
| 20 | 1:29.445 | 28.760 | 23.070 | 37.615 |
| 21 | 1:34.925 | 28.827 | 24.950 | 41.147 |
4. HX Li · 21 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:35.645 | 30.542 | 23.652 | 41.450 |
| 2 | 1:29.530 | 29.612 | 22.362 | 37.555 |
| 3 | 1:27.937 | 28.695 | 22.702 | 36.540 |
| 4 | 1:30.787 | 29.495 | 23.090 | 38.202 |
| 5 | 1:27.800 | 28.522 | 22.887 | 36.390 |
| 6 | 1:30.130 | 29.562 | 23.310 | 37.257 |
| 7 | 1:28.105 | 28.482 | 23.157 | 36.465 |
| 8 | 1:29.060 | 28.615 | 22.895 | 37.550 |
| 9 | 1:29.417 | 28.882 | 22.485 | 38.050 |
| 10 | 1:29.560 | 28.970 | 22.745 | 37.845 |
| 11 | 1:30.422 | 28.920 | 23.997 | 37.505 |
| 12 | 1:29.172 | 28.737 | 22.632 | 37.802 |
| 13 | 1:33.075 | 28.762 | 26.360 | 37.952 |
| 14 | 1:29.010 | 28.820 | 22.922 | 37.267 |
| 15 | 1:29.732 | 29.460 | 22.665 | 37.607 |
| 16 | 1:29.335 | 29.457 | 22.867 | 37.010 |
| 17 | 1:28.680 | 28.820 | 22.652 | 37.207 |
| 18 | 1:29.165 | 28.695 | 22.805 | 37.665 |
| 19 | 1:29.875 | 28.747 | 22.660 | 38.467 |
| 20 | 1:29.462 | 28.812 | 23.280 | 37.370 |
| 21 | 1:33.335 | 29.352 | 23.335 | 40.647 |
5. kim sungil · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:48.982 | 36.615 | 28.147 | 44.220 |
| 2 | 1:51.817 | 42.995 | 26.875 | 41.947 |
| 3 | 1:38.967 | 31.812 | 24.620 | 42.535 |
| 4 | 1:37.470 | 31.455 | 24.605 | 41.410 |
| 5 | 1:40.595 | 31.057 | 24.250 | 45.287 |
| 6 | 1:40.207 | 30.947 | 25.055 | 44.205 |
| 7 | 1:45.210 | 30.415 | 27.257 | 47.537 |
| 8 | 1:42.162 | 31.862 | 28.700 | 41.600 |
| 9 | 1:42.420 | 31.882 | 27.190 | 43.347 |
| 10 | 1:40.290 | 30.110 | 24.155 | 46.025 |
| 11 | 1:47.710 | 36.592 | 25.980 | 45.137 |
| 12 | 2:48.470 | 35.635 | 24.582 | 1:48.252 |
| 13 | 1:48.315 | 34.880 | 27.362 | 46.072 |
| 14 | 1:44.712 | 34.910 | 24.395 | 45.407 |
| 15 | 3:16.637 | 33.132 | 30.107 | 2:13.397 |
| 16 | 1:55.022 | 37.020 | 27.890 | 50.112 |
6. 이 호진 · 15 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:30.905 | 29.725 | 23.107 | 38.072 |
| 2 | 1:27.357 | 28.185 | 22.560 | 36.612 |
| 3 | 1:29.677 | 27.925 | 22.475 | 39.277 |
| 4 | 1:30.017 | 30.812 | 22.855 | 36.350 |
| 5 | 1:26.937 | 28.032 | 22.595 | 36.310 |
| 6 | 1:26.655 | 27.777 | 22.130 | 36.747 |
| 7 | 1:29.020 | 28.665 | 22.460 | 37.895 |
| 8 | 1:35.852 | 34.887 | 23.107 | 37.857 |
| 9 | 1:27.977 | 27.965 | 22.605 | 37.407 |
| 10 | 1:29.582 | 28.657 | 22.760 | 38.165 |
| 11 | 1:28.162 | 28.572 | 22.620 | 36.970 |
| 12 | 1:27.542 | 28.315 | 22.420 | 36.807 |
| 13 | 1:27.815 | 28.425 | 22.652 | 36.737 |
| 14 | 1:28.510 | 28.387 | 22.630 | 37.492 |
| 15 | 1:27.770 | 28.215 | 22.595 | 36.960 |
7. Shuai HX · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:37.112 | 32.237 | 25.147 | 39.727 |
| 2 | 1:37.052 | 31.147 | 25.402 | 40.502 |
| 3 | 1:34.852 | 30.455 | 24.477 | 39.920 |
| 4 | 1:36.722 | 29.857 | 23.842 | 43.022 |
| 5 | 3:26.367 | 31.732 | 24.152 | 2:30.482 |
| 6 | 1:46.582 | 36.372 | 27.295 | 42.915 |
| 7 | 1:38.987 | 32.370 | 25.260 | 41.357 |
8. an p · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:40.800 | 35.180 | 24.202 | 41.417 |
| 2 | 1:36.065 | 30.980 | 26.800 | 38.285 |
| 3 | 1:32.635 | 29.450 | 23.465 | 39.720 |
| 4 | 2:55.295 | 30.350 | 24.355 | 2:00.590 |
| 5 | 1:36.312 | 34.090 | 23.740 | 38.482 |
9. b y · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:35.807 | 35.117 | 23.115 | 37.575 |
| 2 | 1:29.350 | 29.090 | 23.150 | 37.110 |
10. BRUNO HENRIQUE · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:31.450 | 30.867 | 23.420 | 37.162 |