Brands Hatch · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarek Janota | 7 | 1:27.005 | |
| 2 | Bruce Chen | 12 | 1:27.865 | +0.860 |
| 3 | Hanif Hasanuddin | 8 | 1:28.167 | +1.162 |
| 4 | 超众 王 | 10 | 1:28.482 | +1.477 |
| 5 | 之 华 | 11 | 1:29.852 | +2.847 |
| 6 | park gyudong | 6 | 1:30.607 | +3.602 |
| 7 | Ricky Bobby | 7 | 1:32.075 | +5.070 |
| 8 | Relous Sixseven | 3 | 1:35.347 | +8.342 |
| 9 | Ryu Jiho | 10 | 1:38.462 | +11.457 |
| 10 | 一健 张 | 0 | — | — |
| 11 | YUN jaewoong | 0 | — | — |
| 12 | Henry Bian | 0 | — | — |
| 13 | KIM TK | 0 | — | — |
| 14 | BEGINNER 1 | 8 | — | — |
| 15 | 杰伦 周 | 0 | — | — |
| 16 | zz z | 3 | — | — |
| 17 | 我去 焯 | 0 | — | — |
| 18 | 菜 手柄 | 1 | — | — |
| 19 | W L | 1 | — | — |
| 20 | Liu Xiangmin | 1 | — | — |
| 21 | D D | 0 | — | — |
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta | Cumplida |
|---|---|---|---|---|
| D D | Descalificado | WrongWay | -1 | — |
Tiempos por vuelta
1. Jarek Janota · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.895 | 32.500 | 22.877 | 41.517 |
| 2 | 1:28.910 | 28.780 | 23.075 | 37.055 |
| 3 | 1:32.195 | 32.175 | 22.667 | 37.352 |
| 4 | 1:27.707 | 28.572 | 22.355 | 36.780 |
| 5 | 1:31.912 | 32.180 | 22.797 | 36.935 |
| 6 | 1:33.597 | 34.267 | 22.690 | 36.640 |
| 7 | 1:27.005 | 28.095 | 22.570 | 36.340 |
2. Bruce Chen · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.522 | 35.797 | 28.125 | 47.600 |
| 2 | 1:32.502 | 28.517 | 23.832 | 40.152 |
| 3 | 2:05.912 | 41.037 | 37.697 | 47.177 |
| 4 | 1:34.455 | 34.415 | 22.590 | 37.450 |
| 5 | 1:28.942 | 29.397 | 22.655 | 36.890 |
| 6 | 1:28.632 | 28.637 | 22.942 | 37.052 |
| 7 | 1:28.255 | 28.342 | 23.010 | 36.902 |
| 8 | 1:31.887 | 29.275 | 22.770 | 39.842 |
| 9 | 1:28.160 | 28.865 | 22.490 | 36.805 |
| 10 | 1:27.865 | 28.507 | 22.647 | 36.710 |
| 11 | 1:30.170 | 30.442 | 22.995 | 36.732 |
| 12 | 1:30.305 | 30.917 | 22.507 | 36.880 |
3. Hanif Hasanuddin · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.220 | 35.772 | 26.150 | 38.297 |
| 2 | 1:32.345 | 29.082 | 25.037 | 38.225 |
| 3 | 1:44.480 | 44.102 | 22.775 | 37.602 |
| 4 | 1:28.495 | 28.277 | 22.810 | 37.407 |
| 5 | 1:29.547 | 28.885 | 23.110 | 37.552 |
| 6 | 1:30.505 | 28.712 | 23.215 | 38.577 |
| 7 | 1:34.580 | 34.047 | 22.670 | 37.862 |
| 8 | 1:28.167 | 28.415 | 22.800 | 36.952 |
4. 超众 王 · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.845 | 33.805 | 22.810 | 38.230 |
| 2 | 1:29.700 | 29.647 | 22.390 | 37.662 |
| 3 | 1:28.952 | 29.490 | 22.582 | 36.880 |
| 4 | 1:28.482 | 28.905 | 22.927 | 36.650 |
| 5 | 1:28.737 | 28.587 | 23.240 | 36.910 |
| 6 | 1:31.650 | 28.990 | 23.087 | 39.572 |
| 7 | 1:29.045 | 29.635 | 22.695 | 36.715 |
| 8 | 1:28.482 | 28.767 | 22.590 | 37.125 |
| 9 | 1:29.067 | 29.075 | 22.825 | 37.167 |
| 10 | 1:29.097 | 29.405 | 22.820 | 36.872 |
5. 之 华 · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.657 | 34.882 | 23.357 | 38.417 |
| 2 | 1:32.020 | 29.817 | 23.835 | 38.367 |
| 3 | 1:29.852 | 29.345 | 23.327 | 37.180 |
| 4 | 1:30.940 | 30.375 | 23.187 | 37.377 |
| 5 | 1:30.430 | 29.247 | 23.467 | 37.715 |
| 6 | 1:30.437 | 29.180 | 23.482 | 37.775 |
| 7 | 3:13.665 | 29.597 | 22.902 | 2:21.165 |
| 8 | 1:37.682 | 36.865 | 23.717 | 37.100 |
| 9 | 1:32.385 | 31.610 | 23.277 | 37.497 |
| 10 | 1:31.102 | 29.305 | 22.867 | 38.930 |
| 11 | 1:34.257 | 29.310 | 24.195 | 40.752 |
6. park gyudong · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.000 | 34.875 | 23.955 | 39.170 |
| 2 | 1:34.007 | 32.632 | 23.535 | 37.840 |
| 3 | 1:34.755 | 29.415 | 23.335 | 42.005 |
| 4 | 1:32.285 | 29.517 | 22.912 | 39.855 |
| 5 | 1:30.607 | 29.365 | 22.800 | 38.442 |
| 6 | 1:57.347 | 52.410 | 23.685 | 41.252 |
7. Ricky Bobby · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.527 | 1:00.162 | 26.225 | 47.140 |
| 2 | 1:36.717 | 30.402 | 25.620 | 40.695 |
| 3 | 1:35.642 | 29.960 | 24.707 | 40.975 |
| 4 | 1:39.502 | 30.152 | 25.177 | 44.172 |
| 5 | 1:32.075 | 30.062 | 23.432 | 38.580 |
| 6 | 1:59.370 | 30.710 | 24.355 | 1:04.305 |
| 7 | 1:50.590 | 30.292 | 23.497 | 56.800 |
8. Relous Sixseven · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.775 | 36.642 | 24.450 | 41.682 |
| 2 | 1:38.462 | 34.212 | 24.185 | 40.065 |
| 3 | 1:35.347 | 30.615 | 24.232 | 40.500 |
9. Ryu Jiho · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.040 | 44.085 | 27.852 | 43.102 |
| 2 | 1:50.705 | 38.147 | 27.385 | 45.172 |
| 3 | 1:57.815 | 35.562 | 37.645 | 44.607 |
| 4 | 1:42.142 | 35.770 | 25.845 | 40.527 |
| 5 | 1:43.330 | 31.252 | 24.475 | 47.602 |
| 6 | 2:11.217 | 34.157 | 55.082 | 41.977 |
| 7 | 1:39.837 | 31.522 | 25.300 | 43.015 |
| 8 | 2:01.905 | 33.030 | 24.230 | 1:04.645 |
| 9 | 1:38.462 | 32.042 | 25.185 | 41.235 |
| 10 | 1:38.380 | 31.552 | 24.907 | 41.920 |
14. BEGINNER 1 · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.777 | 37.012 | 24.972 | 59.792 |
| 2 | 1:50.225 | 41.912 | 25.295 | 43.017 |
| 3 | 1:44.107 | 30.702 | 28.207 | 45.197 |
| 4 | 1:43.365 | 34.630 | 23.667 | 45.067 |
| 5 | 5:47.080 | 1:00.490 | 47.722 | 3:58.867 |
| 6 | 1:54.462 | 39.625 | 32.680 | 42.157 |
| 7 | 1:35.065 | 32.992 | 24.090 | 37.982 |
| 8 | 1:40.707 | 34.865 | 24.622 | 41.220 |
16. zz z · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.112 | 34.247 | 23.435 | 37.430 |
| 2 | 1:31.417 | 29.055 | 25.282 | 37.080 |
| 3 | 1:29.367 | 29.132 | 22.802 | 37.432 |
18. 菜 手柄 · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.157 | 54.327 | 23.347 | 37.482 |
19. W L · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.402 | 35.100 | 25.487 | 41.815 |
20. Liu Xiangmin · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.697 | 36.820 | 24.815 | 41.062 |