Brands Hatch · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Ly | 7 | 1:29.725 | |
| 2 | JOÃO MENDES | 2 | 1:32.022 | +2.297 |
| 3 | Ray Zhang | 6 | 1:32.375 | +2.650 |
| 4 | DocVin NZ | 6 | 1:32.912 | +3.187 |
| 5 | Honey Lemonss | 5 | 1:33.375 | +3.650 |
| 6 | COPY JOY | 4 | 1:33.620 | +3.895 |
| 7 | 凌豪 付 | 6 | 1:40.595 | +10.870 |
| 8 | Kano Chinatsu | 0 | — | — |
| 9 | Kyo Kah | 0 | — | — |
| 10 | bin-wei Huang | 0 | — | — |
| 11 | Mismar Yang | 0 | — | — |
| 12 | Hoshimi Miyabi | 0 | — | — |
| 13 | 林 123 | 0 | — | — |
| 14 | Alix ZXR | 0 | — | — |
| 15 | Fengfan YANG | 0 | — | — |
| 16 | 龍 李 | 0 | — | — |
| 17 | S Kettenrad | 0 | — | — |
| 18 | Ming PRB | 0 | — | — |
| 19 | wee Tsai | 3 | — | — |
| 20 | DocVin NZ | 0 | — | — |
| 21 | KD Kxc | 0 | — | — |
| 22 | Phandob Phandob | 2 | — | — |
| 23 | djfjdkk 顾 | 3 | — | — |
| 24 | Lucas Berm | 0 | — | — |
| 25 | Adin McPherson | 2 | — | — |
| 26 | TOEY ZINGZING | 0 | — | — |
| 27 | Mons + | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Van Ly · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.910 | 38.365 | 23.117 | 37.427 |
| 2 | 2:38.217 | 28.952 | 22.582 | 1:46.682 |
| 3 | 1:32.980 | 29.257 | 22.972 | 40.750 |
| 4 | 1:31.062 | 29.515 | 23.365 | 38.182 |
| 5 | 1:29.725 | 29.027 | 23.035 | 37.662 |
| 6 | 1:29.800 | 28.807 | 23.022 | 37.970 |
| 7 | 1:31.177 | 30.135 | 22.907 | 38.135 |
2. JOÃO MENDES · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.902 | 35.120 | 23.480 | 39.302 |
| 2 | 1:32.022 | 29.327 | 24.010 | 38.685 |
3. Ray Zhang · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.017 | 34.615 | 25.390 | 40.012 |
| 2 | 1:32.375 | 29.502 | 23.862 | 39.010 |
| 3 | 1:34.382 | 30.202 | 24.307 | 39.872 |
| 4 | 1:32.637 | 29.492 | 23.997 | 39.147 |
| 5 | 7:18.877 | 31.040 | 23.267 | 6:24.570 |
| 6 | 1:40.705 | 37.185 | 24.150 | 39.370 |
4. DocVin NZ · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.115 | 35.187 | 23.935 | 38.992 |
| 2 | 1:32.912 | 29.887 | 23.465 | 39.560 |
| 3 | 1:33.740 | 30.207 | 24.752 | 38.780 |
| 4 | 1:32.937 | 30.372 | 23.690 | 38.875 |
| 5 | 1:33.722 | 30.372 | 23.820 | 39.530 |
| 6 | 1:33.430 | 31.295 | 23.695 | 38.440 |
5. Honey Lemonss · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.290 | 34.290 | 23.840 | 49.160 |
| 2 | 1:33.375 | 30.425 | 23.950 | 39.000 |
| 3 | 1:38.477 | 34.310 | 24.375 | 39.792 |
| 4 | 1:34.855 | 31.255 | 24.110 | 39.490 |
| 5 | 1:36.850 | 34.232 | 23.477 | 39.140 |
6. COPY JOY · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.522 | 38.240 | 24.455 | 39.827 |
| 2 | 1:36.072 | 31.017 | 24.697 | 40.357 |
| 3 | 1:35.230 | 30.765 | 24.410 | 40.055 |
| 4 | 1:33.620 | 30.322 | 23.867 | 39.430 |
7. 凌豪 付 · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.167 | 36.487 | 25.535 | 43.145 |
| 2 | 1:40.012 | 31.620 | 25.617 | 42.775 |
| 3 | 1:44.450 | 31.112 | 25.690 | 47.647 |
| 4 | 1:40.595 | 32.377 | 25.295 | 42.922 |
| 5 | 4:26.647 | 31.592 | 25.192 | 3:29.862 |
| 6 | 1:42.015 | 34.530 | 24.830 | 42.655 |
19. wee Tsai · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.750 | 37.785 | 24.152 | 45.812 |
| 2 | 1:43.005 | 34.395 | 29.177 | 39.432 |
| 3 | 1:36.732 | 29.957 | 24.415 | 42.360 |
22. Phandob Phandob · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.517 | 37.300 | 24.330 | 39.887 |
| 2 | 1:46.287 | 33.630 | 32.717 | 39.940 |
23. djfjdkk 顾 · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.172 | 40.475 | 28.987 | 52.710 |
| 2 | 3:15.077 | 36.217 | 26.442 | 2:12.417 |
| 3 | 2:12.115 | 36.570 | 53.220 | 42.325 |
25. Adin McPherson · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.645 | 34.155 | 24.165 | 54.325 |
| 2 | 1:44.957 | 30.675 | 33.902 | 40.380 |