Brands Hatch · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saori Yokina | 8 | 1:29.585 | |
| 2 | 宵 月 | 3 | 1:31.530 | +1.945 |
| 3 | Mian Umer | 7 | 1:33.055 | +3.470 |
| 4 | HANE L | 9 | 1:33.545 | +3.960 |
| 5 | takumi ozawa | 6 | 1:34.020 | +4.435 |
| 6 | lee sanghoon | 9 | 1:35.457 | +5.872 |
| 7 | Vento Rosso | 6 | 1:40.080 | +10.495 |
| 8 | SABIR THE KUPAL | 0 | — | — |
| 9 | Michael Tuason | 0 | — | — |
| 10 | ZN_ 001 | 1 | — | — |
| 11 | Y Rhamanda | 2 | — | — |
| 12 | 박 명재 | 0 | — | — |
| 13 | ren takahashi | 3 | — | — |
| 14 | sasasasas ssasasasasasas | 0 | — | — |
| 15 | Georgi Georgiev | 3 | — | — |
| 16 | Kim HeeBaek | 0 | — | — |
| 17 | 은 승재 | 0 | — | — |
| 18 | Sitta Naranut | 0 | — | — |
| 19 | XUEDI WA | 0 | — | — |
| 20 | ham 汉 | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Saori Yokina · 8 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.087 | 36.257 | 24.105 | 39.725 |
| 2 | 1:32.012 | 30.067 | 23.832 | 38.112 |
| 3 | 1:30.867 | 28.685 | 23.510 | 38.672 |
| 4 | 1:30.085 | 29.175 | 23.002 | 37.907 |
| 5 | 1:36.882 | 35.477 | 23.147 | 38.257 |
| 6 | 1:35.810 | 32.152 | 24.575 | 39.082 |
| 7 | 1:32.285 | 29.325 | 24.472 | 38.487 |
| 8 | 1:29.585 | 29.320 | 22.690 | 37.575 |
2. 宵 月 · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.932 | 34.310 | 23.400 | 38.222 |
| 2 | 1:31.530 | 29.277 | 23.890 | 38.362 |
| 3 | 1:44.945 | 29.887 | 23.222 | 51.835 |
3. Mian Umer · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.432 | 35.035 | 28.522 | 1:15.875 |
| 2 | 1:42.707 | 38.950 | 24.097 | 39.660 |
| 3 | 1:37.800 | 31.115 | 23.777 | 42.907 |
| 4 | 1:46.860 | 45.552 | 23.452 | 37.855 |
| 5 | 1:32.995 | 30.290 | 24.292 | 38.412 |
| 6 | 1:46.797 | 29.965 | 23.395 | 53.437 |
| 7 | 1:33.055 | 29.885 | 24.437 | 38.732 |
4. HANE L · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.535 | 43.302 | 24.782 | 40.450 |
| 2 | 1:35.612 | 30.610 | 25.025 | 39.977 |
| 3 | 1:34.417 | 30.135 | 24.457 | 39.825 |
| 4 | 1:33.545 | 30.272 | 23.717 | 39.555 |
| 5 | 1:34.857 | 30.767 | 24.777 | 39.312 |
| 6 | 1:36.145 | 30.607 | 23.955 | 41.582 |
| 7 | 3:09.582 | 32.640 | 24.247 | 2:12.695 |
| 8 | 1:45.060 | 34.922 | 30.582 | 39.555 |
| 9 | 1:43.380 | 40.580 | 23.592 | 39.207 |
5. takumi ozawa · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.070 | 36.612 | 26.510 | 42.947 |
| 2 | 2:14.222 | 31.872 | 1:02.522 | 39.827 |
| 3 | 1:39.120 | 34.487 | 25.515 | 39.117 |
| 4 | 1:34.020 | 30.672 | 24.270 | 39.077 |
| 5 | 1:45.000 | 36.032 | 24.812 | 44.155 |
| 6 | 1:57.247 | 36.960 | 23.790 | 56.497 |
6. lee sanghoon · 9 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.962 | 35.052 | 23.252 | 39.657 |
| 2 | 1:35.425 | 30.132 | 25.787 | 39.505 |
| 3 | 1:34.310 | 31.192 | 24.517 | 38.600 |
| 4 | 1:37.850 | 32.540 | 24.825 | 40.485 |
| 5 | 2:01.835 | 52.657 | 24.090 | 45.087 |
| 6 | 1:34.750 | 31.367 | 24.160 | 39.222 |
| 7 | 1:49.100 | 40.945 | 25.597 | 42.557 |
| 8 | 1:45.420 | 34.450 | 31.240 | 39.730 |
| 9 | 1:35.457 | 30.942 | 24.097 | 40.417 |
7. Vento Rosso · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.957 | 39.900 | 26.585 | 43.472 |
| 2 | 1:44.445 | 34.467 | 26.720 | 43.257 |
| 3 | 1:43.250 | 33.180 | 25.802 | 44.267 |
| 4 | 1:40.545 | 33.390 | 26.555 | 40.600 |
| 5 | 1:43.785 | 32.207 | 25.417 | 46.160 |
| 6 | 1:40.080 | 32.125 | 25.817 | 42.137 |
10. ZN_ 001 · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.662 | 32.072 | 24.657 | 43.932 |
11. Y Rhamanda · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.950 | 33.772 | 24.250 | 39.927 |
| 2 | 1:40.812 | 39.032 | 23.702 | 38.077 |
13. ren takahashi · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.825 | 50.480 | 28.537 | 59.807 |
| 2 | 1:54.777 | 37.532 | 26.127 | 51.117 |
| 3 | 6:21.520 | 1:27.467 | 42.622 | 4:11.430 |
15. Georgi Georgiev · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.325 | 35.332 | 29.757 | 46.235 |
| 2 | 1:47.377 | 37.372 | 25.587 | 44.417 |
| 3 | 1:42.932 | 31.805 | 25.372 | 45.755 |