Brands Hatch · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou | 2 | 1:28.112 | |
| 2 | 優太 青山 | 4 | 1:28.310 | +0.198 |
| 3 | Yangou Jin | 3 | 1:29.252 | +1.140 |
| 4 | Snow White | 2 | 1:29.592 | +1.480 |
| 5 | 森 周 | 12 | 1:30.777 | +2.665 |
| 6 | 呈蔚 chen | 10 | 1:32.810 | +4.698 |
| 7 | reaper s | 4 | 1:36.255 | +8.143 |
| 8 | 陈 新承 | 0 | — | — |
| 9 | Tobias Baltz | 0 | — | — |
| 10 | Luca McDingle | 0 | — | — |
| 11 | H・Wanpachi | 0 | — | — |
| 12 | 小 唐 | 1 | — | — |
| 13 | Brennan R | 0 | — | — |
| 14 | TAKEUJI KESUGE | 0 | — | — |
| 15 | Kang Wang | 0 | — | — |
| 16 | 家骏 王 | 2 | — | — |
| 17 | Саша Федотов | 0 | — | — |
| 18 | 帥哥 大 | 0 | — | — |
| 19 | MEI Saki | 0 | — | — |
| 20 | Kisnay Kisnay | 1 | — | — |
| 21 | Bhuripat Ruedeesirichot | 0 | — | — |
| 22 | Otabek Erhodjaev | 0 | — | — |
| 23 | David Gyori | 0 | — | — |
| 24 | Josh Clark | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.907 | 33.640 | 23.175 | 37.092 |
| 2 | 1:28.112 | 28.505 | 22.770 | 36.837 |
2. 優太 青山 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.415 | 38.792 | 23.137 | 37.485 |
| 2 | 1:29.665 | 29.105 | 23.125 | 37.435 |
| 3 | 1:28.310 | 28.690 | 22.750 | 36.870 |
| 4 | 1:32.610 | 28.542 | 23.835 | 40.232 |
3. Yangou Jin · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.630 | 34.235 | 24.335 | 38.060 |
| 2 | 1:30.940 | 29.250 | 23.510 | 38.180 |
| 3 | 1:29.252 | 29.042 | 22.937 | 37.272 |
4. Snow White · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.692 | 35.197 | 22.955 | 38.540 |
| 2 | 1:29.592 | 28.897 | 22.745 | 37.950 |
5. 森 周 · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.570 | 33.425 | 24.007 | 38.137 |
| 2 | 1:34.985 | 29.360 | 23.557 | 42.067 |
| 3 | 1:33.620 | 28.890 | 23.597 | 41.132 |
| 4 | 1:30.777 | 29.377 | 23.245 | 38.155 |
| 5 | 1:38.587 | 32.685 | 24.277 | 41.625 |
| 6 | 1:56.927 | 53.625 | 24.245 | 39.057 |
| 7 | 1:42.397 | 30.042 | 23.325 | 49.030 |
| 8 | 1:36.635 | 29.707 | 23.882 | 43.045 |
| 9 | 1:33.397 | 29.140 | 23.365 | 40.892 |
| 10 | 1:32.472 | 29.567 | 23.517 | 39.387 |
| 11 | 1:35.927 | 32.830 | 23.782 | 39.315 |
| 12 | 1:31.042 | 29.427 | 23.222 | 38.392 |
6. 呈蔚 chen · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.912 | 33.905 | 24.385 | 40.622 |
| 2 | 1:35.162 | 30.920 | 24.377 | 39.865 |
| 3 | 2:44.525 | 29.455 | 24.150 | 1:50.920 |
| 4 | 1:41.785 | 33.710 | 24.355 | 43.720 |
| 5 | 1:33.630 | 30.880 | 23.557 | 39.192 |
| 6 | 1:41.077 | 36.305 | 24.217 | 40.555 |
| 7 | 1:34.040 | 30.132 | 23.795 | 40.112 |
| 8 | 1:52.530 | 41.505 | 24.342 | 46.682 |
| 9 | 1:35.330 | 30.687 | 24.235 | 40.407 |
| 10 | 1:32.810 | 30.247 | 23.940 | 38.622 |
7. reaper s · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.050 | 34.372 | 27.445 | 41.232 |
| 2 | 1:36.255 | 31.152 | 24.242 | 40.860 |
| 3 | 1:36.322 | 30.850 | 24.340 | 41.132 |
| 4 | 1:37.425 | 30.517 | 24.542 | 42.365 |
12. 小 唐 · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.972 | 39.225 | 24.295 | 39.452 |
16. 家骏 王 · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.825 | 35.680 | 24.212 | 40.932 |
| 2 | 1:51.987 | 46.662 | 24.975 | 40.350 |
20. Kisnay Kisnay · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.762 | 43.025 | 34.627 | 43.110 |