Barcelona · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | noob chicken | 17 | 1:49.172 | 31:28.304 |
| 2 | Kento Abe | 17 | 1:50.050 | +10.915 |
| 3 | RA NA | 17 | 1:49.047 | +18.125 |
| 4 | Timmy Rollon | 17 | 1:50.352 | +32.348 |
| 5 | Edgar Villalobos | 17 | 1:50.677 | +95.223 |
| 6 | 雪占山 心碎 | 12 | 1:49.095 | +5 vueltas |
| 7 | ce Deng | 11 | 1:48.530 | +6 vueltas |
| 8 | gloria yin | 6 | — | +11 vueltas |
| 9 | Andrew W | 6 | 3:04.585 | +11 vueltas |
| 10 | 신 데렐라 | 1 | 2:02.170 | +16 vueltas |
| 11 | Arnon Mathuros | 0 | — | No ha comenzado |
| 12 | Timmy Rollon | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | Pang L | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | 三三 白 | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | 帅帅 李 | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | 蒋介石 蒋介石 | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | JAY TSUI | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | yit tu | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | chi feng | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | Su Hao | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | Junior Hulkyz | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | Louis Hamilton | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | M FISH | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | Yiming Ma | 1 | — | +16 vueltas |
| 25 | 聃 彭 | 0 | — | No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 聃 彭 | Disqualified | None | -1 |
| Yiming Ma | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
Tiempos por vuelta
1. noob chicken · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.062 | 33.510 | 42.595 | 36.957 |
| 2 | 1:50.597 | 30.932 | 41.650 | 38.015 |
| 3 | 1:50.327 | 30.797 | 42.692 | 36.837 |
| 4 | 1:51.480 | 31.245 | 42.647 | 37.587 |
| 5 | 1:50.057 | 30.420 | 43.067 | 36.570 |
| 6 | 1:50.210 | 31.057 | 42.212 | 36.940 |
| 7 | 1:49.172 | 30.412 | 41.512 | 37.247 |
| 8 | 1:50.930 | 31.385 | 42.502 | 37.042 |
| 9 | 1:50.707 | 30.837 | 42.945 | 36.925 |
| 10 | 1:52.667 | 30.777 | 43.132 | 38.757 |
| 11 | 1:51.887 | 31.192 | 42.412 | 38.282 |
| 12 | 1:50.365 | 30.822 | 42.050 | 37.492 |
| 13 | 1:50.067 | 30.915 | 42.267 | 36.885 |
| 14 | 1:52.197 | 31.090 | 42.887 | 38.220 |
| 15 | 1:50.107 | 30.680 | 42.620 | 36.807 |
| 16 | 1:51.777 | 30.720 | 43.877 | 37.180 |
| 17 | 1:51.067 | 30.752 | 42.320 | 37.995 |
2. Kento Abe · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.085 | 35.452 | 43.150 | 37.482 |
| 2 | 1:53.227 | 31.157 | 43.842 | 38.227 |
| 3 | 1:50.320 | 31.017 | 42.560 | 36.742 |
| 4 | 1:50.745 | 31.245 | 42.505 | 36.995 |
| 5 | 1:50.602 | 31.330 | 42.372 | 36.900 |
| 6 | 1:50.387 | 30.860 | 42.302 | 37.225 |
| 7 | 1:52.327 | 31.105 | 42.570 | 38.652 |
| 8 | 1:51.642 | 31.042 | 43.212 | 37.387 |
| 9 | 1:51.200 | 31.310 | 42.825 | 37.065 |
| 10 | 1:50.050 | 30.947 | 42.467 | 36.635 |
| 11 | 1:50.980 | 31.660 | 42.355 | 36.965 |
| 12 | 1:50.227 | 30.837 | 42.575 | 36.815 |
| 13 | 1:51.317 | 31.225 | 43.127 | 36.965 |
| 14 | 1:50.380 | 31.207 | 42.630 | 36.542 |
| 15 | 1:52.682 | 31.925 | 43.665 | 37.092 |
| 16 | 1:51.647 | 31.582 | 42.552 | 37.512 |
| 17 | 1:52.317 | 31.935 | 43.025 | 37.357 |
3. RA NA · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.257 | 34.975 | 48.747 | 38.535 |
| 2 | 1:51.337 | 31.055 | 42.345 | 37.937 |
| 3 | 1:49.965 | 30.815 | 42.202 | 36.947 |
| 4 | 1:49.510 | 30.475 | 42.237 | 36.797 |
| 5 | 1:49.047 | 30.357 | 41.672 | 37.017 |
| 6 | 1:51.100 | 31.010 | 42.052 | 38.037 |
| 7 | 1:59.987 | 30.715 | 42.082 | 47.190 |
| 8 | 1:55.332 | 31.310 | 45.395 | 38.627 |
| 9 | 1:50.860 | 31.117 | 42.392 | 37.350 |
| 10 | 1:53.015 | 31.355 | 44.942 | 36.717 |
| 11 | 1:51.555 | 31.280 | 42.535 | 37.740 |
| 12 | 1:49.732 | 30.990 | 41.937 | 36.805 |
| 13 | 1:51.337 | 30.770 | 43.012 | 37.555 |
| 14 | 1:49.780 | 30.717 | 41.955 | 37.107 |
| 15 | 1:49.362 | 30.775 | 41.877 | 36.710 |
| 16 | 1:49.127 | 30.745 | 41.672 | 36.710 |
| 17 | 1:50.422 | 30.667 | 42.785 | 36.970 |
4. Timmy Rollon · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.935 | 35.275 | 46.045 | 39.615 |
| 2 | 1:52.762 | 31.770 | 42.135 | 38.857 |
| 3 | 1:55.707 | 31.900 | 45.755 | 38.052 |
| 4 | 1:53.240 | 31.172 | 44.687 | 37.380 |
| 5 | 1:50.957 | 30.760 | 42.010 | 38.187 |
| 6 | 1:50.607 | 30.735 | 42.142 | 37.730 |
| 7 | 1:51.535 | 30.820 | 42.767 | 37.947 |
| 8 | 1:52.537 | 30.132 | 44.325 | 38.080 |
| 9 | 1:53.152 | 31.482 | 44.615 | 37.055 |
| 10 | 1:50.352 | 30.760 | 42.325 | 37.267 |
| 11 | 1:55.355 | 32.262 | 45.455 | 37.637 |
| 12 | 1:51.100 | 31.302 | 42.550 | 37.247 |
| 13 | 1:52.902 | 31.677 | 42.955 | 38.270 |
| 14 | 1:51.437 | 31.092 | 42.770 | 37.575 |
| 15 | 1:52.062 | 30.945 | 42.685 | 38.432 |
| 16 | 1:52.357 | 30.642 | 43.450 | 38.265 |
| 17 | 1:51.565 | 30.810 | 43.027 | 37.727 |
5. Edgar Villalobos · 17 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34.777 | 38.167 | 1:18.465 | 38.145 |
| 2 | 2:00.425 | 32.012 | 42.582 | 45.830 |
| 3 | 1:52.272 | 31.637 | 42.980 | 37.655 |
| 4 | 1:51.212 | 31.070 | 42.707 | 37.435 |
| 5 | 1:51.620 | 30.835 | 42.745 | 38.040 |
| 6 | 1:54.710 | 32.025 | 45.657 | 37.027 |
| 7 | 2:04.170 | 44.165 | 42.692 | 37.312 |
| 8 | 1:51.530 | 31.562 | 42.877 | 37.090 |
| 9 | 1:55.575 | 31.680 | 46.062 | 37.832 |
| 10 | 1:52.532 | 31.127 | 43.007 | 38.397 |
| 11 | 1:52.827 | 31.122 | 43.650 | 38.055 |
| 12 | 1:50.677 | 31.532 | 42.242 | 36.902 |
| 13 | 1:52.895 | 31.705 | 43.047 | 38.142 |
| 14 | 1:56.055 | 31.707 | 45.990 | 38.357 |
| 15 | 1:54.665 | 33.467 | 43.145 | 38.052 |
| 16 | 1:52.955 | 31.390 | 42.932 | 38.632 |
| 17 | 1:52.295 | 31.495 | 43.285 | 37.515 |
6. 雪占山 心碎 · 12 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.352 | 35.415 | 44.245 | 37.692 |
| 2 | 1:51.985 | 31.067 | 42.885 | 38.032 |
| 3 | 1:50.257 | 31.020 | 41.862 | 37.375 |
| 4 | 1:49.562 | 30.845 | 42.077 | 36.640 |
| 5 | 1:49.095 | 30.367 | 42.120 | 36.607 |
| 6 | 1:50.385 | 30.672 | 42.847 | 36.865 |
| 7 | 1:50.665 | 30.915 | 42.670 | 37.080 |
| 8 | 1:49.150 | 30.707 | 41.635 | 36.807 |
| 9 | 1:50.757 | 30.757 | 42.197 | 37.802 |
| 10 | 1:53.132 | 31.135 | 42.395 | 39.602 |
| 11 | 1:50.010 | 31.095 | 42.742 | 36.172 |
| 12 | 1:51.562 | 31.342 | 42.735 | 37.485 |
7. ce Deng · 11 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25.833 | 2:44.371 | 1:01.665 | 39.797 |
| 2 | 1:52.662 | 33.455 | 42.022 | 37.185 |
| 3 | 1:49.685 | 30.322 | 42.120 | 37.242 |
| 4 | 1:52.410 | 30.592 | 42.595 | 39.222 |
| 5 | 1:51.390 | 31.487 | 41.635 | 38.267 |
| 6 | 1:50.817 | 31.705 | 41.595 | 37.517 |
| 7 | 1:50.385 | 30.772 | 42.342 | 37.270 |
| 8 | 1:50.085 | 30.957 | 42.382 | 36.745 |
| 9 | 1:48.530 | 30.447 | 41.745 | 36.337 |
| 10 | 1:52.350 | 30.330 | 43.650 | 38.370 |
| 11 | 1:59.085 | 30.447 | 41.945 | 46.692 |
8. gloria yin · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04.681 | 3:04.548 | 1:01.232 | 58.900 |
| 2 | 3:05.615 | 42.955 | 1:08.462 | 1:14.197 |
| 3 | 3:50.140 | 43.065 | 1:17.875 | 1:49.200 |
| 4 | 4:44.247 | 2:52.907 | 56.377 | 54.962 |
| 5 | 2:31.792 | 43.550 | 58.770 | 49.472 |
| 6 | 2:44.195 | 36.277 | 1:15.897 | 52.020 |
9. Andrew W · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13.678 | 3:12.418 | 1:01.560 | 59.700 |
| 2 | 3:04.585 | 41.152 | 1:08.832 | 1:14.600 |
| 3 | 3:54.622 | 42.997 | 1:17.792 | 1:53.832 |
| 4 | 4:38.290 | 3:01.787 | 47.322 | 49.180 |
| 5 | 2:33.247 | 45.355 | 1:07.657 | 40.235 |
| 6 | 2:43.915 | 36.132 | 1:15.827 | 51.955 |
10. 신 데렐라 · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.170 | 35.207 | 46.340 | 40.622 |
24. Yiming Ma · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.635 | 36.722 | 56.165 | 48.747 |