Barcelona · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYUNA NITTA | 16 | 1:50.505 | 31:46.910 |
| 2 | 别鱼雷 w | 16 | 1:49.690 | +7.542 |
| 3 | bao zi | 16 | 1:46.950 | +14.676 |
| 4 | Vladimir Nikitin | 16 | 1:49.652 | +69.158 |
| 5 | 賴 清德 | 13 | 1:49.585 | +3 vueltas |
| 6 | lee jin | 10 | — | +6 vueltas |
| 7 | 负 二代 | 5 | 1:46.537 | +11 vueltas |
| 8 | Bizi Nguyen | 5 | — | +11 vueltas |
| 9 | seb ler | 2 | — | +14 vueltas |
| 10 | 0 0 | 1 | — | +15 vueltas |
| 11 | Ling Yang | 1 | — | +15 vueltas |
| 12 | 韦 超铭 | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | dani azhd | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | I_M_ HOTDOG | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Aarón Lira | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | ))) raceone | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | ww ww | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | 蛋 浪 | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | mmm m'm'm | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | 月清 古 | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | Nash Bond | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | jack robilliard | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | Tristan Mulder | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | Andrew Dusty | 10 | 1:50.607 | +6 vueltas |
| 25 | 吴琼 吴 | 0 | — | No ha comenzado |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 吴琼 吴 | Disqualified | None | -1 |
| Andrew Dusty | DriveThrough | Cutting | 7 |
| Andrew Dusty | Disqualified | Cutting | 9 |
| 别鱼雷 w | DriveThrough | Cutting | 9 |
| 别鱼雷 w | None | Cutting | 0 |
Tiempos por vuelta
1. RYUNA NITTA · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.555 | 39.820 | 44.905 | 37.830 |
| 2 | 1:51.467 | 30.942 | 43.460 | 37.065 |
| 3 | 2:00.560 | 39.010 | 43.497 | 38.052 |
| 4 | 1:51.712 | 30.842 | 43.405 | 37.465 |
| 5 | 1:50.505 | 30.735 | 42.907 | 36.862 |
| 6 | 1:51.622 | 30.462 | 43.232 | 37.927 |
| 7 | 1:51.830 | 31.352 | 42.900 | 37.577 |
| 8 | 1:51.495 | 30.800 | 43.312 | 37.382 |
| 9 | 1:53.010 | 31.502 | 42.980 | 38.527 |
| 10 | 1:51.452 | 31.170 | 43.227 | 37.055 |
| 11 | 1:53.062 | 31.540 | 43.385 | 38.137 |
| 12 | 2:02.005 | 32.532 | 43.267 | 46.205 |
| 13 | 3:18.612 | 1:57.810 | 43.595 | 37.207 |
| 14 | 1:50.647 | 31.092 | 42.847 | 36.707 |
| 15 | 1:51.617 | 30.727 | 43.622 | 37.267 |
| 16 | 1:51.797 | 30.902 | 43.357 | 37.537 |
2. 别鱼雷 w · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.785 | 34.052 | 42.937 | 37.795 |
| 2 | 1:50.722 | 30.567 | 43.677 | 36.477 |
| 3 | 1:51.372 | 30.715 | 42.020 | 38.637 |
| 4 | 1:49.690 | 30.085 | 42.357 | 37.247 |
| 5 | 1:51.447 | 32.190 | 42.790 | 36.467 |
| 6 | 1:53.137 | 30.525 | 44.202 | 38.410 |
| 7 | 1:50.605 | 30.065 | 42.710 | 37.830 |
| 8 | 1:51.757 | 30.890 | 42.840 | 38.027 |
| 9 | 1:52.105 | 31.180 | 42.807 | 38.117 |
| 10 | 2:07.295 | 30.252 | 42.322 | 54.720 |
| 11 | 2:12.150 | 52.760 | 42.517 | 36.872 |
| 12 | 1:55.597 | 31.142 | 44.917 | 39.537 |
| 13 | 1:56.072 | 32.592 | 43.662 | 39.817 |
| 14 | 1:54.340 | 31.277 | 45.117 | 37.945 |
| 15 | 2:07.420 | 37.697 | 43.060 | 46.662 |
| 16 | 2:53.330 | 1:17.310 | 51.180 | 44.840 |
3. bao zi · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.265 | 34.340 | 42.422 | 36.502 |
| 2 | 1:47.642 | 29.837 | 41.230 | 36.575 |
| 3 | 1:48.385 | 29.885 | 41.790 | 36.710 |
| 4 | 1:47.237 | 29.962 | 41.122 | 36.152 |
| 5 | 1:47.155 | 29.562 | 40.995 | 36.597 |
| 6 | 1:47.432 | 30.032 | 40.990 | 36.410 |
| 7 | 1:46.877 | 29.542 | 41.222 | 36.112 |
| 8 | 1:46.950 | 30.072 | 41.017 | 35.860 |
| 9 | 1:49.975 | 29.805 | 44.097 | 36.072 |
| 10 | 1:47.990 | 29.820 | 40.970 | 37.200 |
| 11 | 1:47.707 | 30.460 | 41.037 | 36.210 |
| 12 | 1:47.952 | 29.660 | 41.725 | 36.567 |
| 13 | 1:48.712 | 29.800 | 42.102 | 36.810 |
| 14 | 2:18.507 | 36.437 | 42.410 | 59.660 |
| 15 | 3:14.452 | 40.765 | 1:24.457 | 1:09.230 |
| 16 | 2:59.590 | 1:22.390 | 54.350 | 42.850 |
4. Vladimir Nikitin · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.510 | 33.707 | 42.740 | 38.062 |
| 2 | 1:51.112 | 30.960 | 42.772 | 37.380 |
| 3 | 1:50.885 | 30.457 | 42.407 | 38.020 |
| 4 | 1:49.965 | 30.795 | 41.900 | 37.270 |
| 5 | 1:56.902 | 30.397 | 42.430 | 44.075 |
| 6 | 4:57.582 | 3:37.640 | 42.682 | 37.260 |
| 7 | 1:50.132 | 30.752 | 42.247 | 37.132 |
| 8 | 1:51.225 | 31.122 | 41.967 | 38.135 |
| 9 | 1:50.290 | 31.002 | 42.060 | 37.227 |
| 10 | 1:50.757 | 30.687 | 42.527 | 37.542 |
| 11 | 1:49.652 | 30.417 | 42.060 | 37.175 |
| 12 | 1:50.240 | 31.210 | 42.050 | 36.980 |
| 13 | 1:50.405 | 30.617 | 42.280 | 37.507 |
| 14 | 1:53.585 | 31.195 | 44.940 | 37.450 |
| 15 | 1:54.532 | 31.755 | 43.952 | 38.825 |
| 16 | 1:51.962 | 30.735 | 42.530 | 38.697 |
5. 賴 清德 · 13 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.276 | 2:37.848 | 43.552 | 37.875 |
| 2 | 1:53.967 | 30.952 | 44.610 | 38.405 |
| 3 | 1:51.055 | 31.207 | 42.165 | 37.682 |
| 4 | 1:51.722 | 30.620 | 42.367 | 38.735 |
| 5 | 1:49.585 | 30.600 | 42.285 | 36.700 |
| 6 | 1:51.612 | 30.495 | 42.722 | 38.395 |
| 7 | 1:50.275 | 31.805 | 41.865 | 36.605 |
| 8 | 1:48.737 | 30.715 | 41.382 | 36.640 |
| 9 | 1:50.227 | 30.610 | 42.670 | 36.947 |
| 10 | 2:09.187 | 30.482 | 1:00.960 | 37.745 |
| 11 | 1:55.327 | 30.852 | 47.822 | 36.652 |
| 12 | 1:59.912 | 38.450 | 42.155 | 39.307 |
| 13 | 2:11.990 | 48.117 | 43.010 | 40.862 |
6. lee jin · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.417 | 34.742 | 45.002 | 39.672 |
| 2 | 1:56.640 | 33.145 | 45.082 | 38.412 |
| 3 | 2:08.810 | 31.570 | 49.595 | 47.645 |
| 4 | 9:40.657 | 7:41.730 | 1:07.982 | 50.945 |
| 5 | 7:13.992 | 5:49.205 | 45.102 | 39.685 |
| 6 | 2:01.222 | 36.287 | 45.147 | 39.787 |
| 7 | 1:56.282 | 32.592 | 44.112 | 39.577 |
| 8 | 2:04.450 | 40.685 | 44.047 | 39.717 |
| 9 | 2:08.405 | 33.140 | 46.400 | 48.865 |
| 10 | 1:57.610 | 33.045 | 44.727 | 39.837 |
7. 负 二代 · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54.726 | 2:36.218 | 41.995 | 36.512 |
| 2 | 1:49.330 | 30.045 | 41.692 | 37.592 |
| 3 | 1:46.922 | 30.127 | 40.947 | 35.847 |
| 4 | 1:46.722 | 30.200 | 40.735 | 35.787 |
| 5 | 1:46.537 | 29.790 | 41.085 | 35.662 |
8. Bizi Nguyen · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49.451 | 2:51.601 | 48.160 | 1:09.690 |
| 2 | 4:06.605 | 2:15.217 | 1:10.930 | 40.457 |
| 3 | 2:05.910 | 36.487 | 49.492 | 39.930 |
| 4 | 1:59.450 | 34.290 | 44.502 | 40.657 |
| 5 | 2:00.507 | 34.387 | 47.052 | 39.067 |
9. seb ler · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:02.263 | 4:25.943 | 42.642 | 53.677 |
| 2 | 1:53.602 | 32.090 | 42.867 | 38.645 |
10. 0 0 · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:39.186 | 5:01.868 | 1:25.890 | 1:11.427 |
11. Ling Yang · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:09.641 | 4:44.293 | 46.832 | 38.515 |
24. Andrew Dusty · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.192 | 34.587 | 45.360 | 38.245 |
| 2 | 1:55.502 | 32.287 | 43.447 | 39.767 |
| 3 | 1:53.377 | 31.327 | 43.932 | 38.117 |
| 4 | 1:53.590 | 31.360 | 43.372 | 38.857 |
| 5 | 1:54.737 | 32.277 | 44.487 | 37.972 |
| 6 | 1:53.767 | 31.112 | 45.180 | 37.475 |
| 7 | 1:53.567 | 31.875 | 43.905 | 37.787 |
| 8 | 1:50.070 | 30.645 | 43.417 | 36.007 |
| 9 | 1:54.152 | 31.892 | 44.205 | 38.055 |
| 10 | 1:50.607 | 31.337 | 42.467 | 36.802 |