Barcelona · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lob Ster | 5 | 1:51.597 | |
| 2 | 우치하 최민석 | 0 | — | — |
| 3 | 김 선훈 | 0 | — | — |
| 4 | 小爱酷 酷 | 0 | — | — |
| 5 | ljx l | 0 | — | — |
| 6 | 周防 有希 | 0 | — | — |
| 7 | chi feng | 0 | — | — |
| 8 | poki poko | 1 | — | — |
| 9 | 有恨 莫 | 0 | — | — |
| 10 | franz hermann | 4 | — | — |
| 11 | Gan Turismo | 0 | — | — |
| 12 | ziyang zhong | 0 | — | — |
| 13 | pl 46 | 3 | 2:00.472 | +8.875 |
| 14 | Ria Link | 3 | — | — |
| 15 | 哈基哈基哈基 哈基 | 0 | — | — |
| 16 | Mr Ye | 2 | — | — |
| 17 | Zhairro Vessalius | 0 | — | — |
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 哈基哈基哈基 哈基 | StopAndGo_20 | Cutting | -1 |
| 哈基哈基哈基 哈基 | Disqualified | None | -1 |
| Gan Turismo | DriveThrough | None | -1 |
| Ria Link | DriveThrough | None | 0 |
| Ria Link | Disqualified | None | 2 |
| 有恨 莫 | DriveThrough | None | -1 |
| poki poko | DriveThrough | None | 0 |
| Zhairro Vessalius | Disqualified | None | -1 |
| Mr Ye | DriveThrough | None | 0 |
| Mr Ye | Disqualified | PitSpeeding | 1 |
| pl 46 | DriveThrough | None | 0 |
| pl 46 | Disqualified | None | 2 |
Tiempos por vuelta
1. Lob Ster · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.287 | 33.955 | 43.857 | 37.475 |
| 2 | 1:53.802 | 31.685 | 43.010 | 39.107 |
| 3 | 1:51.597 | 31.287 | 43.015 | 37.295 |
| 4 | 1:52.132 | 31.280 | 42.975 | 37.877 |
| 5 | 1:51.942 | 30.992 | 42.705 | 38.245 |
8. poki poko · 1 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:39.467 | 35.920 | 49.972 | 1:13.575 |
10. franz hermann · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.827 | 35.582 | 47.375 | 42.870 |
| 2 | 1:53.360 | 30.907 | 42.040 | 40.412 |
| 3 | 1:50.877 | 30.450 | 42.215 | 38.212 |
| 4 | 2:03.482 | 30.422 | 43.550 | 49.510 |
13. pl 46 · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.472 | 37.182 | 44.760 | 38.530 |
| 2 | 1:54.195 | 31.530 | 43.652 | 39.012 |
| 3 | 1:54.885 | 32.425 | 44.850 | 37.610 |
14. Ria Link · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.907 | 41.270 | 48.737 | 40.900 |
| 2 | 1:57.887 | 33.420 | 43.942 | 40.525 |
| 3 | 1:58.802 | 34.067 | 45.230 | 39.505 |
16. Mr Ye · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.862 | 38.642 | 45.917 | 39.302 |
| 2 | 2:00.940 | 32.547 | 44.797 | 43.595 |