Barcelona · Clasificación
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia (mejor vuelta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T One | 7 | 1:49.202 | |
| 2 | T TeSeS | 7 | 1:51.812 | +2.610 |
| 3 | Rafael Dharmadji | 2 | 1:52.682 | +3.480 |
| 4 | zhu mingen | 5 | 1:52.842 | +3.640 |
| 5 | Captain 船长 | 6 | 1:56.347 | +7.145 |
| 6 | 123211 sjkdsj | 3 | 2:04.762 | +15.560 |
| 7 | Ham Lewis | 0 | — | — |
| 8 | k oreank | 0 | — | — |
| 9 | YU K | 0 | — | — |
| 10 | Afnan Danial | 0 | — | — |
| 11 | cole script | 2 | — | — |
| 12 | 穆优 裴 | 6 | — | — |
| 13 | LIU BOXU | 4 | — | — |
| 14 | 刘 hw | 0 | — | — |
| 15 | 包包 张 | 0 | — | — |
| 16 | .... .... | 3 | — | — |
| 17 | n h | 0 | — | — |
| 18 | Verstapen Max | 0 | — | — |
Tiempos por vuelta
1. T One · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.202 | 30.637 | 41.570 | 36.995 |
| 2 | 1:51.275 | 30.817 | 42.400 | 38.057 |
| 3 | 1:51.045 | 31.077 | 42.500 | 37.467 |
| 4 | 1:49.357 | 30.560 | 41.815 | 36.982 |
| 5 | 1:50.280 | 30.892 | 42.487 | 36.900 |
| 6 | 1:53.110 | 33.007 | 43.012 | 37.090 |
| 7 | 1:50.507 | 30.472 | 42.540 | 37.495 |
2. T TeSeS · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.600 | 33.152 | 44.277 | 38.170 |
| 2 | 1:58.137 | 35.492 | 44.765 | 37.880 |
| 3 | 1:53.937 | 31.527 | 43.855 | 38.555 |
| 4 | 1:51.812 | 30.940 | 43.317 | 37.555 |
| 5 | 2:10.680 | 43.570 | 46.412 | 40.697 |
| 6 | 2:17.240 | 31.200 | 56.157 | 49.882 |
| 7 | 4:01.252 | 2:36.840 | 45.810 | 38.602 |
3. Rafael Dharmadji · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.682 | 30.740 | 42.042 | 39.900 |
| 2 | 2:16.627 | 30.427 | 41.510 | 1:04.690 |
4. zhu mingen · 5 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.047 | 31.175 | 43.287 | 38.585 |
| 2 | 1:51.705 | 31.272 | 42.652 | 37.780 |
| 3 | 2:01.520 | 41.100 | 41.842 | 38.577 |
| 4 | 1:53.822 | 32.365 | 43.922 | 37.535 |
| 5 | 1:52.842 | 31.817 | 43.075 | 37.950 |
5. Captain 船长 · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.140 | 32.135 | 46.245 | 47.760 |
| 2 | 3:20.572 | 1:56.082 | 44.280 | 40.210 |
| 3 | 2:04.187 | 32.102 | 51.227 | 40.857 |
| 4 | 2:33.315 | 32.127 | 1:17.230 | 43.957 |
| 5 | 1:58.582 | 33.215 | 44.577 | 40.790 |
| 6 | 1:56.347 | 32.045 | 43.995 | 40.307 |
6. 123211 sjkdsj · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.762 | 33.692 | 48.345 | 42.725 |
| 2 | 2:06.205 | 34.417 | 48.735 | 43.052 |
| 3 | 2:08.332 | 36.955 | 47.867 | 43.510 |
11. cole script · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.175 | 30.380 | 41.957 | 37.837 |
| 2 | 2:03.815 | 31.750 | 54.575 | 37.490 |
12. 穆优 裴 · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:34.632 | 1:45.717 | 48.177 | 1:00.737 |
| 2 | 3:46.052 | 2:06.202 | 57.777 | 42.072 |
| 3 | 2:07.500 | 33.640 | 52.505 | 41.355 |
| 4 | 1:58.487 | 32.270 | 46.425 | 39.792 |
| 5 | 2:14.695 | 47.270 | 45.957 | 41.467 |
| 6 | 2:21.430 | 35.025 | 44.975 | 1:01.430 |
13. LIU BOXU · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.235 | 40.772 | 56.355 | 54.107 |
| 2 | 2:39.325 | 39.922 | 1:01.975 | 57.427 |
| 3 | 2:36.355 | 45.082 | 1:05.227 | 46.045 |
| 4 | 2:45.725 | 50.120 | 1:04.352 | 51.252 |
16. .... .... · 3 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.862 | 31.855 | 48.305 | 40.702 |
| 2 | 1:59.145 | 31.952 | 45.745 | 41.447 |
| 3 | 1:57.357 | 32.647 | 48.025 | 36.685 |