Barcelona · Carrera
Reportar un incidente| Pos | Piloto | Vueltas | Mejor vuelta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azka Prakoso | 16 | 1:52.560 | 31:15.660 |
| 2 | Caio Muniz | 14 | 1:53.307 | +2 vueltas |
| 3 | Max Verstepping | 14 | 1:52.442 | +2 vueltas |
| 4 | verta cell | 14 | 1:51.482 | +2 vueltas |
| 5 | Oscar Pastry | 10 | 1:54.920 | +6 vueltas |
| 6 | Arthur Morgan | 10 | 1:49.005 | +6 vueltas |
| 7 | kim chanjun | 7 | — | +9 vueltas |
| 8 | adam konopninski | 7 | 1:50.305 | +9 vueltas |
| 9 | 공 룡 | 7 | 1:55.275 | +9 vueltas |
| 10 | rynn tsx | 6 | 1:55.072 | +10 vueltas |
| 11 | sonosuke kozaki | 2 | — | +14 vueltas |
| 12 | T TeSeS | 0 | — | No ha comenzado |
| 13 | 清源 赵 | 0 | — | No ha comenzado |
| 14 | peerawit chawatakoo | 0 | — | No ha comenzado |
| 15 | Lucas Tang | 0 | — | No ha comenzado |
| 16 | TLOR 007 | 0 | — | No ha comenzado |
| 17 | タダ 73 | 0 | — | No ha comenzado |
| 18 | abdul dudull | 0 | — | No ha comenzado |
| 19 | yi yi | 0 | — | No ha comenzado |
| 20 | 天下 无贼 | 0 | — | No ha comenzado |
| 21 | masae ru | 0 | — | No ha comenzado |
| 22 | 可否看见那红杏 帝 | 0 | — | No ha comenzado |
| 23 | 臭 狗橙 | 0 | — | No ha comenzado |
| 24 | 陳 泰 | 0 | — | No ha comenzado |
| 25 | wedavd 太多钱daacter | 0 | — | No ha comenzado |
| 26 | winson lee | 0 | — | No ha comenzado |
| 27 | 惜 晴不吸氧 | 0 | — | No ha comenzado |
| 28 | Z YX | 0 | — | No ha comenzado |
| 29 | Yoo Hwon | 0 | — | No ha comenzado |
| 30 | E rror | 0 | — | No ha comenzado |
| 31 | 신 영진 | 0 | — | No ha comenzado |
| 32 | ココ 那谷出 | 4 | — | +12 vueltas |
| 33 | kaluso b1ue | 2 | — | +14 vueltas |
Posiciones por vuelta
Penalizaciones
| Piloto | Penalización | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| kaluso b1ue | DriveThrough | None | 0 |
| kaluso b1ue | Disqualified | Cutting | 1 |
| ココ 那谷出 | DriveThrough | None | 0 |
| ココ 那谷出 | StopAndGo_30 | Cutting | 1 |
| ココ 那谷出 | Disqualified | Cutting | 3 |
| verta cell | DriveThrough | Cutting | 11 |
| verta cell | None | Cutting | 0 |
| kim chanjun | StopAndGo_10 | Cutting | 6 |
| kim chanjun | PostRaceTime post-carrera | Cutting | 0 |
Tiempos por vuelta
1. Azka Prakoso · 16 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.265 | 46.045 | 44.212 | 39.007 |
| 2 | 2:10.260 | 32.785 | 58.675 | 38.800 |
| 3 | 1:58.497 | 31.237 | 49.140 | 38.120 |
| 4 | 1:56.767 | 31.637 | 46.305 | 38.825 |
| 5 | 1:58.892 | 31.885 | 44.490 | 42.517 |
| 6 | 1:56.905 | 32.572 | 43.947 | 40.385 |
| 7 | 1:55.370 | 32.442 | 44.320 | 38.607 |
| 8 | 1:55.127 | 31.992 | 44.197 | 38.937 |
| 9 | 1:53.302 | 31.320 | 43.652 | 38.330 |
| 10 | 1:53.642 | 32.225 | 43.132 | 38.285 |
| 11 | 1:54.925 | 33.647 | 43.702 | 37.575 |
| 12 | 1:53.620 | 31.705 | 43.802 | 38.112 |
| 13 | 1:52.560 | 31.320 | 43.477 | 37.762 |
| 14 | 1:53.767 | 31.540 | 43.655 | 38.572 |
| 15 | 1:54.817 | 31.742 | 44.830 | 38.245 |
| 16 | 1:56.200 | 32.592 | 44.490 | 39.117 |
2. Caio Muniz · 14 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.157 | 52.640 | 44.695 | 38.822 |
| 2 | 2:01.567 | 34.425 | 46.427 | 40.715 |
| 3 | 1:59.357 | 32.172 | 47.487 | 39.697 |
| 4 | 2:49.372 | 31.802 | 1:13.577 | 1:03.992 |
| 5 | 4:49.490 | 3:27.517 | 43.792 | 38.180 |
| 6 | 1:51.387 | 31.302 | 42.762 | 37.322 |
| 7 | 2:01.300 | 31.552 | 52.537 | 37.210 |
| 8 | 1:59.507 | 31.487 | 43.202 | 44.817 |
| 9 | 1:53.167 | 32.292 | 43.045 | 37.830 |
| 10 | 1:53.887 | 31.632 | 44.847 | 37.407 |
| 11 | 2:13.605 | 38.865 | 57.247 | 37.492 |
| 12 | 1:54.470 | 33.190 | 43.555 | 37.725 |
| 13 | 1:52.220 | 31.275 | 43.022 | 37.922 |
| 14 | 1:53.307 | 32.092 | 42.505 | 38.710 |
3. Max Verstepping · 14 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.720 | 46.567 | 44.507 | 43.645 |
| 2 | 1:56.460 | 32.140 | 44.175 | 40.145 |
| 3 | 6:41.915 | 5:18.590 | 44.397 | 38.927 |
| 4 | 1:59.680 | 30.770 | 48.457 | 40.452 |
| 5 | 1:53.397 | 30.867 | 43.592 | 38.937 |
| 6 | 1:59.405 | 30.865 | 43.685 | 44.855 |
| 7 | 1:55.365 | 31.150 | 45.682 | 38.532 |
| 8 | 1:53.002 | 31.110 | 43.760 | 38.132 |
| 9 | 1:53.155 | 31.627 | 43.175 | 38.352 |
| 10 | 1:55.947 | 31.907 | 44.247 | 39.792 |
| 11 | 1:52.635 | 31.622 | 42.820 | 38.192 |
| 12 | 1:52.442 | 31.162 | 42.932 | 38.347 |
| 13 | 1:53.760 | 31.357 | 43.480 | 38.922 |
| 14 | 1:52.680 | 31.500 | 43.062 | 38.117 |
4. verta cell · 14 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.282 | 37.937 | 47.490 | 35.855 |
| 2 | 3:16.705 | 57.652 | 1:19.827 | 59.225 |
| 3 | 5:41.582 | 4:19.975 | 43.485 | 38.122 |
| 4 | 1:51.482 | 31.487 | 42.685 | 37.310 |
| 5 | 1:55.192 | 33.987 | 43.005 | 38.200 |
| 6 | 1:51.367 | 31.240 | 42.082 | 38.045 |
| 7 | 1:51.720 | 31.440 | 42.742 | 37.537 |
| 8 | 1:52.920 | 31.385 | 42.715 | 38.820 |
| 9 | 2:02.992 | 31.972 | 45.430 | 45.590 |
| 10 | 2:12.837 | 32.355 | 43.165 | 57.317 |
| 11 | 2:06.085 | 31.775 | 42.982 | 51.327 |
| 12 | 2:06.897 | 34.355 | 44.922 | 47.620 |
| 13 | 2:16.092 | 56.347 | 42.755 | 36.990 |
| 14 | 1:51.832 | 31.435 | 42.825 | 37.572 |
5. Oscar Pastry · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.715 | 37.745 | 46.780 | 40.190 |
| 2 | 2:03.070 | 35.795 | 45.795 | 41.480 |
| 3 | 2:07.800 | 33.830 | 51.965 | 42.005 |
| 4 | 4:03.118 | 2:39.753 | 43.542 | 39.822 |
| 5 | 2:00.387 | 33.160 | 46.270 | 40.957 |
| 6 | 1:57.110 | 33.287 | 44.167 | 39.655 |
| 7 | 1:54.920 | 31.860 | 43.880 | 39.180 |
| 8 | 1:56.152 | 32.015 | 43.865 | 40.272 |
| 9 | 1:57.792 | 32.117 | 45.170 | 40.505 |
| 10 | 2:03.087 | 33.285 | 48.312 | 41.490 |
6. Arthur Morgan · 10 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.591 | 2:43.013 | 42.517 | 38.060 |
| 2 | 1:50.037 | 31.715 | 41.745 | 36.577 |
| 3 | 1:50.297 | 30.977 | 42.510 | 36.810 |
| 4 | 1:50.932 | 30.787 | 42.642 | 37.502 |
| 5 | 1:49.220 | 30.535 | 41.875 | 36.810 |
| 6 | 1:53.672 | 30.677 | 41.797 | 41.197 |
| 7 | 1:50.145 | 30.522 | 41.840 | 37.782 |
| 8 | 1:49.337 | 30.550 | 41.695 | 37.092 |
| 9 | 1:49.005 | 30.777 | 41.735 | 36.492 |
| 10 | 2:11.990 | 30.520 | 53.987 | 47.482 |
7. kim chanjun · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.541 | 2:44.873 | 45.872 | 40.795 |
| 2 | 2:07.432 | 32.427 | 45.595 | 49.410 |
| 3 | 2:00.185 | 32.837 | 46.715 | 40.632 |
| 4 | 1:58.752 | 32.120 | 45.157 | 41.475 |
| 5 | 1:57.792 | 33.605 | 44.355 | 39.832 |
| 6 | 1:59.080 | 32.865 | 43.612 | 42.602 |
| 7 | 2:11.865 | 48.452 | 44.375 | 39.037 |
8. adam konopninski · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.961 | 2:40.376 | 42.957 | 36.627 |
| 2 | 1:50.305 | 31.337 | 42.322 | 36.645 |
| 3 | 1:50.610 | 31.285 | 42.305 | 37.020 |
| 4 | 1:49.690 | 31.192 | 41.972 | 36.525 |
| 5 | 1:52.082 | 30.830 | 42.392 | 38.860 |
| 6 | 1:51.710 | 31.590 | 42.102 | 38.017 |
| 7 | 1:50.110 | 31.305 | 42.160 | 36.645 |
9. 공 룡 · 7 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22.108 | 2:58.528 | 44.365 | 39.215 |
| 2 | 1:56.117 | 32.600 | 44.657 | 38.860 |
| 3 | 1:56.955 | 32.665 | 44.710 | 39.580 |
| 4 | 1:54.997 | 32.330 | 44.570 | 38.097 |
| 5 | 1:56.310 | 32.187 | 45.745 | 38.377 |
| 6 | 1:55.507 | 33.060 | 44.657 | 37.790 |
| 7 | 1:55.275 | 32.587 | 44.510 | 38.177 |
10. rynn tsx · 6 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30.686 | 7:04.013 | 48.565 | 38.107 |
| 2 | 1:53.747 | 31.120 | 44.857 | 37.770 |
| 3 | 2:04.055 | 32.800 | 52.862 | 38.392 |
| 4 | 1:53.675 | 31.370 | 44.770 | 37.535 |
| 5 | 1:53.972 | 32.312 | 43.825 | 37.835 |
| 6 | 1:55.072 | 31.755 | 44.452 | 38.865 |
11. sonosuke kozaki · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.600 | 45.982 | 44.687 | 38.930 |
| 2 | 2:15.545 | 33.767 | 1:01.837 | 39.940 |
32. ココ 那谷出 · 4 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.805 | 39.805 | 48.625 | 44.375 |
| 2 | 2:00.755 | 33.852 | 50.087 | 36.815 |
| 3 | 2:09.237 | 35.877 | 52.090 | 41.270 |
| 4 | 2:06.550 | 34.945 | 48.977 | 42.627 |
33. kaluso b1ue · 2 vueltas
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:42.875 | 46.317 | 1:08.575 | 47.982 |
| 2 | 2:24.597 | 37.495 | 1:01.162 | 45.940 |